Lijst van kunstschilders I - J
Een korte toelichting is gegeven onder de knop Kunstschilders A.
voornaam | achternaam | tijd van leven | schilderijen cat. 1 (zoals olieverf en acryl) waarden-100 in € |
schilderijen cat. 2 (zoals aquarel en collage) waarden-100 in € |
||||||
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal |
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal | |||
André | Idserda | 1879-1952 | 2.400 | 180 - 1.200 | 320 | 25 | 240 | 7 | ||
Johan Hendrik (Hans) | van Ieperen | 1909-1995 | 3.200 | 230 - 1.700 | 640 | 70 | 2.800 | 220 - 1.500 | 580 | 17 |
Gerrit (Ger) | van Iersel | 1922-2014 | 510 | 5 | 1 | |||||
Angelique Anna Maria (Dicky) | van Ierssel-Rogmans | 1925-1992 | zie Angelique A.A. (Dicky) Rogmans | |||||||
Petrus Henricus Cornelis (Pierre) | van Ierssel | 1916-1951 | 340 | 6 | ||||||
Wilhelmus Jean Frederic (Willem) | Imandt | 1882-1967 | 4.800 | 270 - 2.600 | 830 | 39 | ||||
Anna Maria | Immerzeel | 1817-1883 | 2.100 | 180 - 1.000 | 380 | 30 | ||||
Christiaan | Immerzeel | 1808-1886 | 10.000 | 1.100 - 6.600 | 3.100 | 22 | ||||
Petrus Theodorus (Bob) | Immink | 1930-1989 | 570 | 70 - 330 | 160 | 37 | 310 | 150-260 | 230 | 10 |
Hendrik (Henry) | van Ingen | 1833-1898 | 2.600 | 280 - 1.400 | 660 | 14 | ||||
Hendrikus Alexander (Hendrik) | van Ingen | 1846-1920 | 3.100 | 240 - 1.700 | 720 | 57 | ||||
Jan Franciscus Hendrik | Ingenhoes | 1882-1948 | 1.400 | 100 - 780 | 330 | 13 | ||||
Willem Justus | Ising | 1858-1939 | 960 | 150 - 570 | 240 | 13 | ||||
Isaac Lazarus | Israëls | 1865-1934 | 550.000 | 17.000 - 180.000 | 57.000 | 120 | 150.000 | 7.100 - 80.000 | 22.000 | 61 |
Jozef | Israëls | 1824-1911 | 460.000 | 12.000 - 120.000 | 20.000 | 58 | 110.000 | 3.400 - 47.000 | 8.800 | 31 |
Derk (Dik) | Isselmann | 1890-1959 | 1.200 | 120 - 820 | 260 | 43 | ||||
Johan Frederik Wilhelm | Isselmann | 1863-1954 | 1.100 | 60 - 1.000 | 180 | 15 | ||||
Lucie | van Isselt | 1871-1949 | zie Lucie van Dam-van Isselt | |||||||
Olga | van Iterson-Knöple | 1879-1961 | 220 | 5 | ||||||
Hans | Ittmann | 1914-1972 | 4.000 | 390 - 2.100 | 1.000 | 39 | 1.400 | 120 - 810 | 470 | 25 |
Robert | Ives Browne | 1865-1956 | 7.200 | 370 - 5.300 | 1.100 | 20 | 1 | |||
Willem (Wim) | Izaks | 1950-1989 | 1.200 | 270 - 600 | 480 | 13 | 2 | |||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Egberdina Hester (Junod) | Jaarsma | 1879-1975 | 260 | 5 | ||||||
Haaike Abraham | Jaarsma | 1881-1970 | 1.000 | 150 - 810 | 290 | 69 | ||||
Adrienne Jacqueline | 's Jacob | 1857-1920 | 11.000 | 1.100 - 6.700 | 3.800 | 15 | 2 | |||
Gerardus Adrianus Maria (Gerard) | Jacobs | 1865-1958 | 3.200 | 210 - 1.900 | 530 | 28 | ||||
Petrus Henricus (Pierre) | Jacobs | 1916-1963 | 750 | 70 - 390 | 130 | 12 | ||||
Andreas Gerrit | Jacobsen | 1806-1868 | 1.500 | 6 | ||||||
Dirck | Jacobsz. | 1487/07-1567 | 40.000 | 5 | ||||||
Lambert | Jacobsz. | 1588/08-1636 | 11.000 | 7 | ||||||
Harry | de Jager | 1922-1984 | 450 | 70 - 320 | 120 | 14 | 420 | 90 - 300 | 180 | 13 |
Johannes Antonius (Anton) | Jakma | 1880-1967 | 1.200 | 70 - 670 | 290 | 16 | ||||
Diederik Franciscus | Jamin | 1838-1865 | 1.300 | 7 | ||||||
Jan | Jans | 1872-1943 | 2.500 | 200 - 1.300 | 440 | 74 | ||||
Jan | Jans | 1893-1963 | Notitie RKD: "werken van de Amsterdamse schilder Jan Jans (1872-1942) worden in de kunsthandel vaak ten onrechte aan Jan Jans (1893-1963) toegeschreven". | |||||||
Christiaan Jan (Chris) | Jansen | 1918-1961 | 300 | 6 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Dirk | Jansen | 1878-1952 | 1.300 | 90 - 830 | 330 | 39 | ||||
Egbertus Antonie (Antoni) | Jansen | 1877-1957 | 2.600 | 210 - 1.200 | 560 | 39 | ||||
Frederik Johannes (Frits) | Jansen | 1856-1928 | 1.500 | 6 | 2 | |||||
Gerritje (Ger) | Jansen | 1936-2010 | 360 | 5 | ||||||
Han | Jansen | 1931-1994 | 390 | 6 | ||||||
Hen(d)ricus | Jansen | 1867-1921 | zie Henricus | |||||||
Hendrik Willebrord | Jansen | 1855-1908 | 7.600 | 410 - 5.000 | 1.300 | 55 | 1 | |||
Herman Willem Gerardus | Jansen | 1911-nb | 530 | 7 | ||||||
Johannes Mauritz | Jansen | 1811-1857 | 10.000 | 800 - 5.700 | 2.700 | 23 | ||||
Johannes Regnerus Jozef (Han) | Jansen | 1931-1994 | 2.200 | 210 - 1.400 | 440 | 28 | ||||
Justus (Just) | Jansen | 1905-1993 | 130 | 8 | ||||||
Kees | Jansen | 1922-1984 | 70 | 5 | 2 | |||||
Lambertus Mattheus (Lambert) | Jansen | 1891-1965 | 1.800 | 130 - 1.000 | 230 | 28 | ||||
Leonard (Leo) | Jansen | 1930-1980 | 170 | 7 | ||||||
Pieter | Jansen | 1916-1998 | 210 | 9 | ||||||
Sophie Jacoba Wilhelmina | Jansen-Grothe | 1852-1926 | zie Sophie J.W. Grothe | |||||||
Willem | Jansen | 1892-1969 | 2.500 | 190 - 1.300 | 420 | 41 | 230 | 9 | ||
Willem Anthonie | Jansen | 1923-1992 | 290 | 7 | ||||||
Willem George Frederik | Jansen | 1871-1949 | 6.000 | 360 - 3.200 | 780 | 224 | 2.700 | 360 - 1.800 | 1.000 | 15 |
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Sipke Cornelis | Jansma | 1923-2001 | 460 | 8 | ||||||
Johannes (Jacobus) | Janson d.o. | 1729-1784 | 25.000 | 1.000 - 16.000 | 3.600 | 34 | 2 | |||
Johannes Christiaan | Janson | 1763-1823 | 5.500 | 5 | 2 | |||||
Henri Adelbert (Harry) | Janssen | 1906-1996 | pseudoniem van Henri Adelbert van Kruiningen | |||||||
Petrus (Pierre) | Janssen | 1865-1952 | 290 | 8 | ||||||
Roelof | Jansz. | 1630/1-1681 | zie Roelof Jansz. van Vries | |||||||
Karel | Jardin, du | 1622-1678 |
zie Karel Dujardin |
|||||||
JAS | 1945-2002 | zie Johannes Adrianus Smit | ||||||||
Jan Hendrik Jacob | Jasper | 1937-2018 | 760 | 180 - 580 | 400 | 12 | ||||
Hendrik Theodorus (Henk) | Jaspers | 1905-1977 | 250 | 7 | ||||||
J. | Jaspers | 1928-1997 | pseudoniem van Cornelius (Cor) Corsius | |||||||
Johannes Rienksz. (Johan) | Jelgerhuis | 1770-1836 | 670 | 5 | 2.500 | 490 - 1.500 | 800 | 10 | ||
Rienk | Jelgerhuis | 1779-1806 | 2 | 1.400 | 7 | |||||
Henri Adriaan (Han) | Jelinger | 1895-1961 | 4.000 | 360 - 2.400 | 820 | 37 | 190 | 5 | ||
Hendrikus Johannes | Jelink | 1808-1846 | 4.000 | 270 - 2.200 | 730 | 21 | ||||
Samuel (David) | Jessurun de Mesquita | 1868-1944 | 4.600 | 7 | ||||||
Johan | Jeuken | 1909-1982 | 530 | 5 | ||||||
Gerrit | van Jeveren | 1904-1986 | 1.200 | 70 - 690 | 250 | 19 | 1.200 | 80 - 630 | 220 | 12 |
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Wilhelmus Harmanus | Jintes | 1855-1924 | 320 | 9 | ||||||
Peter Karel | Job | 1884-1957 | 460 | 50 - 350 | 190 | 17 | ||||
Johfra | 1919-1998 | pseudoniem van Franciscus Johannes Gijsbertus van den Berg | ||||||||
Johfra | 1919-1998 | 11.000 | 690 - 9.300 | 2.900 | 43 | 3 | ||||
Cornelis | Johnson van Ceulen I | 1593-1661 | zie Cornelis Jonson van Ceulen I | |||||||
Joseph Gerardus (Gerard) | van Jole | 1877-1919 | 6.000 | 340 - 3.000 | 980 | 32 | 1 | |||
Joseph Johannes (Jef) | van Jole | 1905-1961 | 4.600 | 240 - 2.300 | 670 | 52 | 1 | |||
Henri Jean Baptiste | Jolly | 1812-1853 | 1.600 | 6 | ||||||
Henri Charles (Harrie) | Jonas | 1878-1944 | 5.000 | 290 - 3.100 | 1.100 | 59 | 4 | |||
Antonie Gerardus | Jong, de | 1860-1932 | 700 | 6 | ||||||
Antonie Jacob | de Jong | 1879-1978 | 1.800 | 320 - 1.300 | 770 | 14 | 1 | |||
Clara | de Jong | 1928-2005 | 240 | 5 | 1 | |||||
Fedde | de Jong | 1915-1977 | 820 | 110 - 720 | 260 | 19 | 1 | |||
Frans | de Jong | 1921-2000 | 170 | 5 | ||||||
Gerben (Germ) | de Jong | 1886-1967 | 8.000 | 440 - 4.200 | 1.300 | 63 | 1.600 | 230 - 850 | 390 | 16 |
Gerrit | de Jong | 1905-1978 | 1.800 | 530 - 1.600 | 1.100 | 10 | ||||
Hermina Margaretha (Hens) | de Jong | 1927-2003 | 1.500 | 100 - 810 | 310 | 45 | 1 | |||
Jacob Rzn. | de Jong | 1821-1891 | 2.400 | 6 | ||||||
Johannes (Jan) | de Jong | 1864-1901 | 2.900 | 180 - 1.700 | 600 | 40 | 270 | 7 | ||
Lambertus Bart | de Jong | 1919-2005 | 410 | 80 - 270 | 120 | 28 | ||||
Leo | de Jong | 1931-2019 | 2 | 110 | 7 | |||||
Martinus Johannes (Tinus) | de Jong | 1885-1942 | zie Martinus J. (Tinus) de Jongh | |||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Jan Martszen | de Jonge | 1609/10->1647 | zie Johan Martszen de Jonge | |||||||
Johan Antonie (Jan) | de Jonge | 1864-1927 | 24.000 | 1.400 - 13.000 | 4.100 | 38 | 20.000 | 1.200 - 16.000 | 4.200 | 33 |
Reint Tonnis | de Jonge | 1931-1993 | 230 | 6 | 3 | |||||
Adriana Maria | Jongejan-Waltman | 1894-1975 | 150 | 6 | ||||||
Marinus Johannes (Marius) | de Jongere | 1912-1978 | pseudoniem van Marinus Johannes (Marius) Drulman | |||||||
Marinus Johannes (Marius) | de Jongere | 1912-1978 | 3.600 | 470 - 2.000 | 1.000 | 229 | 1.300 | 150 - 750 | 340 | 98 |
Gerrit | Jongert | 1906-1990 | 690 | 70 - 470 | 170 | 13 | ||||
Jan | Jonges | 1921-1976 | 210 | 6 | ||||||
Claude | de Jongh(e) | 1605/6-1663 | 48.000 | 5 | ||||||
Ludolf Leendertsz. | de Jongh | 1616-1679 | 170.000 | 54.900 - 140.00 | 16.000 | 18 | ||||
Martinus Johannes (Tinus) | de Jongh | 1885-1942 | 20.000 | 1.100 - 10.000 | 3.200 | 46 | 4.800 | 270 - 2.400 | 880 | 11 |
Oene Romkes | de Jongh | 1812-1896 | 9.000 | 780 - 5.500 | 2.000 | 69 | 2 | |||
Johan Barteld | Jongkind | 1819-1891 | 610.000 | 18.000 - 110.000 | 49.000 | 63 | 45.000 | 5.000 - 21.000 | 10.000 | 55 |
Roelf | Jongman | 1887-1958 | 1.700 | 90 - 1.200 | 490 | 12 | ||||
Jacob Lucas )(Jacques) | Jongsma | 1893-1926 | 1.400 | 100 - 860 | 240 | 36 | ||||
Nicolaas (Nic) | Jonk | 1928-1994 | 5.800 | 460 - 3.200 | 1.600 | 10 | 2 | |||
Leendert | Jonker | 1815-1885 | 3.100 | 590 - 2.800 | 1.000 | 11 | 4 | |||
Bernardus (Bart/Bert(us)) | Jonkers | 1920-2001 | 280 | 6 | ||||||
Cornelis | Jonson van Ceulen I | 1593-1661 | 190.000 | 5.700 - 96.000 | 20.000 | 78 | ||||
toegeschreven aan Cornelis Jonson van Ceulen | 6.100 | 5 | ||||||||
cirkel en/of omgeving van Cornelis Jonson van Ceulen | 7.200 | 2.600 - 6.700 | 4.800 | 10 | ||||||
Aarnout (Arnout) | Jonstra | 1898-1981 | pseudoniem van Aarnout (Arnout) van Gilst | |||||||
Jan Lodewijk | Jonxis | 1789-1867 | 7.600 | 1.500 - 4.200 | 2.600 | 15 | ||||
Pieter Hendrik Lodewijk | Jonxis | 1815-1852 | 15.000 | 1.700 - 7.600 | 3.500 | 11 | ||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Dirk Jan Hendrik | Joosten | 1818-1882 | 65.000 | 2.000 - 45.000 | 10.000 | 20 | ||||
Joseph Antoon Marie (Joop) | Joosten | 1898-1980 | 90 | 7 | ||||||
Daniël Jacob Rudolf | Jordens | 1855-1939 | 490 | 5 | 1 | |||||
Jan Gerrit | Jordens | 1883-1962 | 11.000 | 1.100 - 8.500 | 3.300 | 36 | 3.500 | 250 - 1.800 | 620 | 17 |
Willem | Jorissen | 1871-1910 | 1.200 | 7 | 1 | |||||
Johannes | Josseaud | 1880-1935 | 3.300 | 200 - 2.000 | 870 | 14 | 1.700 | 280 - 1.100 | 550 | 18 |
Pieter | de Josselin de Jong | 1861-1906 | 13.000 | 630 - 8.100 | 21.800 | 30 | 13.000 | 900 - 11.000 | 3.800 | 10 |
Isaac | de Jouderville | 1612/3-1645 | 37.000 | 6 | ||||||
Victor | Julien Trip | 1913-1975 | 950 | 120 - 750 | 350 | 25 | 2 | |||
Jan | Jumelet | 1924-nb | 240 | 7 | ||||||
Johann (John) | Jungblut | 1860-1912 | 12.000 | 520 - 7.200 | 1.300 | 35 | ||||
Maarten Johannes Balthasar | Jungmann | 1877-1964 | 2.000 | 140 - 1.200 | 350 | 62 | 310 | 7 | ||
Nicolaas Wilhelm (Nico) | Jungmann | 1872-1935 | 3.300 | 5 | 9.800 | 660 - 7.400 | 2.400 | 13 | ||
Willem Antonius (Willy) | Jungschleger | 1913-1992 | 100 | 8 | ||||||
Wilhelmus Antonius (Wim) | Jurcka | 1905-1963 | 390 | 8 | 280 | 9 | ||||
Johannes Hendricus | Jurres | 1875-1946 | 6.500 | 420 - 3.400 | 1.000 | 79 | 2.800 | 190 - 1.500 | 420 | 23 |
v