Lijst van kunstschilders Ka - Kn
Een korte toelichting is gegeven onder de knop Kunstschilders A.
voornaam | achternaam | tijd van leven | schilderijen cat. 1 (zoals olieverf en acryl) waarden-100 in € |
schilderijen cat. 2 (zoals aquarel en collage) waarden-100 in € |
||||||
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal |
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal | |||
Cornelis | Kaay | 1905-1979 | 190 | 5 | ||||||
Adriaan (Ary) | van der Kabel | 1630-1708 | 40.000 | 3.100 - 33.000 | 13.000 | 18 | ||||
Frederik Hendrik | Kaemmerer | 1839-1902 | 85.000 | 3.600 - 42.000 | 15.000 | 49 | 3.200 | 7 | ||
Johan Hendrik | Kaemmerer | 1894-1979 | 2.200 | 160 - 1.200 | 310 | 70 | 2 | |||
Johannes Leonardus (Jan) | Kagie sr. | 1885-1971 | 2.100 | 90 - 1.200 | 230 | 42 | 4 | |||
Johannes Leonardus (Jan) | Kagie jr. | 1907-1991 | 2.000 | 110 - 1.200 | 370 | 58 | 160 | 50 - 140 | 100 | 10 |
Willem | Kalf | 1619-1693 | 1.400.000 | 27.000 - 830.000 | 160.000 | 21 | ||||
volgeling van Willem Kalf | 7.900 | 5 | ||||||||
Abraham Pietersz. | Kalraet | 1642-1722 | zie Abraham P. van Calraet | |||||||
Barent | Kalraet | 1649-1737 | 7.600 | 5 | ||||||
Elsa Martha J.J.A. | Kalshoven-Biermans | 1878-1927 | 200 | 5 | ||||||
Willem Cornelis (Will) | Kalshoven | 1907-1966 | 610 | 70 - 530 | 140 | 21 | ||||
Harm Hendrick | Kamerlingh Onnes | 1893-1985 | 18.000 | 1.100 - 9.900 | 3.000 | 159 | 8.600 | 470 - 5.000 | 1.700 | 71 |
Menso | Kamerlingh Onnes | 1860-1925 | 15.000 | 5 | 4 | |||||
Jan | Kamphuijsen | 1760-1841 | 1.800 | 5 | 1 | |||||
Foeke (Fokke) | Kamstra | 1870-1950 | 270 | 5 | ||||||
Theodoor Jacobus Albertus (Theo) | van Kan | 1939-2008 | zie Theodoor J.A. (Theo) Vankan | |||||||
Jacob (Jaap) | Kanbier | 1949-2020 | 370 | 70 - 220 | 120 | 53 | 2 | |||
Philippus Anthonius Alexander | Kanne | 1833-1872 | 1.700 | 5 | ||||||
Chtistaen Cornelis | Kannemans | 1812-1884 | 10.000 | 1.200 - 6.700 | 3.100 | 41 | 3 | |||
Henri Gerard Michel L. | Kappers | 1913-2001 | 240 | 5 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Johann Eduard (Eduard) | Karsen | 1860-1941 | 14.000 | 780 - 6.900 | 2.600 | 46 | ||||
Kasparus (Kaspar) | Karsen | 1810-1896 | 38.000 | 3.100 - 20.000 | 9.200 | 47 | 1 | |||
Anton Nicolaas Marie (Ton) | Karssen | 1945-2019 | 4.700 | 540 - 3.400 | 1.400 | 113 | ||||
Frederik | Kasenda | 1891-1942 | 1.000 | 70 - 600 | 180 | 46 | 1 | |||
Johanna Margaretha | van de Kasteele | 1858-1951 | 4.000 | 240 - 2.400 | 730 | 21 | 1 | |||
Anne-Pierre | de Kat | 1881-1968 | 12.000 | 540 - 6.400 | 1.400 | 39 | 1.100 | 5 | ||
Ewoud (Ewout) | de Kat | 1904-1974 | 2.200 | 130 - 1.200 | 420 | 35 | 3 | |||
Otto Boudewijn | de Kat | 1907-1995 | 8.500 | 550 - 6.000 | 1.500 | 54 | 3.400 | 290 - 2.100 | 650 | 53 |
Herman Frederik Carel | ten Kate | 1822-1891 | 20.000 | 1.200 - 11.000 | 3.900 | 51 | 8.500 | 680 - 4.800 | 2.000 | 34 |
Jan Jacob Lodewijk | ten Kate sr. | 1850-1929 | 10.000 | 380 - 5.900 | 1.400 | 28 | 2 | |||
Johan Mari Henri (Mari) | ten Kate | 1831-1910 | 46.000 | 2.500 - 22.000 | 5.800 | 57 | 15.000 | 1.500 - 8.500 | 3.400 | 44 |
Johannes Marius | ten Kate | 1859-1896 | 25.000 | 1.100 - 15.000 | 5.900 | 36 | 16.000 | 720 - 8.800 | 2.200 | 13 |
Catharina | Kattenbeld | 1915-1999 | zie Catharina Koekkoek-Kattenbeld | |||||||
George Christiaan Frederik (Geo) | Kauderer | 1902-1996 | 250 | 50 - 200 | 110 | 14 | ||||
Maria Sara (Marie) | Keg | 1887-1973 | 200 | 7 | ||||||
Alexander | Keirincx | 1600-1652 | 340.000 | 8.500 - 76.000 | 31.000 | 18 | ||||
Walter Castle | Keith | 1863-1927 | 9.000 | 630 - 5.300 | 1.400 | 32 | ||||
Anthony Albert | Keizer | 1897-1961 | 1.100 | 120 - 670 | 340 | 40 | 1 | |||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Antonius Bernardus (Toon) | Kelder | 1892/4-1973 | 9.000 | 480 - 4.500 | 1.300 | 94 | 6.300 | 330 - 3.300 | 910 | 32 |
Jan | Kelderman | 1914-1990 | 380 | 60 - 240 | 100 | 202 | ||||
David | van der Kellen III | 1827-1895 | 37.000 | 2.400 - 25.000 | 6.600 | 15 | ||||
Hendrika Wilhelmina (Hendri) | van der Kellen | 1846-1903 | 4.400 | 470 - 2.700 | 1.100 | 21 | ||||
Carel Frederik | Kellenbach | 1897-1980 | 280 | 5 | ||||||
Johann Heinrich (Johan Hendrik) | Keller II | 1692-1765 | 7.600 | 7 | ||||||
Maria (Marie) | Kelting (de Luste) | 1886-1969 | 1.100 | 80 - 610 | 140 | 20 | ||||
Hendrik | van Kempen | 1892-1958 | 260 | 90 - 200 | 140 | 10 | ||||
Charles Jean | Kemper | 1913-1985 | 2.000 | 150 - 1.100 | 410 | 26 | 1.600 | 110 - 1.000 | 290 | 21 |
Charles Maarten (Maarten) | Kemper | 1944-1982 | 3 | 120 | 5 | |||||
Reinier Willem | Kennedy | 1881-1960 | 3.200 | 230 - 1.800 | 850 | 18 | ||||
Daniel Johannes Torman | Kerkhoff | 1766-1821 | 2.300 | 5 | ||||||
Maurits Ernest Hugo R. | van den Kerkhoff | 1832-1908 | 56.000 | 2.800 - 37.000 | 16.000 | 19 | ||||
Johan Christiaan | Kerkmeijer | 1875-1965 | 310 | 5 | 2 | |||||
Anna Elisabeth | Kerling | 1862-1955 | 2.500 | 190 - 1.600 | 670 | 33 | 2.500 | 150 - 2.000 | 560 | 14 |
Anna | Kermer | 1911-1985 | 210 | 6 | ||||||
Wilhelmus Jacobus (Wilhelm) | Kerremans | 1828-1889 | 1.500 | 8 | ||||||
Willem Wander (Wi) | Kersten | 1908-1974 | 2.100 | 270 - 1.700 | 860 | 21 | 3 | |||
Ferdinand | van Kessel I | 1648-1698 | 90.000 | 4.400 - 60.000 | 26.000 | 11 | ||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Johan (Jan) | van Kessel III | 1641-1680 | 460.000 | 8.400 - 78.000 | 23.000 | 25 | ||||
J.M.W. | Kess(e)ler | 1903-1952 | 110 | 6 | ||||||
Jacob Johan Willem (Jan) | Kessler | 1916-nb | 520 | 80 - 310 | 190 | 16 | ||||
Dirk Hendrik (Dick) | Ket | 1902-1940 | 320.000 | 8.000 - 170.000 | 20.000 | 19 | 4 | |||
Cornelis | Ketel | 1548-1616 | 31.000 | 8 | ||||||
Jan Robertus | Keuchenius | 1836-1922 | 600 | 7 | ||||||
Johannes Gerardus (John Gerrard) | Keulemans | 1842-1912 | 1 | 5.500 | 330 - 4.200 | 1.500 | 29 | |||
Hendrik | Keun | 1738-1787 | 82.000 | 5.500 - 63.000 | 21.000 | 11 | ||||
Adriaan | Keus | 1875-1955 | 1.100 | 100 - 640 | 230 | 46 | 120 | 5 | ||
Cornelis (Cor) | Keus | 1905-1987 | 2.000 | 120 - 1.500 | 650 | 12 | 120 | 5 | ||
Jacob Simon Hendrik (Hein) | Kever | 1854-1922 | 9.000 | 520 - 5.000 | 920 | 102 | 8.100 | 570 - 4.200 | 1.100 | 17 |
Willem Adriaensz. | Key | 1515/6-1568 | 360.000 | 10.000 - 260.000 | 77.000 | 14 | ||||
cirkel van Willem A. Key | 12.000 | 7 | ||||||||
volgeling van Willem A. Key | 8.500 | 7 | ||||||||
Albert | de Keyser | 1829-1890 | 340 | 8 | ||||||
Lucia Paulina (Lucie) | Keyser (Keijser) | 1875-1958 | 1.200 | 190 - 910 | 410 | 28 | 370 | 6 | ||
Thomas Hendricksz. | de Keyser | 1596-1667 | 4.000.000 | 68.000 - 2.500.000 | 120.000 | 22 | ||||
cirkel van Thomas H. de Keyser | 5.900 | 9 | ||||||||
Cornelis | Kick | 1631/4-1681 | 200.000 | 15.000 - 130.000 | 60.000 | 13 | ||||
Simon Willemsz. | Kick | 1603-1652 | 41.000 | 7 | ||||||
Johan Conrad Theodoor (Conrad) | Kickert | 1882-1965 | 3.200 | 210 - 2.000 | 550 | 60 | 4 | |||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Jan | Kieft | 1798-1870 | 840 | 8 | ||||||
Albert | Kiel | 1887-1968 | 120 | 7 | ||||||
Catharina Isabella | Kiers | 1839-1930 | 1.600 | 6 | 3 | |||||
Elisabeth Alida | Kiers-Haanen | 1809-1845 | zie Elisabeth Alida Haanen | |||||||
George Lourens | Kiers | 1838-1916 | 17.000 | 950 - 9.200 | 2.600 | 35 | 770 | 7 | ||
Petrus | Kiers | 1807-1875 | 17.000 | 1.300 - 9.600 | 3.900 | 24 | ||||
Johan Willem | Kiesewetter | 1883-1951 | 2.300 | 110 - 1.100 | 300 | 29 | ||||
Pieter Willem | Kievit | 1889-1965 | 480 | 9 | ||||||
Frederik Anton | Kievits | 1887-1951 | 2.300 | 170 - 1.400 | 520 | 33 | ||||
Marinus Albertus | Kiewit | 1821-1872 | 2.600 | 260 - 1.600 | 700 | 11 | ||||
Adriaan (Ad) | Kikkert | 1914-1995 | 1.200 | 150 - 700 | 400 | 12 | 1.100 | 100 - 810 | 230 | 16 |
Jam Elias | Kikkert | 1843-1925 | 730 | 5 | 2 | |||||
Anneke | Kimmel-van der Made | 1932-2018 | 280 | 80 - 230 | 140 | 29 | 220 | 70 - 170 | 110 | 28 |
Cornelis | Kimmel | 1804-1877 | 18.000 | 1.100 - 8.800 | 2.800 | 54 | 2 | |||
Raymundus Josephus Petrus (Reimond) | Kimpe | 1885-1970 | 25.000 | 1.300 - 15.000 | 4.200 | 62 | 2.900 | 500 - 1.600 | 1.000 | 11 |
Jacob Matthijs | Kippel | 1852-1925 | 210 | 6 | ||||||
Maximiliaan Leonard | Kirzinger | 1811-1882 | 4.700 | 6 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Jos | Klaas | 1857-1927 | pseudoniem van Henry (Henri) Schouten | |||||||
Piet | Klaassen | 1918-2001 | 120 | 5 | ||||||
Luite | Klaver | 1870-1960 | 1.500 | 5 | ||||||
Ekke Abel | Kleima | 1899-1958 | 15.000 | 2.400 - 14.000 | 10.000 | 11 | ||||
Friedrich Franz Albert (Frits) | Klein | 1898-1990 | 11.000 | 920 - 7.900 | 3.600 | 31 | 4.000 | 460 - 2.700 | 1.300 | 19 |
Roelof | Klein | 1915-1981 | 720 | 80 - 490 | 190 | 11 | ||||
Albert | Klein Sprokkelhorst | 1887-1968 | zie Albert Sprokkelhorst | |||||||
Johannes Leonardus (Jan) | Kleintjes | 1872-1955 | 6.500 | 370 - 3.800 | 980 | 35 | 2 | |||
Alphons (Fon) | Klement | 1930-2000 | 2.100 | 130 - 1.100 | 300 | 33 | 1 | |||
Bernardus Henricus (Bernard) | Klene | 1870-1930 | 690 | 130 - 600 | 510 | 10 | ||||
Willem | de Klerk | 1800-1876 | 22.000 | 1.000 - 12.000 | 3.600 | 52 | 1 | |||
Henry | Kley | 1903-1977 | 460 | 70 - 360 | 150 | 16 | ||||
Theodorus Johannes (Theo) | Kley | 1936-2022 | 100 | 5 | ||||||
Hendrikus Albertus | Kleyn (Kleijn) | 1860-1929 | 2.600 | 190 - 1.600 | 560 | 10 | 3 | |||
Lodewijk Johannes (Johannes) | Kleyn (Kleijn) | 1817-1897 | 45.000 | 2.700 - 26.000 | 6.300 | 87 | 4.500 | 500 - 2.400 | 1.500 | 19 |
Reinhardt Willem | Kleyn (Kleijn) | 1828-1889 | 7.900 | 910 - 4.800 | 1.900 | 15 | ||||
David | Kleyne | 1753-1805 | 130.000 | 4.100 - 64.000 | 12.000 | 11 | 1 | |||
Johannes Leonardus (Jan) | Kleyntjes (Kleijntjes) | 1872-1955 | zie Johannes L. (Jan) Kleintjes | |||||||
Clara Esther (Clare) | Klinghoffer | 1900-1970 | 3.600 | 320 - 2.400 | 880 | 15 | ||||
Johannes Christiaan Karel | Klinkenberg | 1852-1924 | 180.000 | 6.500 - 85.000 | 30.000 | 55 | 34.000 | 2.100 - 17.000 | 5.500 | 20 |
Hendrik Abraham | Klinkhamer | 1810-1872 | 3 | 530 | 5 | |||||
Johannes Martinus (Joop) | Klinkhamer | 1923-2001 | 230 | 5 | 1 | |||||
kunstschilder
|
schilderijen cat. 1 |
schilderijen cat. 2 |
||||||||
top |
bereik |
gemiddeld | aantal |
top |
bereik |
gemiddeld | aantal | |||
Petrus Chrisostimus (Piet) | Kloes | 1895-1974 | 570 | 60 - 410 | 130 | 29 | 1 | |||
Johann Bernardus | Klombeck | 1815-1893 | 110.000 | 4.000 - 55.000 | 16.000 | 48 | 2 | |||
Albert Jansz. | Klomp | 1616/20-1688 | 26.000 | 1.400 - 8.100 | 3.200 | 19 | ||||
Marten | Klompien | 1917-1996 | 4.600 | 420 - 4.300 | 1.600 | 10 | 3.900 | 660 - 2.900 | 1.600 | 11 |
Cornelis | Kloos | 1895-1976 | 5.800 | 350 - 3.000 | 820 | 48 | 2.300 | 160 - 1.800 | 1.400 | 14 |
Johannes Frederik Engelbert (Johan Frederik) | ten Klooster | 1873-1940 | 2.200 | 340 - 1.300 | 900 | 14 | ||||
Petronella Johanna Marie (Nel) | Kluitman | 1906-1990 | 440 | 5 | ||||||
Adrianus Petrus (Janus) | Kluytmans (Kluijtmans) | 1919-2004 | 210 | 70 - 160 | 100 | 10 | ||||
Henriëtte Marie (Hetty) | Kluytmans | 1917-1998 | 1.100 | 110 - 820 | 280 | 11 | ||||
Pieter Lodewijk Francisco | Kluyver | 1816-1900 | 16.000 | 1.300 - 9.100 | 3.400 | 66 | ||||
Albert | Klyn (Klijn) | 1895-1981 | 310 | 8 | ||||||
Hendrik Albertus | Klyn (Klijn) | 1860-1929 | zie Hendrik Albertus Kleyn | |||||||
Wilhelm Heinrich (Willem) | Klyn (Klijn) | 1892-1961 | 1.400 | 80 - 790 | 260 | 33 | 1 | |||
Gerrit Willem | Knap | 1873-1931 | 4.500 | 260 - 3.000 | 760 | 17 | 1 | |||
Petrus Reinier Hubertus (Pierre) | Knarren | 1826-1869 | 25.000 | 1.100 - 15.000 | 4.000 | 13 | ||||
Francois (Frans) | van Knibbergen | 1596/7-1664 | 11.000 | 8 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Aris | Knikker | 1887-1962 | 3.600 | 210 - 2.000 | 520 | 148 | 1 | |||
Jan Simon | Knikker sr. | 1889-1957 | 1.900 | 150 - 980 | 290 | 203 | 2 | |||
Jan Simon | Knikker jr. | 1911-1990 | 3.000 | 190 - 1.700 | 480 | 219 | 3 | |||
Augustus (August) | Knip | 1819-1859/61 | 15.000 | 1.500 - 6.700 | 2.600 | 42 | 1 | |||
Hendrik Johannes (Henry) | Knip | 1819->1897 | 14.000 | 700 - 8.900 | 1.900 | 28 | 9.200 | 1.000 - 4.900 | 2.600 | 54 |
Henriëtte Geertruida | Knip | 1783-1842 | 59.000 | 5.700 - 48.000 | 30.000 | 25 | 1 | |||
Josephus Augustus | Knip | 1777-1847 | 40.000 | 1.400 - 22.000 | 5.100 | 24 | 28.000 | 1.500 - 16.000 | 5.200 | 22 |
Mattheus Dirk (Marten Derk) | Knip | 1785-1845 | 11.000 | 930 - 9.000 | 4.800 | 11 | ||||
Nicolaas Frederik | Knip I | 1742-1772 | 11.000 | 6 | ||||||
Willem Alexander | Knip | 1883-1967 | 6.800 | 390 - 3.800 | 940 | 116 | 310 | 9 | ||
Margaretha Wilhelmina M.D. (Margot) | Knipscheer | 1865-1951 | 140 | 5 | ||||||
Marie Gerarda Cornelia (Rie) | Knipscheer | 1911-2003 | zie Marie G.C. (Rie) Rooker-Knipscheer | |||||||
Nancy Anna | Knoops-Hoogewerff | 1883-1970 | zie Nancy A. Hoogewerff-Knoops | |||||||
Hermann | Knopf | 1870-1928 | 2.700 | 650 - 2.500 | 1.700 | 10 | ||||
Nicolaas | Knüpfer | 1609-1655 | 35.000 | 5 | ||||||
Albertus Gerardus (Ab) | Knupker | 1927-2010 | 2.400 | 180 - 1.500 | 390 | 24 | 4 | |||
Jacob | Knyff (Knijff) | 1639-1681 | 65.000 | 5 | ||||||
Wouter | Knyff (Knijff) | 1605/7-1694 | 53.000 | 4.300 - 29.000 | 14.000 | 18 |
v