Lijst van kunstschilders Ko -Ku






Een korte toelichting is gegeven onder de knop Kunstchilders A.
| voornaam | achternaam | tijd van leven | schilderijen cat. 1 (zoals olieverf en acryl) waarden-100 in € |
schilderijen cat. 2 (zoals aquarel en collage) waarden-100 in € |
||||||
|
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal |
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal | |||
| Jan | Kobell I | 1755-1833 | 30.000 | 1.300 - 18.000 | 5.600 | 11 | ||||
| Jan | Kobell III | 1800-1838 | 17.000 | 1.100 - 9.300 | 2.600 | 22 | ||||
| Jan Baptist | Kobell II | 1778-1814 | 15.000 | 1.200 - 8.600 | 3.500 | 35 | 3 | |||
| Pieter Frans Christiaan (Pyke) | Koch | 1901-1991 | 900.000 | 37.000 - 450.000 | 130.000 | 28 | ||||
| Theodor (Theo) | Koch | 1844-1931 | 1.600 | 100 - 900 | 260 | 25 | ||||
| Adelaide Alexandrine (Adèle) | Koekkoek | 1838-1919 | 640 | 5 | ||||||
| Barend Cornelis | Koekkoek | 1803-1862 | 700.000 | 37.000 - 330.000 | 88.000 | 65 | 42.000 | 1.200 - 25.000 | 11.000 | 11 |
| Catharina | Koekkoek-Kattenbeld | 1915-1999 | 90 | 5 | ||||||
| Gerardus Johannes (Gerard) | Koekkoek | 1871-1956 | 9.000 | 500 - 4.800 | 1.200 | 46 | 900 | 240 - 700 | 510 | 10 |
| Hendrik (Henk) | Koekkoek | 1918-1977 | 210 | 7 | ||||||
| Hendrik Barend | Koekkoek | 1849-1989 | 12.000 | 580 - 6.800 | 2.700 | 60 | 1 | |||
| Hendrik Pieter | Koekkoek | 1843-1927 | 11.000 | 760 - 6.700 | 1.700 | 60 | ||||
| Hermanus | Koekkoek sr. | 1815-1882 | 80.000 | 3.500 - 43.000 | 13.000 | 82 | 1 | |||
| Hermanus | Koekkoek jr. | 1836-1909 | 14.000 | 950 - 6.900 | 2.600 | 61 | 1.200 | 290 - 820 | 530 | 12 |
| Hermanus Willem | Koekkoek | 1867-1929 | 34.000 | 1.400 - 18.000 | 6.800 | 50 | 1.400 | 7 | ||
| Johannes | Koekkoek | 1811-1831 | 47.000 | 3.800 - 35.000 | 16.000 | 11 | ||||
| Johannes Hermanus | Koekkoek | 1778-1851 | 75.000 | 5.500 - 44.000 | 16.000 | 54 | 1 | |||
| Johannes Hermanus Barend (Jan) | Koekkoek | 1840-1912 | 24.000 | 1.800 - 13.000 | 3.700 | 115 | 1.200 | 5 | ||
| toegeschreven aan Johannes H.B. (Jan) Koekkoek | 760 | 5 | ||||||||
| manier van en/of naar Johannes H.B. (Jan) Koekkoek | 380 | 5 | ||||||||
| kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
| top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
| Marinus Adrianus | Koekkoek I | 1807-1868 | 58.000 | 2.100 - 30.000 | 8.300 | 62 | 2 | |||
| Marinus Adrianus | Koekkoek II | 1873-1944 | 7.300 | 630 - 3.300 | 1.100 | 56 | 1 | |||
| Stephen Robert | Koekkoek | 1887-1934 | 18.000 | 970 - 14.000 | 2.900 | 37 | ||||
| Willem | Koekkoek | 1839-1895 | 130.000 | 12.000 - 73.000 | 28.000 | 59 | 1 | |||
| Chris | Koelemeijer | 1915-1973 | 180 | 5 | ||||||
| Johan Daniel | Koelman | 1831-1857 | 15.000 | 1.200 - 7.900 | 4.900 | 10 | ||||
| Johan Philip (Jan) | Koelman | 1818-1893 | 5.200 | 7 | ||||||
| Romolo | Koelman | 1847-1920 | 1.500 | 240 - 1.000 | 410 | 13 | ||||
| Jacobus Jan (Jac. J.) | Koeman | 1889-1978 | 1.600 | 180 - 1.300 | 410 | 31 | 380 | 5 | ||
| Sujatno | Koempoel | 1912-1987 | 1.300 | 140 - 690 | 270 | 60 | ||||
| Roelof | Koes || | 1655-17255 | 17.000 | 5 | ||||||
| Dirk Jan | Koets | 1895-1965 | 6.300 | 360 - 2.800 | 1.100 | 50 | ||||
| Roelof | Koets I | 1592-1655 | 55.000 | 6.100 - 48.000 | 32.000 | 10 | ||||
| Johannes (Hans) | Koetsier | 1930-1991 | 900 | 5 | 1 | |||||
| Willem Hendrik | Köhler | 1876-1931 | 1.600 | 310 - 1.400 | 760 | 10 | ||||
| Frans | de Kok | 1943-2020 | 830 | 8 | ||||||
| Wilhelmus (Willem) | de Kok | 1883-1959 | 700 | 70 - 360 | 160 | 48 | ||||
| Leo | Kokken | 1919-1999 | 210 | 50 - 200 | 80 | 15 | ||||
| Bernardus Marie (Bernard) | Koldeweij | 1859-1898 | 5.700 | 410 - 4.000 | 1.500 | 46 | ||||
| Johann Jacob (Jan) | Koller | 1746-1798 | 36.000 | 5 | ||||||
| Mark | Kolthoff | 1901-1993 | 5.500 | 760 - 2.900 | 1.700 | 13 | 2 | |||
| Sujatno | Kompoel | 1912-1987 | zie Sujatno Koempoel | |||||||
| kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
| top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
| Douwe | Komter | 1871-1957 | 2.600 | 350 - 2.100 | 830 | 13 | 1 | |||
| Daniël | de Koninck | 1668-1726 | 13.000 | 6 | ||||||
| Philips | de Koninck | 1619-1688 | 1.000.000 | 20.000 - 390.000 | 58.000 | 19 | 1 | |||
| Salomon | de Koninck | 1609-1656 | 300.000 | 13.000 - 200.000 | 49.000 | 13 | ||||
| Arnold Hendrik | Koning | 1860-1945 | 3.100 | 240 - 1.700 | 530 | 66 | 2.000 | 190 - 1.700 | 350 | 10 |
| Cornelis | Koning | 1893-1951 | 1.700 | 90 - 1.000 | 330 | 15 | ||||
| Dirk | Koning | 1888-1978 | 460 | 8 | ||||||
| Edzard Willem | Koning | 1869-1954 | 5.000 | 320 - 2.400 | 850 | 61 | 340 | 7 | ||
| Elisabeth Johanna | Koning | 1816-1887 | 27.000 | 4.500 - 22.000 | 12.000 | 22 | 1 | |||
| Jan | Koning | 1897-1989 | 350 | 70 - 180 | 120 | 10 | ||||
| Roeland | Koning | 1898-1985 | 2.700 | 210 - 1.800 | 450 | 31 | 690 | 90 - 530 | 220 | 15 |
| Arie Ketting | de Koningh | 1815-1867 | 5.400 | 480 - 3.400 | 1.500 | 13 | 1 | |||
| Leendert | de Koningh | 1777-1849 | 14.000 | 1.100 - 6.300 | 3.200 | 39 | 1.000 | 5 | ||
| Leonard | de Koningh | 1810-1887 | 9.400 | 970 - 7.500 | 2.500 | 15 | ||||
| Louisa (Sophia) | de Koningh | 1807-1870 | 2.700 | 440 - 1.600 | 850 | 10 | ||||
| Jacobus (Jacob) | van Koningsveld | 1824-1866 | 6.000 | 430 - 3.000 | 1.200 | 10 | 1 | |||
| Willem Adriaan | van Konynenburg (Konijnenburg) | 1868-1943 | 6.800 | 430 - 3.800 | 1.400 | 38 | 3.500 | 250 - 1.800 | 650 | 23 |
| Adrianus | van der Koogh | 1796-1831 | 11.000 | 1.300 - 10.000 | 6.400 | 10 | ||||
| kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
| top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
| Willem Bartel | van der Kooi | 1768-1836 | 5.100 | 6 | ||||||
| Willem Azn. | Kooiman | 1831-1881 | 510 | 6 | ||||||
| Willem | Kooiman | 1892-1992 | 510 | 6 | ||||||
| Pieter | Kooistra | 1922-1998 | 360 | 6 | ||||||
| Sipke (Cornelis) | Kool | 1836-1902 | 8.500 | 420 - 4.100 | 1.600 | 37 | ||||
| Willem Giliisz. | Kool | 1608-1666 | 42.000 | 5.300 - 21.000 | 12.000 | 10 | 1 | |||
| Hendrik (Harry) | Koolen | 1904-1985 | 1.500 | 70 - 790 | 180 | 41 | 2 | |||
| Henricus Hubertus (Harry) | Koolen | 1910-1990 | 100 | 5 | ||||||
| Klaas Kos | Koolhaalder | 1868-1957 | zie Klaas Kos Koolhaalder | |||||||
| Willem | de Kooning | 1904-1997 | 27.000.000 | 290.000 - 6.700.000 | 1.200.000 | 61 | 1 | |||
| Ary Cornelis | Kooper | 1855-1924 | 2.900 | 250 - 2.200 | 640 | 10 | ||||
| Metten Teunis | Koornstra | 1912-1978 | 6.600 | 1.500 - 5.200 | 2.700 | 34 | 320 | 6 | ||
| Pieter Cornelis | Koot | 1861-1921 | 2.000 | 120 - 1.100 | 450 | 17 | 2 | |||
| Jacob Ritske Cornelis (Rits) | van Kooten | 1941-2005 | 190 | 6 | ||||||
| Adrianus Johannes (Ad) | van der Kop | 1901-1963 | 1.000 | 80 - 760 | 230 | 41 | ||||
| Anna Elisabeth Frederike | Koppenol-Lehmann | 1876-1956 | zie Anna E.F. Lehmann | |||||||
| Cornelis | Koppenol | 1865-1946 | 6.500 | 380 - 3.700 | 980 | 77 | 780 | 6 | ||
| Willem Hendrik Czn. | Koppenol | 1891-1959 | 760 | 5 | ||||||
| kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
| top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
| Wilbrandus Joannes | Koppius | 1859-1945 | 680 | 90 - 570 | 230 | 11 | ||||
| Frans | Kops sr. | 1873-1951 | 1.500 | 110 - 720 | 240 | 47 | ||||
| Frans | Kops jr. | 1906-nb | 110 | 8 | ||||||
| Shlomo | Koren | 1932-2013 | 2.600 | 290 - 2.000 | 920 | 12 | 2.100 | 190 - 1.500 | 600 | 18 |
| Martinus Johannes | Korpershoek | 1880-1935 | 320 | 7 | ||||||
| Arnold Willem | Kort | 1881-1972 | 710 | 6 | 550 | 5 | ||||
| Cornelis Maria (Neel) | de Kort | 1910-nb | 430 | 50 - 280 | 180 | 25 | ||||
| Kees | de Kort | 1934-2022 | 250 | 60 - 120 | 80 | 10 | ||||
| Willem | Korteling | 1889-1964 | 2.100 | 160 - 1.600 | 480 | 33 | ||||
| Gerard Nicolaas | Korthals | 1872-1938 | 580 | 5 | 2 | |||||
| Johannes (Jan) | Korthals | 1916-1972 | 4.800 | 290 - 2.900 | 730 | 190 | 1.100 | 140 - 690 | 250 | 36 |
| Cornelis Hendrik Theodoor (Kees) | Kortlang | 1926-2008 | 1.100 | 140 - 660 | 250 | 17 | 1 | |||
| Klaas | Kos Koolhaalder | 1868-1957 | 1.400 | 110 - 800 | 230 | 19 | ||||
| Alexander Max | Köster | 1864-1932 | 96.000 | 6.000 - 54.000 | 20.000 | 30 | 10.000 | 5 | ||
| Antonie Lodewijk (Anton Louis) | Koster | 1859-1937 | 22.000 | 1.100 - 15.000 | 4.500 | 56 | 17.000 | 1.000 - 12.000 | 4.200 | 20 |
| Anthonius Henricus (Toon) | Koster | 1913-1989 | 1.300 | 120 - 700 | 250 | 331 | 370 | 100 - 260 | 180 | 11 |
| Everhardus (Evert) | Koster | 1817-1892 | 30.000 | 1.400 - 18.000 | 4.800 | 59 | 7.800 | 500 - 3.900 | 1.700 | 11 |
| Gerard Pieter | Koster | 1932-2015 | 640 | 6 | 1 | |||||
| Jan | Koster | 1874-1956 | 1.100 | 270 - 1.100 | 570 | 10 | 500 | 5 | ||
| Johanna Petronella Catharina A. (Jo) | Koster (van Hattem) | 1869-1944 | 31.000 | 2.000 - 23.000 | 7.200 | 47 | 1.000 | 7 | ||
| Klaas (Kaas) | Koster | 1885-1969 | 460 | 70 - 370 | 240 | 16 | ||||
| kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
| top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
| Caspar Marinus Leenderd | Kouw | 1865-1939 | 150 | 6 | ||||||
| Philip | van Kouwenbergh | 1671-1729 | 29.000 | 5 | ||||||
| Jacob | van Kouwenhoven | 1772-1825 | 6.700 | 930 - 4.200 | 2.200 | 20 | ||||
| Wilhelmus Gerardus Josephus (Willem) | Kouwer Boomkens | 1911-1991 | 600 | 80 - 390 | 160 | 16 | ||||
| Heinrich Martin (Hendrik Maarten) | Krabbé | 1868-1931 | 7.000 | 390 - 4.200 | 2.000 | 37 | 6.500 | 510 - 4.900 | 2.000 | 15 |
| Jacobus (Jaap) | Kraanen | 1903-1973 | 80 | 5 | 3 | |||||
| Heinrich Martin (Maarten) | Krabbé | 1908-2005 | 2.500 | 180 - 1.500 | 520 | 23 | ||||
| Adriaen Jansz. | Kraen | 1619-1679 | 67.000 | 7 | ||||||
| Gijsbert Gerrit (Gijs) | Kramer | 1905-2001 | 1.000 | 100 - 580 | 180 | 19 | ||||
| Martinus | Kramer | 1860-1918 | 2.000 | 230 - 1.000 | 420 | 10 | ||||
| Pieter Cornelis (Piet) | Kramer | 1879-1940 | 1.000 | 160 - 650 | 300 | 23 | 1.000 | 110 - 850 | 350 | 10 |
| Simon | Kramer | 1940-2015 | 550 | 50 - 320 | 160 | 33 | 1 | |||
| Christiaan | Kramm | 1797-1875 | 1.100 | 6 | ||||||
| Henricus Peter Felix (Harry) | Kranen | 1923-2003 | 340 | 110 - 240 | 200 | 10 | ||||
| Anna Clara | Kranenburg | 1876-1950 | 220 | 7 | 2 | |||||
| Hendrik Cornelis | Kranenburg sr. | 1871-1948 | 500 | 80 - 320 | 140 | 20 | ||||
| Hendrik Cornelis | Kranenburg jr. | 1917-1997 | 750 | 70 - 490 | 140 | 113 | ||||
| Louis Marve | Krans | 1875-1932 | 350 | 6 | ||||||
| Johan Philip | Krauss | 1865-1909 | 1.100 | 5 | ||||||
| Simon Andreas | Krausz | 1760-1825 | 11.000 | 550 - 5.900 | 1.900 | 15 | ||||
| kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
| top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
| Hein Auke | Kray | 1901-1995 | 570 | 50 - 320 | 150 | 12 | ||||
| Jacob Jan Wijtze (Jaap) | van Kregten | 1878-1967 | 350 | 70 - 220 | 120 | 27 | ||||
| Johannes Aurelius Richard F. (Fedor) | van Kregten | 1871-1937 | 3.100 | 190 - 1.400 | 440 | 201 | 1 | |||
| Alfred Friedrich Franz | Krenz | 1899-nb | 9.000 | 2.400 - 8.600 | 4.600 | 11 | 2 | |||
| Max | Kreyn (Kreijn) | 1947-2013 | 1.300 | 120 - 670 | 330 | 15 | 500 | 5 | ||
| Cornelius | Krieghoff | 1815-1872 | 250.000 | 14.000 - 140.000 | 60.000 | 38 | 2 | |||
| Marinus Johannes Nicolaas (Mario) | Kriek | 1906-1977 | 100 | 6 | 120 | 6 | ||||
| Otto Gustav Adolf | Kriens | 1873-1930 | 2.600 | 190 - 1.600 | 410 | 27 | ||||
| Hermannus Theodorus Willebrordus (Herman) | Krikhaar | 1930-2010 | 2.500 | 190 - 2.000 | 810 | 14 | 2 | |||
| Antonius Johannes (Anton) | Kristians | 1883-19578 | 7.500 | 400 - 4.200 | 1.300 | 12 | 480 | 5 | ||
| Tonny (Tony) | Kristians | 1907-1977 | 6.000 | 860 - 3.700 | 2.000 | 10 | 1 | |||
| Arnoldus Aloysius (Nol) | Kroes | 1918-1976 | 8.200 | 870 - 4.200 | 2.500 | 13 | 1 | |||
| Adrianus Anthonius Frederik (Ad) | Kroese | 1946-2001 | 640 | 110 - 330 | 230 | 10 | ||||
| Gerard Cornelis | Krol | 1882-1950 | 900 | 90 - 450 | 190 | 69 | 130 | 6 | ||
| kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
| top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
| Paulus Franciscus (Paul) | Kromjomg | 1903-1979 | 1.700 | 200 - 1.400 | 620 | 17 | 1 | |||
| Wilhelmus Johannes | Kroon | 1908-nb | 90 | 5 | ||||||
| Willem | Kroon | 1946-2008 | 720 | 80 - 370 | 140 | 51 | ||||
| Johan (Joop) | Kropff | 1892-1979 | 1.900 | 140 - 1.100 | 360 | 157 | 1.600 | 150 - 920 | 360 | 31 |
| Johannes (Han) | Krug | 1890-1977 | 1.600 | 120 - 950 | 330 | 42 | 420 | 70 - 250 | 90 | 11 |
| Louis | Krüger | 1912-1963 | 130 | 5 | ||||||
| Jan | Kruidenier | 1874-1948 | 250 | 5 | ||||||
| Henri Adelbert (Harry) | van Kruiningen | 1906-1996 | 7.700 | 400 - 5.700 | 1.700 | 14 | 1 | |||
| Cornelis Pieter | Kruithof | 1905-nb | 670 | 150 - 500 | 290 | 10 | ||||
| Dirk | Kruizinga | 1895-1972 | 1.300 | 80 - 700 | 200 | 54 | ||||
| Adriaan Johan | Kruseman | 1875-1964 | 210 | 6 | 1 | |||||
| Cornelis | Kruseman | 1797-1857 | 35.000 | 1.300 - 16.000 | 4.100 | 32 | ||||
| Elisabeth Frederica | Kruseman van Elten | 1875-1934 | 420 | 5 | ||||||
| Frederik Marinus | Kruseman | 1816-1882 | 150.000 | 8.100 - 80.000 | 23.000 | 45 | ||||
| Hendrik Dirk | Kruseman van Elten | 1829-1904 | 15.000 | 740 - 8.100 | 2.100 | 56 | 1.500 | 5 | ||
| toegeschreven aan Hendrik Dirk Kruseman van Elten | 340 | 5 | ||||||||
| Jan Adam Jansz. | Kruseman | 1804-1862 | 41.000 | 1.500 - 19.000 | 3.100 | 31 | 1 | |||
| Johannes Diederik (Jan Diederik) | Kruseman jr. | 1828-1918 | 2.200 | 5 | ||||||
| Jan Theodoor | Kruseman | 1835-1895 | 16.000 | 920 - 9.600 | 3.800 | 25 | ||||
| Johannes Alexander (Johan) | Kruseman | 1860-1947 | 320 | 5 | ||||||
| Herman Justus | Kruyder | 1881-1935 | 25.000 | 1.400 - 15.000 | 3.800 | 31 | 12.000 | 1.400 - 7.000 | 3.200 | 13 |
| Johanna Laura (Jo) | Kruyder-Bouman | 1886-1973 | 710 | 70 - 420 | 170 | 13 | 130 | 5 | ||
| kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
| top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
| Johannes | de Kruyf | 1885-1966 | 220 | 7 | ||||||
| Andries | de Kruyff (Kruijff) | 1896-1973 | 350 | 5 | ||||||
| Anna Maria | Kruyff (Kruijff) | 1870-1946 | 2.800 | 180 - 1.600 | 430 | 17 | ||||
| Cornelis | de Kruyff | 1771-1854 | 16.000 | 6 | ||||||
| Cornelis | Kruys | 1619-1660 | 56.000 | 5.500 - 30.000 | 18.000 | 11 | ||||
| Antonius Petrus Everhardus (Antoon) | Kruysen | 1898-1977 | 2.600 | 190 - 1.500 | 380 | 251 | 2 | |||
| Johannes (Jan) | Kruysen (Kruijsen) | 1874-1938 | 3.100 | 190 - 2.000 | 370 | 94 | ||||
| Maria | Kruysen | 1899-1988 | 380 | 70 - 200 | 110 | 10 | ||||
| Cornelis Jacobus Aart | Kruyt (Kruijt) | 1869-1945 | 900 | 110 - 820 | 430 | 12 | ||||
| Johanna Jeanette | Kruytbosch-Heijnes | 1887-1964 | zie Johanna J. Heijnes | |||||||
| Hendrik Cornelis (Henk) | Kryger (Krijger) | 1914-1979 | 3.400 | 250 - 2.000 | 590 | 15 | ||||
| Menardus (Meindert) | Krynsen (Krijnsen) | 1894-1942 | 220 | 6 | ||||||
| Dirk | Kubbe | 1872-1952 | 190 | 5 | ||||||
| Johannes Loduvicus Gerardus (Jan) | Kuhr | 1919-1996 | 140 | 5 | ||||||
| Laurens | van Kuik | 1889-1963 | 1.800 | 8 | ||||||
| William Diederich (Dirkje) | Kuik | 1929-2008 | 120 | 5 | 170 | 5 | ||||
| Jan Houwe | Kuiper | 1928-2017 | 1.800 | 200 - 940 | 430 | 13 | 160 | 6 | ||
| Dirk | Kuipers | 1733-1796 | 3 | 320 | 5 | |||||
| Hendricus Jacobus (Henk) | Kuipers | 1900-1966 | 1.600 | 60 - 1.100 | 290 | 20 | ||||
| Berend Wierts (Wierts) | Kunst | 1794-1881 | 1.400 | 320 - 780 | 510 | 13 | 1.500 | 310 - 860 | 510 | 16 |
| Jan Hendrik | Kuppens | 1922-2000 | 2.000 | 250 - 1.200 | 560 | 10 | ||||
| Christiaan Emil Marie | Küpper | 1883-1931 | zie Theo van Doesburg | |||||||
| Leendert Hendrik (Leo) | Kurpershoek | 1885-1970 | 410 | 70 - 380 | 190 | 14 | 2 | |||
| Theodorus Lambertus (Theo) | Kurpershoek | 1914-1998 | 6.200 | 450 - 3.300 | 1.500 | 29 | 2 | |||
| Giselle Josephine Louise M.H. | Kuster | 1911-1972 | 180 | 5 | ||||||
| Johannes | Kuveenis | 1620-1666 | 13.000 | 5 | ||||||
| kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
| top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
| Gijsbert Buitendijk (Gerrit) | Kuyk | 1805-1884 | zie Gijsbert Buitendijk Kuyk | |||||||
| Hendrikus Josephus (Harry) | van Kuyk | 1929-2008 | 370 | 5 | 1 | |||||
| Laurens | van Kuyk | 1889-1963 | zie Laurens van Kuik | |||||||
| Gerard Francksz. | van der Kuyl (Kuijl) | 1604-1673 | 38.000 | 6 | ||||||
| Jacob | Kuyper (Kuijer) | 1919-2007 | 2.600 | 5 | 3 | |||||
| Adrianus | Kuypers (Kuijpers) | 1862-1945 | 1.500 | 190 - 880 | 430 | 38 | ||||
| Cornelis | Kuypers (Kuijpers) | 1864-1932 | 4.200 | 270 - 2.400 | 680 | 123 | 3 | |||
| Jan | Kuypers (Kuijpers) | 1819-1892 | 4.800 | 370 - 3.000 | 1.200 | 26 | ||||
| Johan Cornelis Eliza | Kuypers (Kuijpers) | 1894-1981 | 1.900 | 230 - 1.200 | 580 | 11 | 150 | 6 | ||
| Hermanus (Herman) | Kuyt | 1893-1978 | 2.300 | 120 - 1.200 | 630 | 12 | ||||
| Henricus Johannes (Harrie) | Kuyten | 1883-1952 | 20.000 | 940 - 14.000 | 3.600 | 88 | 2.500 | 250 - 1.200 | 670 | 12 |
| Martinus Antonius | Kuytenbrouwer I | 1777-1850 | 11.000 | 570 - 7.200 | 3.000 | 12 | 2 | |||
| Martinus Antonius | Kuytenbrouwer II | 1821-1897 | 5.500 | 430 - 3.400 | 1.300 | 13 | 3 | |||
| Jan | Kyff (Kijff) | 1892-1975 | 150 | 5 | ||||||
v