Een korte toelichting is gegeven onder de knop Kunstschilders A - B. Hier is tevens het totaal aantal opgenomen kunstschilders gegeven.
voornamen | roepnaam | achternaam | tijd van leven | hoogste prijs-100 x 1.000 € |
gemiddelde prijs-100 (mediaan) x 1.000 € |
aantal olieverf- schilderijen e.v. |
nummer |
Carl Max Gerlach A. | Charles | Quaedvlieg | 1823-1874 | 145 | 21 | 11 | 6.922 |
Egène Jacques Willem | Quanjel | 1897-1998 | 0,76 | 0,15 | 15 | 6.925 | |
Pieter Jansz. | Quast | 1605/6-1647 | 22 | 8 | 6.928 | ||
Jan Maurits | Quinkhard | 1688-1772 | 4,4 | 8 | 6.932 | ||
Matthijs | Quispel | 1805-1858 | 6,8 | 2,2 | 17 | 6.934 | |
Hendrik | Raab | 1903-1983 | 0,34 | 8 | 6.936 | ||
Marinus Julius | Raalte, van | 1873-1944 | 5,1 | 9 | 6.938 | ||
Cornelis | Raaphorst | 1875-1954 | 23 | 2,9 | 572 | 6.939 | |
Wilhelmus | Willem | Raaphorst | 1870-1963 | 2,8 | 0,23 | 51 | 6.941 |
Jean Joseph George F. | Jozef | Raay (Raaij), van | 1898-1974 | 1,0 | 7 | 6.945 | |
Evert | Rabbers | 1875-1967 | 1,2 | 0,50 | 29 | 6.948 | |
Frederik | Rackwitsz | 1887-1972 | 0,57 | 7 | 6.950 | ||
Pieter | Piet | Rackwitsz | 1892-1968 | 4,3 | 0,39 | 45 | 6.951 |
Johannes Anton | John | Rädecker | 1885-1956 | 14 | 4,7 | 11 | 6.953 |
Max | Rädecker | 1914-1987 | 2,0 | 0,33 | 21 | 6.954 | |
Abraham | Rademaker | 1676/7-1735 | 3,3 | 8 | 6.956 | ||
Hermanus Everhardus | Rademaker | 1820-1885 | 23 | 4,7 | 10 | 6.957 | |
Marinus | Raden, van | 1832-1879 | 230 | 4,2 | 12 | 6.960 | |
Johannes Anton | John | Raedecker; zie J.A. Rädecker | 1885-1956 | 6.953 | |||
Louis | Raemakers | 1869-1956 | 2 | 6.966 | |||
Cecilia Maria Elizabeth | Ranitz, de | 1880-1970 | 0,23 | 7 | 6.976 | ||
Sebastiaan Mattheus Sigismund | Ranitz, de | 1846-1916 | 0,72 | 8 | 6.977 | ||
Joseph Morris | Raphael | 1869/72-1950 | 82 | 7,1 | 42 | 6.978 | |
Anton Gerhard Alexander | Rappard, van | 1858-1892 | 25 | 5,5 | 22 | 6.981 | |
Roger | Raveel | 1921-2013 | 31 | 13 | 30 | 6.982 | |
Adriana | Ravenswaay, van | 1816-1872 | 48 | 8,3 | 20 | 6.984 | |
Alexander Theodorus | Alex | Ravenswaay (Ravenswaaij), van | 1922-2002 | 0,54 | 7 | 6.985 | |
Huibert Antonie | Antoine | Ravenswaay, van | 1891-1972 | 2,3 | 0,51 | 22 | 6.987 |
Jan | Ravenswaay, van | 1789-1869 | 9,0 | 3,2 | 40 | 6.988 | |
Johannes Gijsbertsz. | Ravenswaay, van | 1815-1849 | 52 | 4,0 | 14 | 6.989 | |
kunstschilder | topprijs | mediaan | aantal | nummer | |||
Hubert | Ravesteyn, van | 1638-1683/91 | 500 | 52 | 15 | 6.991 | |
Jan Anthonisz. | Ravesteyn, van | 1572-1657 | 305 | 27 | 32 | 6.992 | |
Nicolaes | Ravesteyn II, van | 1661-1750 | 3 | 6.990 | |||
Franz Joseph | Rederer | 1899-1965 | 5,1 | 1,5 | 11 | 6.997 | |
G.J.A. | Ger | Reede, van | 1929-1998 | 0,76 | 0,21 | 22 | 7.000 |
Johannes | Johan | Reede, van | 1921-2016 | 1,2 | 0,43 | 25 | 7.001 |
Martinus Franciscus | Reeder | 1802-1879 | 0,77 | 5 | 7.003 | ||
Carel Hubertus | John | Reehorst, ter | 1901-1985 | 1,0 | 0,23 | 22 | 7.004 |
Willem Pieter | Wim | Reehorst, van | 1868-1952 | 0,33 | 7 | 7.006 | |
Hendrik | Reekers | 1815-1854 | 16 | 6 | 7.009 | ||
Johannes | Jan | Reekers I | 1790-1858 | 6,6 | 5 | 7.008 | |
Johannes | Jan | Reekers II | 1824-1895 | 18 | 5,3 | 25 | 7.010 |
Johannes Christoffel | Johan | Reekum, van | 1877-1943 | 0,29 | 8 | 7.011 | |
Renier(us) Arnold(us) | Arnold | Reemer | 1925-1981 | 0,38 | 6 | 7.012 | |
Ecoline Adrienne | Etie | Rees, van | 1890-1973 | 0,18 | 5 | 7.015 | |
Maria Margaretha | Rees, van | 1892-nb | 0,17 | 5 | 7.016 | ||
Otto | Rees, van | 1884-1957 | 49 | 4,3 | 63 | 7.017 | |
Richardus Philippus Arnoldus | Rees, van | 1850-1925 | 0,78 | 5 | 7.018 | ||
Ida Elisabeth | Elisabeth | Reesema Siewertsz., van; zie I.E. Siewertsz. van Reesema | 1881-1954 | 7.823 | |||
Gustaaf Valère Marie H. | Regout | 1891-1966 | 0,26 | 5 | 7.019 | ||
Pieter | Piet | Regt, de | 1877-1960 | 4,0 | 0,41 | 55 | 7.022 |
Marie Engelina | Regteren Altena, van | 1868-1958 | 11 | 1,9 | 46 | 7.023 | |
Martinus | Regteren Altena, van | 1866-1908 | 2,6 | 5 | 7.024 | ||
Hermanus | Herman | Regters | 1892-1984 | 0,38 | 5 | 7.027 | |
Tibout | Regters | 1710-1768 | 5,1 | 8 | 7.028 | ||
Albrecht Felix | Reicher | 1858-1938 | 4 | 7.029 | |||
Marinus Daniël | Mari | Reiman | 1924-1995 | 0,21 | 6 | 7.030 | |
Willem Frederik | Reinders | 1881-1960 | 0,14 | 5 | 7.032 | ||
Anna Emilia | Emile | Reinhart; zie A.E. Graf Reinhart | 1809-1884 | 3.073 | |||
Cornelis | Cor | Reisma | 1902-1962 | 1,1 | 8 | 7.034 | |
Sigisbert Chrétien | Gijs | Reitz Bosch; zie S.C. Bosch Reitz | 1860-1938 | 1.223 | |||
Rembrandt | 1606-1669 | 35.900 | 7 | 7.040 | |||
Adrianus | Remiëns | 1890-1972 | 4 | 7.042 | |||
Johannes Wilhelmus | John | Remmers | 1874-1951 | 0,48 | 5 | 7.044 | |
Louis Andries | Rempt | 1896-1976 | 4 | 7.046 | |||
Fredericus Theodorus | Renard | 1778->1825 | 31 | 3,2 | 12 | 7.045 | |
Paul | Renard | 1941-1977 | 1,3 | 0,43 | 18 | 7.047 | |
Eugenius | Eugène | Rensburg | 1872-1956 | 3,1 | 0,33 | 14 | 7.050 |
Johanna Elisabeth | Betsy | Repelius | 1848-1921 | 2,3 | 1,1 | 10 | 7.057 |
Johanna Elisabeth | Betsy | Repelius | 1848-1921 | 2,3 | 0,89 | 11 | 7.057 |
Pieter | Rest, van der | 1895-1949 | 0,13 | 6 | 7.058 | ||
Wilhelmus Marinus | Willem/Wim | Retera | 1890-1955 | 0,53 | 7 | 7.059 | |
Hermanus | Herman | Rethel Kuyt; zie H. Kuyt | 1893-1978 | 5.054 | |||
Henriëtte Johanna | Reuchlin-Lucardie | 1877-1970 | 3,2 | 0,26 | 40 | 7.060 | |
kunstschilder | topprijs | mediaan | aantal | nummer | |||
Reinerus Gerardus Johannes | Rinny | Reulink | 1931-2010 | 0,17 | 5 | 7.061 | |
Marinus Pieter | Rinus | Reus | 1865-1938 | 4,0 | 1,0 | 25 | 7.063 |
Tjerk | Reyenga (Reijenga) | 1858-1929 | 4 | 7.064 | |||
Marinius Claesz. | Reymerswale, van | 1490/5-1550 | 2 | 7.068 | |||
Abraham | Abram | Reynders (Reijnders) | 1837-1900 | 0,71 | 0,15 | 11 | 7.069 |
Henricus Engelbertus | Reyntjes (Reijntjes) | 1817-1900 | 23 | 3,8 | 42 | 7.075 | |
Pieter Dirk | Piet | Rezelman | 1887-1967 | 2,2 | 0,29 | 16 | 7.076 |
Betsy | Rezora Berg; zie B.R. Berg | 1850-1922 | 644 | ||||
Johannes | Jan | Rhynnen (Rhijnnen), van | 1859-1927 | 4,3 | 0,56 | 39 | 7.078 |
Dirk Jan | Ribbeling | 1932-2013 | 0,42 | 0,08 | 19 | 7.081 | |
Ietske Johannes | Richters | 1912-1997 | 0,41 | 0,10 | 11 | 7.083 | |
Marinus Johannes | Marius | Richters | 1878-1955 | 7,9 | 0,82 | 59 | 7.084 |
Johan George Lodewijk | Riecke; zie J.G.L. Rieke | 1817-1898 | 7.088 | ||||
Nicolaas | Riegen | 1827-1889 | 37 | 3,5 | 71 | 7.087 | |
Johan George Lodewijk | Rieke | 1817-1898 | 1,0 | 5 | 7.088 | ||
Theodorus Gerardus | Theo | Riegstra | 1905-1966 | 4 | 7.089 | ||
Johannes Petrus Cornelis | Jan | Riel, van | 1907-1988 | 0,11 | 9 | 7.091 | |
Wim | Riem | 1922-2011 | 4 | 7.093 | |||
Helena | Leni | Rienks | 1914-2014 | 0,44 | 0,16 | 10 | 7.096 |
Mietje | Miep | Rieser; zie M. de Leeuwe | 1912-2006 | 5.219 | |||
Willy | Riet, van | 1882-1927 | 0,93 | 9 | 7.098 | ||
H. | Rietberg | 20e eeuw | 0,15 | 7 | 7.099 | ||
Aart Franciscus Cornelis H. | Rietbroek | 1906-1970 | 1,2 | 0,26 | 36 | 7.100 | |
Hendrik Claesz. | Rietschoof | 1678-1747 | 4 | 7.101 | |||
Jan Claesz. | Rietschoof | 1652-1719 | 125 | 17 | 11 | 7.103 | |
Antonius Renardus | Rietstap | 1814-1837 | 4 | 7.104 | |||
Antonie Daniël | Rietveld | 1789-1868 | 1,9 | 7 | 7.105 | ||
Willem | Wim | Rikkers | 1812-1873 | 3,4 | 9 | 7.109 | |
Pieter | Ring, de | 1605/25-1660 | 315 | 155 | 11 | 7.110 | |
Hendrik | Ringeling | 1812-1874 | 3,1 | 7 | 7.112 | ||
Emma Elisabeth Petronella | Rink; zie E.E.P. Portheine-Rink | 1881-1974 | 6.809 | ||||
Paulus Philippus | Paul | Rink | 1861-1903 | 35 | 2,3 | 34 | 7.113 |
Jan Frederik | Rinke | 1863-1922 | 0,60 | 6 | 7.114 | ||
Thijs | Thye | Rinsema | 1877-1947 | 35 | 6 | 7.118 | |
Willem Cornelis | Rip | 1856-1922 | 10 | 1,3 | 58 | 7.119 | |
Jacob Coenraad | Ritsema | 1869-1943 | 2,2 | 0,36 | 59 | 7.121 | |
Jacoba Johanna | Coba | Ritsema | 1876-1961 | 20 | 1,5 | 62 | 7.122 |
Maria Cornelius Joannes H. | Henri | Ritzen | 1892-1976 | 4 | 7.124 | ||
Hubert | Ritzenhofen | 1879-1961 | 2,2 | 0,59 | 33 | 7.123 | |
Adrianus Phillipus | Adriaan | Rivière, de la | 1857-1941 | 8,5 | 0,75 | 58 | 7.125 |
Emil | Rizek | 1901-1988 | 45 | 3,0 | 12 | 7.126 | |
Albertus | Bert | Robbe | 1912-2004 | 0,07 | 5 | 7.127 | |
George Andries | Rober | 1893-1969 | 1,4 | 6 | 7.128 | ||
Susanne | Suze | Robertson | 1855-1922 | 20 | 2,7 | 58 | 7.129 |
Charles | Rochussen | 1814-1894 | 37 | 3,9 | 61 | 7.132 | |
Johannes | John/Jan | Rockx | 1892-1952 | 0,63 | 0,21 | 32 | 7.134 |
Elselina Angenita Cornelia | Röder | 1820-1900 | 1,1 | 7 | 7.139 | ||
Jan Franciscus | Rodrigo | 1921-2013 | 0,18 | 7 | 7.140 | ||
Jan | Roëde | 1914-2007 | 11 | 1,5 | 47 | 7.141 | |
kunstschilder | topprijs | mediaan | aantal | nummer | |||
Johannes Christianus | Roedig | 1750-1802 | 645 | 26 | 20 | 7.143 | |
Jannes | Jan | Roeland | 1935-2016 | 6,9 | 3,2 | 29 | 7.144 |
Johannes Cornelis | Jan | Roelandse | 1888-1978 | 3,6 | 0,40 | 54 | 7.146 |
Elisabeth Francoise | Tjieke | Roelofs-Bleckmann | 1877-1976 | 10 | 3,0 | 12 | 7.152 |
Otto Willem Albertus | Albert | Roelofs | 1877-1920 | 135 | 9,0 | 48 | 7.153 |
Willem | Roelofs I | 1822-1897 | 145 | 9,1 | 79 | 7.154 | |
Willem Elisa | Roelofs II | 1874-1940 | 7,7 | 0,70 | 64 | 7.156 | |
Jacobus Jan | Roelofsen | 1873-1951 | 0,38 | 7 | 7.157 | ||
Charles Frederik | Roelofsz. | 1897-1962 | 1,9 | 0,28 | 12 | 7.159 | |
Gerhard | Gerard | Roemers | 1900-1965 | 0,45 | 0,14 | 44 | 7.162 |
Marinus Claesz. | Roemerswaele, van; zie M.C. van Reymerswale | 1490/5-1550 | 7.068 | ||||
Coenraet | Roepel | 1678-1748 | 100 | 46 | 17 | 7.163 | |
Gerardus Johannes | Roermeester | 1844-1936 | 5,5 | 0,57 | 49 | 7.166 | |
Louis Albert | Albert | Roessingh | 1873-1951 | 8,9 | 1,2 | 48 | 7.169 |
Martinus Wouterus | Martin | Roestenburg | 1909-1966 | 0,89 | 0,27 | 10 | 7.171 |
Pieter Gerritsz. | Roestraten, van | 1630-1700 | 125 | 17 | 15 | 7.172 | |
Reinier Evert Johannes | Roeterink | 1831-1913 | 0,56 | 8 | 7.173 | ||
Catharina Julia | Roeters van Lennep | 1813-1883 | 2,0 | 5 | 7.174 | ||
Dirk | Roggeveen | 1872-1955 | 1,0 | 0,14 | 17 | 7.178 | |
Roelant | Roghman | 1627-1692 | 14 | 5 | 7.181 | ||
Angelique Anna Maria | Dicky | Rogmans | 1925-1992 | 0,61 | 0,19 | 23 | 7.182 |
Cornelis | Rol | 1877-1963 | 0,21 | 5 | 7.184 | ||
Henricus | Rol | 1906-1992 | 0,12 | 6 | 7.185 | ||
Richard Nicolaus | Roland Holst | 1868-1938 | 2,7 | 5 | 7.187 | ||
Gerard Victor Alphons | Gé | Röling | 1904-1981 | 37 | 4,7 | 57 | 7.190 |
Gillis | Rombouts | 1630-1672 | 8,0 | 5 | 7.197 | ||
Salomon | Rombouts | 1655-1689/02 | 90 | 13 | 22 | 7.199 | |
Pieter Willem | Romeny | 1830-1898 | 6,9 | 6 | 7.202 | ||
Anna Maria | Marie | Römer-Wegman, van; zie A.M. Wegman | 1868-1945 | 9.435 | |||
Willem | Romeyn (Romeijn) | 1614/34-1694 | 44 | 4,2 | 22 | 7.206 | |
Oene | Romkes de Jongh; zie O.R. de Jongh | 1812-1896 | 4.346 | ||||
kunstschilder | topprijs | mediaan | aantal | nummer | |||
Bethijl Philippus | Romondt, van | 1903-1981 | 0,20 | 5 | 7.205 | ||
Gustavus Adrianus Maria | Gust | Romyn (Romijn) | 1922-2010 | 3,2 | 1,1 | 18 | 7.207 |
Herman Anthony | Romyn (Romijn) | 1892-1959 | 1,0 | 0,39 | 16 | 7.208 | |
Arent | Ronda | 1922-1986 | 0,23 | 5 | 7.211 | ||
Francois Hubertus Cornelis | Frans | Ronda | 1899-1976 | 0,85 | 0,16 | 33 | 7.212 |
Henriëtte | Ronner-Knip | 1821-1909 | 185 | 13 | 79 | 7.215 | |
Aloysius Maria | Louis | Roode | 1914-1964 | 0,86 | 0,22 | 26 | 7.219 |
Nicolaas Johannes Wilhelmus | Roode, de | 1814-1884 | 0,62 | 7 | 7.220 | ||
Hendrikus Elias | Roodenburg | 1895-1987 | 3,5 | 0,36 | 48 | 7.221 | |
Willem Hendrik | Roodhart | 1866-1927 | 0,09 | 6 | 7.222 | ||
Marie Gerarda Cornelia | Rie | Rooker-Knipscheer | 1911-2003 | 4 | 7.223 | ||
Eugène Marie Herman M. | Roomberg | 1905-1947 | 4 | 7.225 | |||
Jacques Ignatius | Roore, de | 1686-1747 | 3 | 7.228 | |||
Adriaan | Aart | Roos | 1919-2009 | 0,67 | 0,11 | 20 | 7.230 |
Cornelis Francois | Roos | 1802-1884 | 3,5 | 2,4 | 10 | 7.231 | |
Erik Karel | Roos | 1938-1994 | 2 | 7.232 | |||
Sjoerd Hendrik | Hendrik | Roos, de | 1877-1962 | 4 | 7.235 | ||
Frederik | Roosdorp | 1839-1865 | 13 | 3,6 | 25 | 7.237 | |
Margaretha Cornelia Johanns W.H. | Roosenboom-Vogel | 1843-1896 | 110 | 24 | 52 | 7.241 | |
Nicolaas Johannes | Roosenboom | 1805-1880 | 73 | 5,8 | 61 | 7.243 | |
Johanna Margaretha Alida | Jopie | Roosenburg-Goudriaan | 1913-1996 | 1,4 | 0,53 | 21 | 7.244 |
Joseph Antoon | Anton | Rooskens | 1906-1976 | 67 | 11 | 62 | 7.247 |
Engel Jansz. | Rooswijck | 1583/4-1649/51 | 3 | 7.249 | |||
Cornelis Marie | Kees | Roovers | 1890-1978 | 0,79 | 0,20 | 10 | 7.250 |
Johannes Embrosius | Rooy (Rooij), de; zie J.E. van de Wetering de Rooij | 1677-1972 | 9.533 | ||||
Hero Hette | Ros | 1870-1954 | 0,21 | 0,09 | 13 | 7.258 | |
Elisabeth Louise | Elisa/Lize | Rose | 1875-1944 | 0,28 | 7 | 7.259 | |
Alexander Coenraad | Alex | Rosemeier | 1888-1992 | 5,8 | 0,73 | 63 | 7.260 |
P. | Rosier; zie J.B. van Gent | 1891-1974 | 2.887 | ||||
Johannes Willem | Rosierse | 1818-1901 | 37 | 4,9 | 64 | 7.262 | |
Gerardus Marcellus | Rosinga | 1893-1965 | 0,12 | 6 | 7.263 | ||
Hendricus Josephus | Harrie | Rosmalen, van | 1923-2001 | 0,39 | 5 | 7.264 | |
kunstschilder | topprijs | mediaan | aantal | nummer | |||
Fredericus Jacobus | Rossum du Chattel, van | 1865-1917 | 26 | 2,0 | 45 | 7.265 | |
Jacobus Willem | Jacob | Rossum, van | 1881-1963 | 4,5 | 0,47 | 35 | 7.268 |
Jan Hendrik | Rossum du Chattel, van | 1820-1878 | 2,4 | 7 | 7.269 | ||
Rudolf Harold | Ru | Rossum, van | 1924-2007 | 7.270 | |||
George Andries | Andries | Roth | 1809-1887 | 15 | 4,1 | 25 | 7.278 |
Jacob | Rorius | 1644-1681/2 | 4 | 7.280 | |||
Marie Louize Wilhelmina | Rotteveel | 1870-1956 | 1,9 | 0,33 | 15 | 7.287 | |
Jacques | Rousseaux, des | 1600-1636/8 | 56 | 6 | 7.288 | ||
Dionysius Johannes | Dio | Rovers | 1896-1990 | 0,30 | 8 | 7.292 | |
Joseph Johannes | Jos | Rovers | 1893-1876 | 5,4 | 0,39 | 38 | 7.293 |
Aimée | Mickey | Roy Crince, le; zie A. Crince le Roy | 1928-2008 | 1.863 | |||
Christiaan | Chris | Roy, le | 188401969 | 0,17 | 8 | 7.294 | |
Guillaume | Roy, le | 1938-2008 | 0,17 | 5 | 7.296 | ||
Benjamin Lucien | Royaards | 1939-2009 | 4 | 7.297 | |||
Peter | Royen | 1923-2013 | 0,75 | 6 | 7.299 | ||
Willem Jacob | Rozendaal | 1899-1971 | 2,0 | 0,48 | 10 | 7.308 | |
Maria | Rueter; zie M. Hofker-Rueter | 1902-1999 | 3.853 | ||||
Wilhelm Christian Georg | Georg | Rueter | 1875-1966 | 12 | 1,5 | 53 | 7.315 |
Jacob | Jaap | Ruig, de | 1909-1992 | 0,64 | 0,12 | 14 | 7.316 |
Johannes | Ruighaver | 1909-2008 | 0,12 | 5 | 7.317 | ||
Jacob Isaaksz. | Ruisdael, van | 1628/9-1682 | 5.600 | 215 | 59 | 7.318 | |
Johanna Magdalena Cornelia | Annie | Ruit, van de | 1904-1992 | 0,12 | 9 | 7.319 | |
Kornelis Guustaaf | Guus | Ruiter, de | 1924-2000 | 2,2 | 0,40 | 27 | 7.322 |
Marianne Petronella | Ruiter, de | 1929-1990 | 0,63 | 0,16 | 11 | 7.323 | |
Johannes Cornelis | Rummenie; ps. J.C. Heeck | 1910-1992 | 3.492 | ||||
Julianus Josephus | Jules | Rummens | 1905-2000 | 0,59 | 5 | 7.330 | |
Johannes | Jan | Rusman | 1897-1959 | 4 | 7.329 | ||
Adeline Maud | Russell; zie A.M. van Schaik-Russell | 1876-1965 | 7.503 | ||||
Johan Adolf | Rust | 1828-1915 | 23 | 4,5 | 36 | 7.331 | |
Anton | Rutgers | 1905-1981 | 0,70 | 0,12 | 40 | 7.334 | |
Johannes | Jan | Rutten | 1809-1884 | 24 | 6,9 | 18 | 7.337 |
Franciscus Lodewijk | Frans | Ruwel | 1912-1987 | 0,42 | 0,16 | 32 | 7.338 |
kunstschilder | topprijs | mediaan | aantal | nummer | |||
Daniël Rudolph | Ruys (Ruijs) | 1853-1913 | 0,73 | 5 | 7.340 | ||
Ernestine Marie | Dé | Ruys-Tydeman | 1889-1967 | 8,4 | 0,46 | 22 | 7.341 |
Johannes | John | Ruys | 1891-1945 | 0,32 | 6 | 7.343 | |
Aletta Jacoba Josephina | Ruysch (Ruijsch) | 1860-1930 | 2,1 | 0,49 | 27 | 7.346 | |
Lodewijk Dirk | Ruysch (Ruijsch) van Dugteren | 1901-1986 | 0,18 | 7 | 7.349 | ||
Rachel | Ruysch | 1664-1750 | 2.585 | 260 | 25 | 7.350 | |
Johannes | Ruyscher | 1615/35->1675 | 28 | 6 | 7.352 | ||
Jacob Salomonsz. | Ruysdael, van | 1629/30->1674 | 455 | 27 | 20 | 7.353 | |
Salomon Jacobsz. | Ruysdael, van | 1600/2-1670 | 5.130 | 235 | 94 | 7.355 | |
Jean Michel | Jan M. | Ruyten | 1813-1881 | 25 | 6,1 | 26 | 7.358 |
Johannes Georg | Georg | Ruyter (Ruijter) | 1913-1982 | 0,42 | 5 | 7.361 | |
Cornelia | Ryck, de | 1656-nb | 2 | 7.363 | |||
Francois | Frans | Ryckhals | 1609-1647 | 7,9 | 8 | 7.365 | |
Anna Francisca | Ryk (Rijk), de | 1834-1889 | 4,0 | 2,4 | 10 | 7.369 | |
Jack | Ryk (Rijk), de | 1931-2005 | 0,25 | 8 | 7.371 | ||
Jacobus Augustinus | Ryk (Rijk), de | 1831-1897 | 4,4 | 1,4 | 10 | 7.370 | |
James | Ryk (Rijk), de | 1806-1882 | 24 | 1,9 | 22 | 7.372 | |
Hermanus Jan Hendrik | Rykelijkhuysen (Rijkelijkhuysen) | 1813-1883 | 6,4 | 0,51 | 73 | 7.374 | |
Piet | Ryken (Rijken) | 1915-2001 | 1,3 | 8 | 7.375 | ||
Jan | Rylaarsdam (Rijlaarsdam) | 1911-2007 | 14 | 1,1 | 63 | 7.378 | |
Nicolaas Petrus Quirinus | Nico | Ryn (Rijn), van | 1887-1962 | 5,6 | 1,0 | 21 | 7.381 |
Johannes Cornelis | Rysewyk (Rijsewijk), van | 1928-1987 | 0,28 | 8 | 7.387 | ||
Edward | Ed | Ryswyck, van | 1871-1931 | 7,8 | 0,70 | 38 | 7.389 |
Johanna Bastiana | Ryswyk (Rijswijk), van; zie J.B. Sijthoff (Sythoff)-van Rijswijk | 1873-1956 | 8.353 | ||||
Louis Alexander Abraham | Loe | Saalborn | 1890-1957 | 4,6 | 0,69 | 50 | 7.390 |
Philip Lodewijk Jacob F. | Sadée | 1837-1904 | 110 | 8,4 | 67 | 7.392 | |
Pieter Jansz. | Saenredam | 1597-1665 | 4 | 7.394 | |||
Johan Christiaan Willem | Safft | 1778-1849 | 1,7 | 5 | 7.395 | ||
Cornelis Hermansz. | Satfleven | 1607/8-1681 | 2.795 | 81 | 19 | 7.397 | |
Herman | Saftleven II en/of III | 1605-1685 | 405 | 67 | 58 | 7.400 | |
Isaac | Sailmaker | 1633-1721 | 4 | 7.401 | |||
kunstschilder | topprijs | mediaan | aantal | nummer | |||
Louis Artan | Saint Martin, de; zie L. Artan de Saint Martin | 1837-1890 | 260 | ||||
Raden Salief Bastaman | Saleh | 1811-1880 | 775 | 59 | 29 | 7.405 | |
Modeste Joseph | Salle, de | 1823-1877 | 1,2 | 8 | 7.411 | ||
Abraham | Ab/Abram | Salm | 1801-1976 | 39 | 18 | 11 | 7.412 |
Adriaen Cornelisz. | Salm, van | 1650/75-1720 | 4 | 7.413 | |||
Reynier | Roelof | Salm, de | 1688-1765 | 3 | 7.417 | ||
Wilhelmus Antonie | Wim | Salm, van der | 1918-1965 | 0,84 | 0,19 | 16 | 7.418 |
Eduard Israël | Eddy | Samson | 1914-1981 | 0,40 | 5 | 7.419 | |
Gerardina Jacoba | Sande Bakhuyzen, van de | 1826-1895 | 165 | 20 | 52 | 7.424 | |
Hendrikus | Hendrik | Sande Bakhuyzen, van de | 1795-1860 | 110 | 9,2 | 65 | 7.425 |
Julius Jacobus | Sande Bakhuyzen, van de | 1835-1925 | 26 | 1,8 | 63 | 7.427 | |
J.S. | Sander; ps. J. Jungblut | 1860-1912 | 4.389 | ||||
Henri Bertus | Har | Sanders | 1929-2010 | 5,1 | 0,94 | 17 | 7.430 |
Jan | Sanders | 1919-2000 | 4 | 7.431 | |||
Anna | Sandick, van | 1818-1904 | 11 | 4,9 | 10 | 7.437 | |
Hendrik Alexander | Sangster | 1825-1901 | 2,4 | 0,62 | 12 | 7.440 | |
Hans | Sant, van | w 1630-1653 | 21 | 5 | 7.445 | ||
Anna Jacoba | Santen, van | 1882-1967 | 4 | 7.444 | |||
Dirck Dircksz. | Santvoort, van | 1610/1-1680 | 139 | 6 | 7.446 | ||
Albertus Jacobus | Sap van Drenthe | 1835-1919 | 5,1 | 0,47 | 30 | 7.452 | |
Leonard | Sarluis | 1874-1949 | 1,1 | 8 | 7.453 | ||
Maria Sara Johanna | Sara | Sartorius; zie M.S.J. Dekker-Sartorius | 1836-1913 | 1.985 | |||
Hans | Jan | Savery II | 1589-1654 | 2 | 7.456 | ||
Jacob | Savery I | 1564/6-1603 | 245 | 6 | 7.458 | ||
Roelant Jacobsz. | Savery | 1576-1639 | 4.450 | 110 | 21 | 7.462 | |
Hendrik | Savry (Savrij) | 1823-1907 | 18 | 1,8 | 57 | 7.467 | |
Hendrik Martinus Frederik G. | Henri | Savry (Savrij) | 1871-1942 | 4,0 | 0,68 | 25 | 7.468 |
Nicolaas | Jaap | Sax | 1899-1977 | 1,9 | 0,40 | 55 | 7.470 |
kunstschilder | topprijs | mediaan | aantal | nummer | |||
Charles Eugène Henri | Chris | Sayers | 1901-1943 | 11 | 4,4 | 15 | 7.472 |
Christiaan Coenraad | Schaaf | 1890-1969 | 0,20 | 7 | 7.473 | ||
Egbert Rubertus Derk | Schaap | 1862-1939 | 3,9 | 0,46 | 60 | 7.477 | |
Hendrik | Schaap | 1878-1955 | 4,6 | 0,67 | 49 | 7.478 | |
Hendrika Wilhelmina Jacoba | Schaap; zie H.W.J. van der Pek | 1867-1926 | 6.600 | ||||
Sipke | Schaar, van der | 1879-1961 | 4,8 | 0,42 | 40 | 7.481 | |
Dirk | Schaefer; zie D. Schäfer | 1864-1941 | 7.495 | ||||
Johan | Jan | Schaeffer | 1923-2018 | 1,0 | 0,23 | 35 | 7.484 |
Simon Theodorus | Siem | Schaeffer | 1924-2005 | 0,86 | 0,23 | 44 | 7.486 |
Theodore Lambert Antoni | Theodoor | Schaepkens | 1810-1883 | 2,8 | 0,72 | 18 | 7.492 |
Dirk | Schäfer | 1864-1941 | 3,3 | 0,31 | 30 | 7.495 | |
Cornelis | Schaft, van der | 1810-1865 | 1,9 | 0,76 | 10 | 7.496 | |
Gerbrand Frederik | Schagen, van | 1880-1968 | 9,0 | 0,79 | 81 | 7.499 | |
Hendrika Geertruida | Riek | Schagen | 1913-2008 | 4 | 7.500 | ||
Johannes Wilhelmus | Schaick, van | 1891-1974 | 3 | 7.501 | |||
