Lijst van kunstschilders P - Q
Een korte toelichting is gegeven onder de knop Kunstschilders A.
voornaam | achternaam | tijd van leven | schilderijen cat. 1 (zoals olieverf en acryl) waarden-100 in € |
schilderijen cat. 2 (zoals aquarel en collage) | ||||||
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal |
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal | |||
Arnoldus Theodorus Benedictus (Arnoud) | Paashuis | 1912-1974 | 1.800 | 140 - 1.200 | 410 | 20 | 100 | 7 | ||
Cornelia Johanna (Corrie) | Pabst | 1866-1943 | 1.200 | 6 | 1 | |||||
Johannes Cornelis | Pabst | 1853-1924 | 1.500 | 250 - 900 | 600 | 15 | 2 | |||
Willem Adriaan | Paerels | 1878-1962 | 24.000 | 1.100 - 16.000 | 3.100 | 50 | 1.100 | 9 | ||
Burchard Theodoor | Paets | 1872-1938 | 140 | 7 | ||||||
Anthonie | Palamedesz | 1601-1673 | 150.000 | 4.900 - 61.000 | 30.000 | 65 | ||||
toegeschreven aan Anthonie Palamedesz | 15.000 | 6 | ||||||||
cirkel en/of omgeving van Anthonie Palamedesz | 31.000 | 1.200 - 16.000 | 7.100 | 11 | ||||||
Palamedes | Palamedesz I | 1607-1638 | 48.000 | 4.900 - 25.000 | 12.000 | 21 | ||||
Johannes Jacobus (Johan) | Paling | 1844-1892 | 6.500 | 450 - 3.700 | 1.400 | 22 | ||||
Else Claudine | Pander-Arntzenius | 1902-1982 | zie Else C. Arntzenius | |||||||
Theresia Reiniera | van der Pant | 1924-2013 | 3 | 1.000 | 5 | |||||
Abraham Isaaksz. | de Pape | 1610/30-1666 | 7.500 | 5 | ||||||
Antonius Josephus (Ton) | Pape | 1916-2003 | 840 | 70 - 430 | 120 | 52 | 170 | 60 - 130 | 90 | 10 |
Jan Hoynck | van Papendrecht | 1858-1933 | zie Jan Hoynck van Papendrecht | |||||||
Willem | Papenhuijzen | 1886-1973 | 180 | 7 | ||||||
Herman Cornelis Adolf | Paradies | 1883-1966 | 10.000 | 940 - 5.900 | 3.000 | 32 | 4.500 | 570 - 3.200 | 1.300 | 52 |
Willem (Wim) | Paradies | 1894-nb | 150 | 5 | 1 | |||||
Matthias | Parré jr. | 1811-1849 | 1.400 | 9 | 1 | |||||
Frans | Pasma | 1902-1994 | 4.900 | 5 | ||||||
Jan Willem | Pasman | 1905-1984 | 880 | 70 - 420 | 150 | 61 | ||||
Jasper Johannes | Pasman | 1899-1978 | 1.300 | 90 - 670 | 220 | 18 | ||||
Cornelis Hubertus Johannes (Kees) | Pasmans | 1899-1958 | 90 | 5 | 1 | |||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Hendrik | Paulides | 1892-1967 | 13.000 | 5 | 2 | |||||
Anna Theresia Agnes E. (Annie) | Pauwels Borst | 1913-1999 | zie Anna T.A.E. (Annie) Borst Pauwels | |||||||
Maria Margaretha | Payne Best-van Rees | 1892-nb | zie Maria M. van Rees | |||||||
Harry John | Pearson | 1872-1933 | 2.500 | 240 - 1.200 | 500 | 36 | 2 | |||
Hendrik Hermanus (Henk) | Peeters | 1925-2013 | 18.000 | 810 - 12.000 | 3.900 | 27 | 13.000 | 880 - 7.900 | 3.500 | 10 |
Johannes Christiaan (Jan) | Peeters | 1912-1992 | 4 | 460 | 80 - 320 | 130 | 16 | |||
Bartele (Bart) | Peizel | 1887-1974 | 3.600 | 230 - 2.100 | 490 | 72 | 1.600 | 160 - 1.000 | 360 | 24 |
Hendrika Wilhelmina Jacoba | van der Pek | 1867-1926 | 790 | 6 | 1 | |||||
Jacobus (Jacob) | Pelgrom | 1811-1961 | 11.000 | 930 - 7.200 | 2.800 | 32 | ||||
Abraham | van Pelt | 1815-1895 | 5.400 | 320 - 2.900 | 910 | 11 | ||||
Godefridus Theodorus Maria (Gottfried) | van Pelt | 1873-1926 | 1.300 | 100 - 740 | 240 | 12 | ||||
Theo | Penders | 1905-1975 | 220 | 70 - 130 | 100 | 10 | ||||
Jean-Baptiste | Perroneau | 1715-1783 | 6.700 | 6 | 6.900 | 5 | ||||
Jan Hendrik | Persyn (Persijn) | 1901-1980 | 1.200 | 70 - 650 | 160 | 10 | ||||
Henriëtte Anna Maria (Jet) | Pessers | 1899-1986 | 2.400 | 180 - 1.400 | 290 | 55 | ||||
Eugen (Geni) | Peter | 1908-1969 | 900 | 7 | ||||||
Pieter Franciscus | Peters jr. | 1818-1903 | 10.000 | 5 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Charles | Petit | 1863-1949 | pseudoniem van Adriaan Christiaan Willem Terhell | |||||||
Charles | Petit | 1863-1949 | 180 | 70 - 160 | 100 | 12 | ||||
Johannes Jacobus (Joh) | Petri | 1890-1972 | 560 | 9 | ||||||
Adam | van Peurse | 1814-1845 | 3.100 | 770 - 2.500 | 1.600 | 13 | ||||
Reinier Marinus | Peynenburg | 1884-1968 | zie Reinier M. Pynenburg (Pijnenburg) | |||||||
Carel Hendrik | Phaff | 17892-1870 | 2.200 | 6 | 1 | |||||
Karel Frans (Carel Frans) | Phillippeau | 1825-1897 | 24.000 | 2.000 - 13.000 | 4.900 | 52 | 4 | |||
Nicolaes Eliasz. | Pickenoy | 1588-1950/6 | 450.000 | 13.000 - 210.000 | 40.000 | 17 | ||||
cirkel en/of omgeving van Nicolaes E. Pickenoy | 15.000 | 8 | ||||||||
Adriana Jacoba (Adri) | Pieck | 1894-1982 | 3.400 | 300 - 1.800 | 770 | 74 | 670 | 150 - 480 | 270 | 15 |
Anton Franciscus | Pieck | 1895-1987 | 35.000 | 1.600 - 19.000 | 9.200 | 17 | 19.000 | 1.500 - 12.000 | 5.000 | 65 |
Henri Christiaan | Pieck | 1895-1972 | 3.700 | 260 - 2.600 | 700 | 30 | 3.200 | 300 - 1.800 | 690 | 21 |
Jan Willem | Pieneman | 1779-1853 | 14.000 | 700 - 7.800 | 2.100 | 18 | 1 | |||
Johanna Hendrika | Pieneman | 1889-1986 | 2.100 | 110 - 1.100 | 260 | 21 | 690 | 100 - 450 | 270 | 18 |
Nicolaas | Pieneman | 1809-1860 | 14.000 | 1.300 - 9.500 | 3.000 | 26 | 2 | |||
Nicolaas | Pieneman | 1880-1938 | 1.100 | 60 - 550 | 190 | 12 | ||||
Christoffel | Pierson | 1631-1714 | 160.000 | 4.800 - 89.000 | 20.000 | 12 | ||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Andries (Ad) | Pieters | 1916-1979 | 730 | 5 | 1 | |||||
Evert | Pieters | 1856-1932 | 17.000 | 780 - 9.600 | 2.300 | 78 | 1.200 | 6 | ||
Frits | Pieters | 1913-2004 | 490 | 80 - 260 | 120 | 10 | ||||
Nicolaes Pietersz. (Claes) | Pieters | 1621/2-1683 | zie Nicolaes P. (Claes) Berchem I | |||||||
Gijsbertus | Pieterse | 1847-1878 | 1.900 | 9 | ||||||
Johannes Antonius (John) | Pietersen | 1893-1970 | 870 | 140 - 710 | 320 | 50 | ||||
Nicolaes (Claes) | Pietersz. Berchem | 1621/2-1683 | zie Nicolaes P. Berchem I | |||||||
Pieter | Pietersz.I | 1540/1-1603 | 23.000 | 9 | ||||||
Abraham | Pieterszen van der Wayen | 1817-1880 | zie Abraham van der Wayen Pieterszen | |||||||
Hendrik Johannes | van Piggelen | 1889-1961 | 420 | 7 | ||||||
Abtraham Sophos Theodore (Bram) | Pihl | 1909-1981 | 580 | 50 - 310 | 130 | 18 | ||||
Gerardus Arnoldus Johannes | Pino Post | 1826-1879 | 2.700 | 7 | ||||||
Antoni Sminck (Ton) | Pitloo | 1790-1838 | zie Antoni Gerardus (Ton) Sminck Pitloo | |||||||
David | van der Plaas | 1647-1704 | zie David van der Plas | |||||||
Henri Eduard | Plaat | 1936-2023 | 2 | 260 | 9 | |||||
Aria Helena (Arya) | Plaisier | 1915-2010 | 380 | 5 | ||||||
Jan | Planting | 1893-1955 | 310 | 5 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Adrianus Marie (Adriaan) | van der Plas | 1899-1974 | 3.400 | 220 - 1.900 | 560 | 18 | 1 | |||
Hendrikus Johannes Anthonius M. (Henk) | van der Plas | 1936-2009 | 2.200 | 570 - 1.500 | 960 | 23 | 2 | |||
Johannes Daniël Marie (Hans) | van der Plas | 1925-1991 | 920 | 70 - 460 | 160 | 27 | ||||
Johannes Jacobus (Johan) | Plas | 1888-1964 | 340 | 6 | ||||||
Pouwerencius (Laurens) | Plas II | 1828-1888 | 7.000 | 370 - 3.500 | 1.200 | 42 | ||||
Pieter | Plas | 1810-1853 | 6.200 | 720 - 4.800 | 2.200 | 41 | 1 | |||
Wilhelmus August | Plasschaert | 1866-1941 | 910 | 7 | 1 | |||||
Bertha Augusta Petronella P. | Plekker-Müller | 1883-1968 | zie Bertha A.P.P. Müller | |||||||
Jurgen (George) | Pletser | 1871-1942 | 850 | 70 - 440 | 180 | 85 | 1 | |||
Ary | Pleysier (Pleijsier) | 1819-1879 | 9.000 | 910 - 8.300 | 3.400 | 49 | 1 | |||
Maarten Jaap Jan | Ploeg | 1958-2004 | 1.900 | 190 - 1.100 | 850 | 13 | 1 | |||
Jaap | Ploos van Amstel | 1926-2006 | 2.400 | 170 - 1.400 | 370 | 13 | 180 | 5 | ||
Carel (Karel) | van der Pluym | 1625-1672 | 67.000 | 5 | ||||||
Anthony Bernardus (Toon) | Pluymers | 1910-1967 | 2.100 | 130 - 1.400 | 450 | 30 | 1 | |||
Hendrik (Henk) | Poeder sr. | 1897-1958 | 710 | 90 - 430 | 180 | 16 | ||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Adriaen Lievensz. | van der Poel | 1628->1671 | 67.000 | 2.300 - 20.000 | 5.400 | 10 | ||||
Egbert Lievensz | van der Poel | 1621-1664 | 110.000 | 3.700 - 58.000 | 15.000 | 65 | ||||
Cornelis | van Poelenburch | 1594/5-1667 | 400.000 | 12.000 - 170.000 | 44.000 | 52 | 1 | |||
toegeschreven aan Cornelis van Poelenburch | 13.000 | 8 | ||||||||
cirkel en/of omgeving van Cornelis van Poelenburch | 120.000 | 3.400 - 22.000 | 8.800 | 23 | ||||||
George Jan Hendrik (Geo) | Poggenbeek | 1853-1903 | 9.000 | 510 - 5.300 | 1.700 | 101 | 6.900 | 490 - 4.200 | 1.500 | 27 |
Jeanette Henriëtte (Henriëtte) | Pointl-Marcus | 1891-1993 | zie Jeanette H. (Henriëtte) Marcus | |||||||
Albertus Gerard | Pol Hulshoff | 1883-1957 | zie Albertus G. Hulshoff Pol | |||||||
Arend | van de Pol | 1886-1956 | 1.100 | 120 - 580 | 240 | 101 | ||||
Christiaan | van Pol | 1752-1813 | 280.000 | 25.000 - 250.000 | 150.000 | 10 | ||||
Lucas | van der Pol | 1935-2014 | 450 | 50 - 270 | 140 | 12 | ||||
Louis | van de Pol | 1915-1986 | zie Jobst Heinrich Frese | |||||||
Louis | van der Pol | 1896-1982 | 440 | 8 | 280 | 7 | ||||
Willem Jilts | Pol | 1905-1988 | 2.300 | 120 - 1.300 | 330 | 60 | 1 | |||
Elisabeth Catharina (Bets) | Polak | 1891-1965 | naamvariant van Elisabeth C. (Bets) Bayens | |||||||
Christiaan Gerrit (Gerrit) | Polder | 1897-1981 | 1.000 | 60 - 600 | 170 | 47 | ||||
Rudolf Christiaan Gerrit (Rudi) | Polder | 1926-2016 | 650 | 70 - 400 | 160 | 17 | ||||
Hugo Nicolaas | Polderman | 1886-1977 | 210 | 6 | ||||||
Piet (Peter) | Polderman | 1933-1998 | 970 | 100 - 610 | 210 | 10 | 1 | |||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Daniël Herbert (Herbert) | van der Poll | 1877-1963 | 4.500 | 260 - 3.000 | 890 | 32 | 2 | |||
Louis | van der Poll | 1915-1986 | pseudoniem van Jobst Heinrich Frese | |||||||
Jean Albert | Pollones | 1882-1972 | 280 | 7 | ||||||
Barend Jan | Polvliet | 1869-1918 | 780 | 90 - 400 | 220 | 18 | 3 | |||
Gerrit | Pompe | 1640/50->1695 | 15.000 | 8 | ||||||
Leonard (Leo) | Ponse | 1883-1849 | 890 | 80 - 650 | 250 | 10 | ||||
Johannes Bernardus (Johan/Jan) | Ponsioen | 1900-1969 | 14.000 | 630 - 8.400 | 2.800 | 62 | 1 | |||
Jan Petrus | Ponstijn | 1883-1970 | 1.500 | 180 - 730 | 420 | 13 | 1 | |||
Samuel (Sam) | le Poole | 1910-1986 | 540 | 5 | 4 | |||||
Aldert Jacob | van der Poort | 1771-1807 | 23.000 | 7 | ||||||
Jacobus Johannes | van Poorten | 1841-1914 | 4.200 | 240 - 2.100 | 620 | 33 | ||||
Jan Christiaan | Poortenaar | 1886-1958 | 2.800 | 180 - 1.900 | 560 | 27 | 690 | 80 - 380 | 170 | 10 |
Bastiaan | de Poorter | 1813-1880 | 3.900 | 330 - 3.100 | 1.300 | 12 | ||||
Willem | de Poorter | 1608- ca. 1658 | 900.000 | 20.000 - 130.000 | 30.000 | 23 | ||||
Marinus Harm (Rien) | Poortvliet | 1932-1995 | 11.000 | 1.300 - 9.400 | 3.900 | 49 | 10.000 | 780 - 5.400 | 2.300 | 21 |
Johan Hendrik | Pootjes | 1882-1944 | 500 | 130 - 370 | 200 | 10 | ||||
Petrus Antonius Theodorus (Peter) | van Poppel | 1945-2023 | 13.000 | 2.300 - 11.000 | 6.500 | 26 | 1.700 | 6 | ||
Johannes (Jan) | Porcellis | 1583/5-1632 | 420.000 | 11.000 - 54.000 | 28.000 | 11 | ||||
toegeschreven aan Johannes (Jan) Porcellis | 5.300 | 6 | ||||||||
volgeling van Johannes (Jan) Porcellis | 3.200 | 5 | ||||||||
Julius | Porcellis | 1610/9-1645 | 22.000 | 9 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Jan Frederik Pieter | Portielje | 1829-1908 | 44.000 | 3.000 - 21.000 | 7.400 | 56 | ||||
Christiaan Julius Lodewijk | Portman | 1799-1868 | 550 | 7 | ||||||
Joseph Karel Frans | Posenaer | 1876-1935 | 3.600 | 220 - 2.400 | 660 | 29 | 2 | |||
Folkert | Post | 1880-1954 | 200 | 7 | ||||||
Frans Jansz. | Post | 1612-1680 | 3.400.000 | 760.000 - 3.100.000 | 1.900.000 | 12 | ||||
Gerardus Arnoldus Johannes | Post | 1826-1879 | zie Gerardus A.J. Pino Post | |||||||
Hermen Gerhardt Bernhard (Gerard) | Post Greve | 1913-1990 | 560 | 70 - 320 | 140 | 39 | ||||
Corneli(u)s Johannes (Kor) | Postma | 1903-1977 | 4.600 | 460 - 3.600 | 1.700 | 33 | 4 | |||
Gerriet | Postma | 1932-2009 | 2.800 | 220 - 1.800 | 670 | 39 | 700 | 140 - 430 | 290 | 11 |
Gerrit | Postma | 1819-1894 | 10.000 | 430 - 5.800 | 2.400 | 17 | 1 | |||
Johannes Gerardus Maria (Hannes) | Postma | 1933-2020 | 1.000 | 100 - 590 | 220 | 14 | 2 | |||
Jozef Antonius (Jos A) | Postmes | 1896-1934 | 310 | 6 | 3 | |||||
Hendrik Gerritsz. | Pot | 1580/1-1657 | 260.000 | 6.200 - 200.000 | 49.000 | 23 | ||||
Neeltje Johanna (Nel) | Pot | 1918-2011 | 510 | 80 - 320 | 180 | 10 | 3 | |||
Adam | Potgieter | 1899-1982 | 830 | 90 - 510 | 210 | 29 | ||||
Bernard Jean Corneille | Pothast | 1882-1966 | 30.000 | 2.600 - 17.000 | 8.300 | 67 | ||||
Hendrik Antoon | Pothast | 1847-1924 | 1.200 | 7 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Charlotte | Pothuis | 1867-1945 | 1.700 | 110 - 1.200 | 460 | 13 | ||||
Paulus Pietersz. | Potter | 1625-1654 | 5.000.000 | 87.000 - 2.700.000 | 240.000 | 15 | ||||
volgeling van Paulus P. Potter | 4.400 | 6 | ||||||||
Pieter Pietersz. | Potter | 1597/00-1652 | 11.000 | 7 | ||||||
Hendrik Cornelis (Henk) | Potters | 1924-2003 | 220 | 6 | ||||||
Cornelis | Pouderoijen | 1868-1948 | 690 | 90 - 540 | 280 | 20 | ||||
Pieter Jansz. | Pourbus | 1523/4-1584 | 240.000 | 24.000 - 210.000 | 92.000 | 12 | ||||
cirkel en/of omgeving van Pieter J. Pourbus | 32.000 | 7 | ||||||||
Pieter | Pouwels | 1910-1981 | 190 | 7 | ||||||
Martinus (Martin) | Pouwelsen | 1806-1891 | 1.500 | 5 | ||||||
Willem | Pouwelsen | 1801-1973 | 14.000 | 1.700 - 13.000 | 2.800 | 14 | ||||
Alexander Salomon | van Praag | 1812-1865 | 3.000 | 9 | 2 | |||||
Pieter Ernst Hendrik | Praetorius | 1791-1876 | 1.400 | 6 | 2 | |||||
Guus | Preitinger | 1878-1946 | 840 | 5 | ||||||
Jan Rudolf | Prent | 1881-1952 | 150 | 8 | ||||||
Johannes (Johan) | Prikker Thorn | 1868-1932 | zie Johannes (Johan) Thorn Prikker | |||||||
Gerardus Josephus Maria (Gerard) | Princée | 1908-1999 | 2 | 660 | 80 - 400 | 190 | 12 | |||
Benjamin Liepman | Prins | 1860-1934 | 3.500 | 220 - 2.500 | 580 | 36 | 200 | 6 | ||
Claas Hendrik Karel | Prins | 1903-1968 | 1.100 | 90 - 640 | 220 | 23 | ||||
Johannes Huibert | Prins | 1757-1806 | 61.000 | 4.000 - 34.000 | 11.000 | 23 | 9.300 | 2.800 - 8.400 | 6.300 | 11 |
Albert Jurardus (Albertus) | van Prooyen (Prooijen) | 1834-1898 | 6.500 | 440 - 3.400 | 1.000 | 97 | ||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Derk Jan | Pruim | 1816-1866 | 3.000 | 6 | ||||||
Gertrude Emilie Clémence (Clémence) | Pruys-van der Hoeven | 1839-1921 | 310 | 9 | 2 | |||||
naar Clémence Pruys-van der Hoeven | 200 | 5 | ||||||||
Pseudo-Quast | w 1630-1636 | naamvariant van Joachim van de Heuvel | ||||||||
Pseudo-Roestraten | w 1675-1724 | 55.000 | 7.500 - 53.000 | 32.000 | 10 | |||||
Fanny | Psicha | 1864-1950 | pseudoniem van Maria A.A. (Fanny) Schweistal | |||||||
Wilhelmina Augusta Adriana (Willy) | Pulle | 1914-nb | zie Wilhelmina A.A. (Willy) van Woerden-Pulle | |||||||
Henriëtte Rosina Dorothea | van Putten-Lanzing | 1879-1959 | zie Henriëtte R.D. Hubregtse-Lanzing | |||||||
Jasper | van Putten | 1944-2009 | 3.300 | 6 | ||||||
Pieter | de Putter | 1580/10-1659 | 28.000 | 3.000 - 18.000 | 7.300 | 23 | ||||
Paula Maria O. | Pütz | 1909-1996 | zie Paula M.O. Henkemans-Pütz | |||||||
Louis Francois Gerard (Gerard) | van der Puyl | 1750-1824 | 7.400 | 6 | ||||||
Klaas | Pylman (Pijlman) | 1917-2007 | 240 | 5 | ||||||
Pieter (Piet) | Pyn (Pijn) | 1926-2002 | 150 | 5 | ||||||
Adam Christiaansz. | Pynacker (Pijnacker) | 1620/2-1673 | 480.000 | 17.000 - 360.000 | 81.000 | 23 | 1 | |||
Jacob Symonsz. | Pynas | 1592/3-1640 | 120.000 | 4.100 - 72.000 | 22.000 | 11 | ||||
Jan Symonsz. | Pynas | 1581/2-1631 | 30.000 | 7 | ||||||
Jacobus Johannes (Jacques) | Pynenborg (Pijnenborg) | 1882-1964 | 450 | 80 - 230 | 110 | 31 | ||||
Reinier Marinus | Pynenburg (Pijnenburg) | 1884-1968 | 1.500 | 90 - 820 | 230 | 66 | ||||
Edith Elizabeth | Pypers (Pijpers) | 1886-1963 | 1.300 | 90 - 740 | 220 | 18 | 130 | 5 | ||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Carl Max Gerlach A. (Charles) | Quaedvlieg | 1823-1874 | 120.000 | 3.800 - 65.000 | 22.000 | 11 | ||||
Eugène Jacques Willem | Quanjel | 1897-1998 | 760 | 60 - 510 | 140 | 16 | ||||
Pieter Jansz. | Quast | 1650/6-1647 | 68.000 | 6.800 - 60.000 | 19.000 | 11 | ||||
Jan Maurits | Quinkhard | 1688-1772 | 3.500 | 9 | ||||||
Matthijs | Quispel | 1805-1858 | 6.800 | 710 - 6.100 | 2.300 | 17 |
v