De schilders zijn numeriek gegroepeerd.
Voor verklaring zie knop Toelichting.
De kolommen 1 - 6 betreffen olieverfschilderijen en vergelijkbaar en de kolommen 7 - 10 betreffen aquarellen en vergelijkbaar.
De hoogste prijs-100 (de hoogst bekende prijs-100) en de gemiddelde prijs-100 zijn rood, de overige prijzen-100 zijn zwart, het aantal schilderijen is magenta en het nummer is blauw gekleurd.
Bij olieverfschilderijen is de hoogste prijs-100 alleen opgenomen als het aantal schilderijen minstens 10 is en bij olieverfschilderijen en aquarellen is de gemiddelde prijs-100 alleen opgenomen als het aantal schilderijen minstens 5 is.
De betrouwbaarheid van de hoogste prijs-100 en de gemiddelde prijs-100 neemt toe bij grotere aantallen schilderijen.
De genoemde prijzen geven de orde van grootte aan en zijn derhalve indicatief.
nummer |
olieverfschilderijen en vergelijkbaar prijzen-100
|
aquarellen en vergelijkbaar prijzen-100
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste prijs-100 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
gemiddelde prijs-100 1-6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
gemiddelde prijs-100 7-10 |
||||||||||||
x 1.000 € |
x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € |
n | |
2 | 0,57 | 1 | 0,38 | 1 | 0,34 | 2 | 0,25 | 2 | 0,15 | 1 | 0,31 | 7 | 0,17 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 24 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 7,4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
14 | 4,1 | 1 | 3,5 | 2 | 2,1 | 2 | 0,86 | 2 | 2,6 | 7 | |||||||||||||
18 | 3,1 | 1 | 1,4 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1 | 0,14 | 1 | 1,3 | 5 | |||||||||||
23 | 1,8 | 1 | 0,89 | 2 | 0,37 | 2 | 0,18 | 2 | 0,12 | 2 | 0,29 | 9 | |||||||||||
27 | 28 | 11 | 10 | 7,2 | 10 | 4,0 | 10 | 2,2 | 10 | 1,3 | 10 | 4,1 | 51 | 2,9 | 1 | 1,1 | 1 | 0,59 | 1 | 3 | |||
30 | 8,2 | 3,1 | 5 | 0,73 | 5 | 0,63 | 5 | 0,38 | 5 | 0,18 | 5 | 0,63 | 26 | 0,38 | 1 | 1 | |||||||
31 | 8,1 | 5,5 | 2 | 3,3 | 2 | 2,9 | 2 | 1,9 | 2 | 0,79 | 2 | 2,9 | 11 | 1,2 | 1 | 0,56 | 1 | 2 | |||||
36 | 2,8 | 1,9 | 2 | 1,0 | 3 | 0,50 | 3 | 0,38 | 3 | 0,14 | 2 | 0,53 | 14 | ||||||||||
37 | 2,9 | 1,3 | 5 | 1,1 | 6 | 0,68 | 6 | 0,47 | 6 | 0,26 | 6 | 0,68 | 30 | ||||||||||
39 | 2,4 | 1,6 | 2 | 0,89 | 2 | 0,68 | 3 | 0,55 | 3 | 0,28 | 2 | 0,68 | 13 | 0,35 | 1 | 0,20 | 1 | 2 | |||||
40 | 0,58 | 1 | 0.44 | 1 | 0,35 | 2 | 0,25 | 1 | 0,20 | 1 | 0,35 | 6 | |||||||||||
42 | 1,4 | 1,1 | 1 | 0,67 | 2 | 0,37 | 2 | 0,29 | 2 | 0,16 | 2 | 0,37 | 10 | ||||||||||
46 | 1,8 | 1,0 | 3 | 0,49 | 3 | 0,23 | 4 | 0,20 | 3 | 0,10 | 3 | 0,24 | 17 | 1,0 | 1 | 0,35 | 1 | 2 | |||||
48 | 32 | 20 | 16 | 14 | 16 | 10 | 17 | 6,5 | 16 | 2,5 | 16 | 10 | 82 | 4,0 | 5 | 2,7 | 5 | 2,0 | 6 | 1,1 | 5 | 2,1 | 21 |
51 | 7,1 | 4,4 | 5 | 2,6 | 6 | 1,7 | 6 | 0,94 | 6 | 0,59 | 5 | 1,7 | 29 | ||||||||||
52 | 6,7 | 1 | 5,4 | 1 | 1,8 | 1 | 0,30 | 1 | 4 | 3,1 | 1 | 0,57 | 1 | 0,23 | 2 | 0,10 | 1 | 0,34 | 5 | ||||
56 | 690 | 550 | 6 | 185 | 6 | 115 | 6 | 60 | 6 | 27 | 6 | 115 | 31 | ||||||||||
59 | 0,41 | 0,22 | 1 | 0,17 | 2 | 0,14 | 2 | 0,11 | 2 | 0,05 | 2 | 0,14 | 10 | ||||||||||
61 | 1.000 | 700 | 1 | 480 | 2 | 53 | 2 | 21 | 2 | 11 | 2 | 53 | 10 | ||||||||||
62 | 33 | 20 | 3 | 13 | 3 | 9,7 | 4 | 6,8 | 4 | 1,6 | 3 | 9,7 | 18 | 7,8 | 1 | 3,8 | 1 | 0,88 | 1 | 3 | |||
64 | 11 | 5,0 | 12 | 2,6 | 12 | 1,6 | 12 | 0,85 | 12 | 0,48 | 12 | 1,5 | 61 | 2,0 | 1 | 0,62 | 1 | 2 | |||||
67 | 12 | 1 | 9,8 | 1 | 4,2 | 2 | 0,69 | 1 | 0,29 | 1 | 4,2 | 6 | |||||||||||
68 | 6,0 | 1 | 0,45 | 1 | 0,38 | 1 | 0,25 | 1 | 0,14 | 1 | 0,38 | 5 | |||||||||||
70 | 1,0 | 0,69 | 2 | 0,39 | 3 | 0,30 | 3 | 0,27 | 3 | 0,19 | 2 | 0,31 | 14 | 0,25 | 1 | 1 | |||||||
71 | 2,2 | 0,87 | 6 | 0,41 | 6 | 0,31 | 6 | 0,14 | 6 | 0,10 | 6 | 0,31 | 31 | 0,12 | 1 | 1 | |||||||
77 | 14 | 2,7 | 5 | 1,4 | 6 | 0,91 | 6 | 0,46 | 6 | 0,27 | 6 | 0,91 | 30 | 2,6 | 2 | 0,30 | 2 | 0,24 | 2 | 0,19 | 2 | 0,28 | 8 |
79 | 105 | 63 | 14 | 31 | 15 | 15 | 15 | 7,6 | 15 | 2,3 | 14 | 14 | 74 | 38 | 5 | 14 | 6 | 3,4 | 6 | 0,74 | 6 | 4,5 | 23 |
80 | 1,5 | 1 | 0,43 | 1 | 0,41 | 1 | 0,19 | 1 | 4 | ||||||||||||||
82 | 21 | 14 | 3 | 9,9 | 4 | 8,5 | 4 | 6,0 | 4 | 1,6 | 3 | 8,5 | 19 | ||||||||||
84 | 9,2 | 7,2 | 2 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2 | 2,0 | 2 | 1,4 | 2 | 2,1 | 11 | ||||||||||
86 | 2,9 | 1,6 | 3 | 0,57 | 4 | 0,23 | 4 | 0,18 | 4 | 0,09 | 3 | 0,24 | 19 | 1,0 | 1 | 0,15 | 1 | 0,05 | 1 | 3 | |||
89 | 0,56 | 1 | 0,42 | 1 | 0,31 | 2 | 0,14 | 1 | 0,08 | 1 | 0,31 | 6 | |||||||||||
nummer | olieverfschilderijen e.v. | aquarellen e.v. | |||||||||||||||||||||
topprijs | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | |||||||||||||||||
95 | 0,20 | 1 | 0,14 | 1 | 0,12 | 1 | 0,10 | 1 | 0,08 | 1 | 0,12 | 5 | |||||||||||
96 | 3,1 | 1,0 | 13 | 0,51 | 13 | 0,33 | 14 | 0,23 | 14 | 0,16 | 13 | 0,33 | 68 | ||||||||||
101 | 3,7 | 1 | 1,1 | 1 | 0,81 | 1 | 0,77 | 1 | 4 | ||||||||||||||
102 | 0,76 | 0,48 | 2 | 0,22 | 2 | 0,17 | 2 | 0,15 | 2 | 0,09 | 2 | 0,18 | 11 | ||||||||||
107 | 76 | 52 | 4 | 17 | 5 | 8,2 | 5 | 5,3 | 5 | 2,0 | 4 | 8,9 | 24 | 19 | 2 | 7,4 | 2 | 2,5 | 3 | 10,86 | 2 | 4,2 | 9 |
109 | 56 | 26 | 5 | 13 | 5 | 6,1 | 6 | 2,6 | 6 | 1,4 | 5 | 6,1 | 28 | 7,1 | 1 | 1,1 | 1 | 2 | |||||
114 | 36 | 34 | 1 | 29 | 2 | 12 | 2 | 7,1 | 2 | 3,0 | 2 | 12 | 10 | ||||||||||
115 | 4.500 | 905 | 8 | 740 | 8 | 245 | 8 | 155 | 8 | 91 | 8 | 250 | 41 | 130 | 1 | 120 | 1 | 92 | 2 | 69 | 1 | 94 | 5 |
117 | 29 | 21 | 3 | 11 | 3 | 5,4 | 3 | 1,8 | 3 | 0,75 | 3 | 5,6 | 16 | 0,23 | 1 | 1 | |||||||
127 | 7,9 | 1 | 7,1 | 1 | 3,5 | 2 | 1,9 | 2 | 0,79 | 1 | 2,8 | 7 | |||||||||||
129 | 1,0 | 0,67 | 6 | 0,36 | 7 | 0,22 | 7 | 0,13 | 7 | 0,09 | 7 | 0,22 | 35 | ||||||||||
132 | 87 | 40 | 13 | 11 | 14 | 6,4 | 14 | 3,3 | 14 | 1,9 | 14 | 6,4 | 70 | 4,3 | 5 | 2,9 | 6 | 1,6 | 6 | 1,0 | 5 | 2,3 | 22 |
135 | 10 | 2,6 | 17 | 1,2 | 18 | 0,64 | 18 | 0,41 | 18 | 0,19 | 17 | 0,65 | 89 | 2,0 | 2 | 0,68 | 3 | 0,25 | 3 | 0,12 | 3 | 0,40 | 11 |
137 | 4,7 | 1 | 4,3 | 1 | 2,5 | 2 | 0,80 | 1 | 0,40 | 1 | 2,5 | 6 | |||||||||||
145 | 7,7 | 1 | 2,4 | 1 | 1,9 | 1 | 1,5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
146 | 0,17 | 1 | 0,11 | 2 | 0,09 | 2 | 0,06 | 2 | 0,05 | 1 | 0,09 | 8 | |||||||||||
147 | 0,62 | 1 | 1 | 0,88 | 1 | 0,73 | 1 | 0,25 | 1 | 0,21 | 1 | 4 | |||||||||||
151 | 0,53 | 1 | 0,46 | 1 | 0,30 | 1 | 0,21 | 1 | 4 | 0,14 | 1 | 1 | |||||||||||
154 | 0,28 | 1 | 0,14 | 1 | 0,10 | 1 | 0,06 | 1 | 0,05 | 1 | 0,10 | 5 | |||||||||||
157 | 0,16 | 1 | 0,15 | 1 | 0,10 | 2 | 0,08 | 1 | 0,06 | 1 | 0,10 | 6 | |||||||||||
161 | 0,36 | 0,28 | 2 | 0,25 | 2 | 0,20 | 3 | 0,14 | 3 | 0,07 | 2 | 0,21 | 13 | 0,07 | 1 | 1 | |||||||
163 | 7,2 | 2,4 | 18 | 1,1 | 18 | 0,71 | 19 | 0,52 | 19 | 0,35 | 18 | 0,71 | 93 | 0,72 | 4 | 0,26 | 5 | 0,14 | 5 | 0,10 | 4 | 0,20 | 18 |
165 | 0,45 | 1 | 0,35 | 1 | 0,16 | 2 | 0,12 | 2 | 0,06 | 1 | 0,14 | 7 | |||||||||||
167 | 12 | 7,2 | 2 | 3,0 | 2 | 1,9 | 2 | 1,3 | 2 | 0,76 | 2 | 2,0 | 11 | ||||||||||
170 | 27 | 14 | 2 | 10 | 3 | 5,9 | 3 | 2,7 | 3 | 1,0 | 2 | 6,0 | 14 | 9,0 | 12 | 4,9 | 13 | 2,9 | 13 | 1,4 | 12 | 3,9 | 50 |
172 | 14 | 1 | 5,7 | 1 | 1,4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8,3 | 1 | 0,83 | 2 | 0,27 | 1 | 3,3 | 5 | ||||||
174 | 33 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 3 | 80 | 1 | 60 | 1 | 25 | 2 | 9,7 | 1 | 37 | 5 | ||||||
179 | 47 | 19 | 2 | 12 | 3 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3 | 0,85 | 3 | 4,5 | 15 | 5,5 | 2 | 3,3 | 2 | 3,2 | 2 | 2,2 | 2 | 3,2 | 8 |
182 | 1,1 | 0,88 | 1 | 0,64 | 2 | 0,44 | 2 | 0,25 | 2 | 0,16 | 2 | 0,44 | 10 | 1,1 | 1 | 0,61 | 1 | 2 | |||||
185 | 9,3 | 1 | 2,4 | 2 | 2,0 | 2 | 1,6 | 2 | 1,1 | 1 | 2,0 | 8 | 2,5 | 1 | 1 | ||||||||
186 | 0,64 | 1 | 0,39 | 1 | 0,31 | 1 | 0,24 | 1 | 0,05 | 1 | 0,31 | 5 | |||||||||||
nummer | olieverfschilderijen e.v. | aquarellen e.v. | |||||||||||||||||||||
topprijs | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | |||||||||||||||||
192 | 4,4 | 1,8 | 2 | 1,2 | 2 | 0,86 | 2 | 0,52 | 2 | 0,20 | 2 | 0,87 | 11 | 1,4 | 2 | 0,51 | 2 | 0,36 | 3 | 0,20 | 2 | 0,38 | 9 |
193 | 2,8 | 2,2 | 5 | 1,1 | 6 | 0,57 | 6 | 0,38 | 6 | 0,23 | 5 | 0,58 | 29 | 0,33 | 1 | 0,21 | 2 | 0,11 | 2 | 0,06 | 1 | 0,16 | 5 |
196 | 3,2 | 2,3 | 7 | 1,0 | 7 | 0,59 | 8 | 0,43 | 7 | 0,20 | 7 | 0,60 | 37 | 0,28 | 1 | 0,08 | 1 | 2 | |||||
198 | 17 | 9,4 | 13 | 5,5 | 13 | 3,9 | 14 | 2,1 | 14 | 0,91 | 13 | 3,9 | 68 | 14 | 1 | 4,8 | 2 | 0,67 | 2 | 0,31 | 2 | 2,0 | 7 |
199 | 3,9 | 3,1 | 7 | 1,4 | 7 | 0,54 | 7 | 0,34 | 7 | 0,22 | 7 | 0,56 | 36 | ||||||||||
201 | 1,1 | 0,22 | 3 | 0,17 | 3 | 0,10 | 4 | 0,07 | 3 | 0,05 | 3 | 0,10 | 17 | ||||||||||
202 | 44 | 1 | 36 | 2 | 18 | 2 | 9,4 | 2 | 4,5 | 1 | 18 | 8 | |||||||||||
204 | 67 | 1 | 36 | 1 | 22 | 2 | 6,5 | 2 | 1,6 | 1 | 17 | 7 | |||||||||||
213 | 1,9 | 1 | 1,0 | 1 | 0,27 | 1 | 0,13 | 1 | 0,07 | 1 | 0,27 | 5 | |||||||||||
216 | 9,2 | 1 | 5,5 | 1 | 4,7 | 2 | 3,8 | 2 | 1,6 | 1 | 4,3 | 7 | |||||||||||
217 | 0,80 | 1 | 1 | 0,47 | 1 | 0,26 | 2 | 0,14 | 2 | 0,10 | 2 | 0,18 | 7 | ||||||||||
218 | 100 | 32 | 21 | 14 | 21 | 10 | 22 | 6,0 | 22 | 2,8 | 21 | 10 | 108 | 11 | 13 | 5,8 | 14 | 4,0 | 14 | 1,7 | 14 | 4,7 | 55 |
223 | 590 | 115 | 25 | 46 | 26 | 32 | 26 | 21 | 26 | 10 | 25 | 32 | 129 | 51 | 15 | 16 | 16 | 12 | 16 | 6,8 | 16 | 12 | 63 |
224 | 28 | 1 | 12 | 2 | 6,3 | 2 | 4,9 | 2 | 3,5 | 1 | 6,3 | 8 | |||||||||||
232 | 13 | 10 | 2 | 6,1 | 3 | 3,2 | 3 | 1,0 | 3 | 0,46 | 3 | 3,2 | 15 | ||||||||||
233 | 0,61 | 1 | 0,19 | 1 | 0,15 | 1 | 0,12 | 1 | 0,08 | 1 | 0,15 | 5 | |||||||||||
235 | 305 | 1 | 58 | 1 | 39 | 2 | 25 | 2 | 12 | 1 | 33 | 7 | |||||||||||
238 | 1,1 | 1 | 0,84 | 2 | 0,38 | 2 | 0,18 | 2 | 0,10 | 1 | 0,38 | 8 | 0,73 | 1 | 0,40 | 2 | 0,15 | 2 | 0,05 | 1 | 0,27 | 6 | |
242 | 36 | 13 | 15 | 5,8 | 15 | 4,0 | 16 | 3,2 | 15 | 2,3 | 15 | 4,1 | 77 | 5,4 | 2 | 3,3 | 3 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2,9 | 10 |
245 | 3,8 | 1 | 1,8 | 1 | 1,2 | 1 | 0,50 | 1 | 4 | ||||||||||||||
248 | 5,0 | 2,8 | 3 | 0,87 | 4 | 0,57 | 4 | 0,47 | 4 | 0,27 | 4 | 0,57 | 20 | ||||||||||
251 | 7,6 | 4,3 | 8 | 2,8 | 8 | 1,4 | 8 | 0,73 | 8 | 0,31 | 8 | 1,5 | 41 | 1,7 | 3 | 0,50 | 3 | 0,38 | 3 | 0,14 | 3 | 0,44 | 12 |
252 | 4,0 | 1,4 | 11 | 0,63 | 11 | 0,32 | 12 | 0,27 | 12 | 0,20 | 11 | 0,32 | 58 | 0,29 | 1 | 1 | |||||||
254 | 110 | 74 | 11 | 49 | 12 | 25 | 12 | 14 | 12 | 5,1 | 11 | 25 | 59 | 72 | 11 | 35 | 12 | 15 | 12 | 5,4 | 11 | 25 | 46 |
255 | 11 | 1 | 5,6 | 1 | 0,64 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
258 | 4,6 | 1,7 | 6 | 0,64 | 7 | 0,37 | 7 | 0,26 | 7 | 0,15 | 7 | 0,37 | 35 | ||||||||||
260 | 6,4 | 3,6 | 8 | 1,9 | 8 | 1,2 | 9 | 0,83 | 9 | 0,36 | 8 | 1,2 | 43 | ||||||||||
261 | 4,1 | 1,6 | 11 | 0,70 | 11 | 0,46 | 11 | 0,19 | 11 | 0,12 | 11 | 0,46 | 56 | ||||||||||
nummer | olieverfschilderijen e.v. | aquarellen e.v. | |||||||||||||||||||||
topprijs | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | |||||||||||||||||
263 | 22 | 7,6 | 46 | 3,5 | 46 | 2,3 | 46 | 1,8 | 46 | 1,5 | 46 | 2,3 | 231 | 3,5 | 3 | 1,40 | 3 | 0,74 | 34 | 0,30 | 3 | 0,82 | 13 |
264 | 36 | 23 | 6 | 6,1 | 6 | 3,3 | 7 | 1,7 | 6 | 1,1 | 6 | 3,5 | 32 | 2,3 | 1 | 1,8 | 1 | 1,2 | 1 | 3 | |||
269 | 36 | 14 | 6 | 11 | 6 | 7,1 | 7 | 4,4 | 7 | 1,9 | 6 | 7,1 | 33 | ||||||||||
270 | 1,9 | 1,1 | 4 | 0,58 | 4 | 0,44 | 5 | 0,32 | 4 | 0,17 | 4 | 0,44 | 22 | ||||||||||
271 | 0,62 | 1 | 0,18 | 2 | 0,13 | 2 | 0,07 | 2 | 0,05 | 2 | 0,11 | 9 | 0,39 | 1 | 1 | ||||||||
274 | 1,1 | 1,0 | 2 | 0,80 | 2 | 0,58 | 2 | 0,27 | 2 | 0,15 | 2 | 0,59 | 11 | ||||||||||
276 | 44 | 4,3 | 12 | 3,9 | 13 | 3,9 | 13 | 3,5 | 13 | 1,8 | 13 | 3,9 | 65 | 17 | 2 | 5,7 | 3 | 3,3 | 3 | 1,1 | 3 | 3,5 | 11 |
278 | 4,5 | 1,9 | 2 | 1,3 | 2 | 0,63 | 3 | 0,32 | 3 | 0,17 | 2 | 0,63 | 13 | 1,5 | 5 | 0,66 | 5 | 0,44 | 6 | 0,11 | 5 | 0,51 | 21 |
279 | 520 | 200 | 7 | 45 | 8 | 23 | 8 | 9,4 | 8 | 5,4 | 7 | 24 | 39 | ||||||||||
283 | 7,4 | 3,6 | 3 | 1,6 | 4 | 0,81 | 4 | 0,53 | 4 | 0,28 | 4 | 0,81 | 20 | 1,7 | 4 | 0,63 | 4 | 0,28 | 5 | 0,17 | 4 | 0,32 | 17 |
288 | 105 | 74 | 3 | 47 | 3 | 26 | 4 | 12 | 4 | 4,2 | 3 | 26 | 18 | ||||||||||
289 | 5.950 | 1.620 | 8 | 800 | 9 | 485 | 9 | 225 | 9 | 125 | 8 | 500 | 44 | 210 | 1 | 130 | 1 | 2 | |||||
290 | 2.550 | 1 | 2.470 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
292 | 0,66 | 0,60 | 2 | 0,33 | 2 | 0,24 | 2 | 0,16 | 2 | 0,11 | 2 | 0,25 | 11 | ||||||||||
294 | 0,35 | 1 | 0,28 | 1 | 0,25 | 2 | 0,18 | 2 | 0,09 | 1 | 0,21 | 7 | |||||||||||
295 | 1,1 | 0,51 | 2 | 0,35 | 3 | 0,28 | 3 | 0,19 | 3 | 0,13 | 2 | 0,28 | 14 | ||||||||||
299 | 1,6 | 1,3 | 2 | 0,65 | 3 | 0,37 | 3 | 0,19 | 3 | 0,12 | 2 | 0,38 | 14 | ||||||||||
302 | 690 | 1 | 390 | 1 | 335 | 1 | 144 | 1 | 12 | 1 | 335 | 5 | |||||||||||
304 | 5.400 | 3.380 | 2 | 2.140 | 2 | 880 | 3 | 350 | 2 | 200 | 2 | 1.075 | 12 | ||||||||||
305 | 0,57 | 0,19 | 1 | 0,16 | 2 | 0,15 | 2 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2 | 0,15 | 10 | ||||||||||
308 | 1,7 | 0,63 | 3 | 0,34 | 3 | 0,27 | 4 | 0,17 | 4 | 0,11 | 3 | 0,27 | 18 | 0,18 | 1 | 0,06 | 1 | 2 | |||||
310 | 2,0 | 1,3 | 4 | 1,0 | 4 | 0,90 | 5 | 0,80 | 5 | 0,31 | 4 | 0,90 | 23 | ||||||||||
316 | 2,8 | 1 | 2,3 | 1 | 2,0 | 2 | 0,89 | 2 | 0,37 | 1 | 1,5 | 7 | |||||||||||
326 | 2,1 | 0,90 | 4 | 0,68 | 5 | 0,47 | 5 | 0,27 | 5 | 0,14 | 5 | 0,47 | 25 | ||||||||||
333 | 0,51 | 0,31 | 7 | 0,22 | 7 | 0,17 | 8 | 0,12 | 7 | 0,09 | 7 | 0,18 | 37 | ||||||||||
335 | 500 | 315 | 2 | 265 | 3 | 210 | 3 | 96 | 3 | 34 | 3 | 210 | 15 | ||||||||||
336 | 2,6 | 2,4 | 1 | 2,0 | 2 | 0,88 | 2 | 0,46 | 2 | 0,21 | 2 | 0,88 | 10 | ||||||||||
338 | 2,0 | 1,2 | 7 | 0,75 | 7 | 0,39 | 8 | 0,18 | 7 | 0,09 | 7 | 0,40 | 37 | 0,07 | 1 | 1 | |||||||
339 | 26 | 1 | 22 | 1 | 7,2 | 1 | 2,0 | 1 | 4 | 0,31 | 1 | 1 | |||||||||||
nummer | olieverfschilderijen e.v. | aquarellen e.v. | |||||||||||||||||||||
topprijs | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | |||||||||||||||||
342 | 500 | 105 | 2 | 53 | 3 | 28 | 3 | 18 | 3 | 8,8 | 3 | 28 | 15 | ||||||||||
345 | 16 | 10 | 4 | 8,0 | 4 | 6,5 | 4 | 4,2 | 4 | 2,2 | 4 | 6,6 | 21 | ||||||||||
350 | 28 | 12 | 2 | 8,5 | 2 | 6,0 | 2 | 3,5 | 2 | 1,9 | 2 | 6,2 | 11 | ||||||||||
352 | 315 | 1 | 130 | 1 | 81 | 1 | 73 | 1 | 13 | 1 | 81 | 5 | |||||||||||
354 | 9,7 | 3,7 | 5 | 2,6 | 5 | 1,6 | 6 | 1,1 | 5 | 0,67 | 5 | 1,7 | 27 | 1,0 | 1 | 1 | |||||||
355 | 4,9 | 2,5 | 7 | 1,9 | 8 | 1,4 | 8 | 0,86 | 8 | 0,53 | 7 | 1,4 | 39 | ||||||||||
358 | 2,3 | 1 | 2,1 | 2 | 1,3 | 2 | 0,63 | 2 | 0,26 | 2 | 1,0 | 9 | |||||||||||
360 | 590 | 270 | 8 | 109 | 8 | 52 | 9 | 26 | 8 | 10 | 8 | 54 | 42 | 23 | 1 | 1 | |||||||
361 | 15 | 6,3 | 7 | 2,9 | 8 | 1,9 | 8 | 1,4 | 8 | 1,0 | 7 | 2,0 | 39 | 0,33 | 1 | 1 | |||||||
366 | 185 | 105 | 8 | 65 | 9 | 45 | 9 | 22 | 9 | 7,2 | 9 | 45 | 45 | 5,0 | 1 | 4,0 | 1 | 2,3 | 2 | 1,2 | 1 | 2,5 | 5 |
369 | 2,2 | 1 | 1,9 | 1 | 1,6 | 1 | 1,0 | 1 | 0,83 | 1 | 1,6 | 5 | |||||||||||
370 | 0,64 | 1 | 0,51 | 1 | 0,28 | 1 | 0,14 | 1 | 0,10 | 1 | 0,28 | 5 | |||||||||||
372 | 2,5 | 1,7 | 6 | 0,67 | 6 | 0,49 | 6 | 0,30 | 6 | 0,20 | 6 | 0,49 | 31 | 3,7 | 1 | 1,4 | 1 | 0,30 | 2 | 0,10 | 1 | 0,66 | 5 |
373 | 3,4 | 1,5 | 4 | 0,67 | 5 | 0,34 | 5 | 0,19 | 5 | 0,10 | 4 | 0,35 | 24 | ||||||||||
380 | 2,8 | 1 | 1,2 | 1 | 0,48 | 2 | 0,30 | 1 | 0,18 | 1 | 0,49 | 6 | |||||||||||
383 | 12 | 6,0 | 5 | 3,0 | 6 | 2,4 | 6 | 1,4 | 6 | 0,80 | 6 | 2,4 | 30 | 1,1 | 1 | 0,33 | 1 | 2 | |||||
385 | 0,76 | 1 | 0,58 | 2 | 0,40 | 2 | 0,22 | 2 | 0,18 | 1 | 0,40 | 8 | 0,48 | 1 | 0,23 | 1 | 0,15 | 1 | 0,11 | 1 | 4 | ||
386 | 0,89 | 1 | 0,79 | 1 | 0,44 | 2 | 0,25 | 1 | 0,15 | 1 | 0,44 | 6 | |||||||||||
390 | 0,45 | 0,23 | 3 | 0,08 | 3 | 0,07 | 4 | 0,06 | 4 | 0,05 | 3 | 0,07 | 18 | 0,21 | 2 | 0,11 | 2 | 0,08 | 3 | 0,05 | 2 | 0,08 | 9 |
391 | 1,5 | 1,0 | 4 | 0,48 | 5 | 0,27 | 5 | 0,12 | 5 | 0,06 | 5 | 0,27 | 25 | ||||||||||
394 | 35 | 22 | 7 | 18 | 8 | 15 | 8 | 11 | 8 | 4,9 | 7 | 15 | 39 | ||||||||||
395 | 43 | 31 | 4 | 20 | 4 | 12 | 4 | 9,0 | 4 | 4,7 | 4 | 12 | 21 | 11 | 1 | 6,7 | 1 | 4,2 | 1 | 2,4 | 1 | 4 | |
396 | 1,6 | 1 | 1,2 | 1 | 0,36 | 1 | 0,12 | 1 | 4 | ||||||||||||||
400 | 0,71 | 1 | 0,69 | 1 | 0,56 | 1 | 0,14 | 1 | 4 | ||||||||||||||
401 | 0,88 | 0,68 | 3 | 0,48 | 3 | 0,37 | 4 | 0,26 | 4 | 0,14 | 3 | 0,37 | 18 | ||||||||||
403 | 1,2 | 1 | 0,64 | 1 | 0,44 | 1 | 0,36 | 1 | 0,20 | 1 | 0,44 | 5 | |||||||||||
404 | 20 | 12 | 11 | 6,2 | 11 | 3,9 | 11 | 2,8 | 11 | 1,7 | 11 | 3,9 | 56 | 2,2 | 1 | 1 | |||||||
405 | 4,1 | 2,4 | 4 | 1,3 | 4 | 0,76 | 4 | 0,45 | 4 | 0,32 | 4 | 0,78 | 21 | ||||||||||
408 | 2,2 | 1 | 0,42 | 2 | 0,22 | 2 | 0,10 | 2 | 0,06 | 1 | 0,22 | 8 | |||||||||||
nummer |
olieverfschilderijen e.v. | aquarellen e.v. | |||||||||||||||||||||
topprijs | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | |||||||||||||||||
411 | 0,66 | 1 | 0,27 | 1 | 0,13 | 1 | 3 | 2,5 | 2 | 0,89 | 2 | 0,18 | 3 | 0,09 | 2 | 0,40 | 9 | ||||||
414 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1 | 1,0 | 1 | 0,83 | 1 | 4 | ||||||||||||||
416 | 13 | 11 | 1 | 5,8 | 2 | 3,2 | 2 | 2,7 | 2 | 2,3 | 2 | 3,2 | 10 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
417 | 15 | 1 | 10 | 1 | 2,2 | 1 | 2,1 | 1 | 1,9 | 1 | 2,2 | 5 | 8,7 | 4 | 4,3 | 4 | 2,4 | 4 | 1,9 | 4 | 3,3 | 16 | |
