8
Een korte toelichting is gegeven onder de knop Prijzen 1 - 1.000.
nummer |
olieverfschilderijen en vergelijkbaar prijzen-100
|
aquarellen en vergelijkbaar prijzen-100 |
|||||||||||||||||||||
hoogste prijs-100 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
gemiddelde prijs-100 1-6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
gemiddelde prijs-100 7-10 |
||||||||||||
x 1.000 € |
x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n |
x 1.000 |
n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | x 1.000 € | n | |
2.001 | 11 | 3,1 | 28 | 1,5 | 29 | 0,82 | 29 | 0,60 | 29 | 0,35 | 28 | 0,82 | 144 | ||||||||||
2.006 | 2,0 | 1,3 | 2 | 0,75 | 2 | 0,50 | 3 | 0,34 | 3 | 0,17 | 2 | 0,50 | 13 | ||||||||||
2.008 | 1,1 | 1 | 0,81 | 1 | 0,32 | 1 | 3 | 0,46 | 1 | 1 | |||||||||||||
2.009 | 0,85 | 0,70 | 2 | 0,28 | 3 | 0,17 | 3 | 0,13 | 3 | 0,09 | 3 | 0,18 | 15 | ||||||||||
2.012 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1 | 0,94 | 1 | 0,40 | 1 | 0,20 | 1 | 0,94 | 5 | |||||||||||
2.021 | 0,63 | 1 | 0,53 | 1 | 0,26 | 2 | 0,19 | 1 | 0,11 | 1 | 0,26 | 6 | |||||||||||
2.024 | 3,6 | 1,4 | 8 | 0,51 | 8 | 0,29 | 8 | 0,21 | 8 | 0,11 | 8 | 0,29 | 41 | 0,49 | 1 | 0,29 | 1 | 0,18 | 1 | 0,12 | 1 | 4 | |
2.027 | 2,9 | 1,8 | 4 | 1,1 | 4 | 0,56 | 4 | 0,27 | 4 | 0,10 | 4 | 0,58 | 21 | ||||||||||
2.034 | 33 | 8,9 | 9 | 7,0 | 9 | 4,3 | 10 | 2,3 | 9 | 1,2 | 9 | 4,4 | 47 | 6,8 | 1 | 1,0 | 1 | 0,52 | 1 | 0,17 | 1 | 4 | |
2.036 | 1,0 | 0,70 | 6 | 0,34 | 7 | 0,17 | 7 | 0,10 | 7 | 0,06 | 6 | 0,18 | 34 | 0,15 | 1 | 0,11 | 1 | 0,09 | 1 | 0,05 | 1 | 4 | |
2.037 | 0,36 | 0,30 | 1 | 0,26 | 2 | 0,19 | 2 | 0,10 | 2 | 0,06 | 2 | 0,19 | 10 | ||||||||||
2.044 | 7,3 | 3,1 | 7 | 1,4 | 7 | 0,81 | 8 | 0,39 | 7 | 0,19 | 7 | 0,84 | 37 | 0,41 | 1 | 0,13 | 1 | 2 | |||||
2.046 | 17 | 8,0 | 5 | 5,8 | 5 | 3,6 | 6 | 0,90 | 5 | 0,59 | 5 | 3,7 | 27 | ||||||||||
2.047 | 0,62 | 1 | 0,38 | 2 | 0,19 | 2 | 0,13 | 2 | 0,08 | 2 | 0,17 | 9 | |||||||||||
2.049 | 2,2 | 1,1 | 4 | 0,73 | 4 | 0,45 | 5 | 0,29 | 4 | 0,21 | 4 | 0,47 | 22 | 0,84 | 1 | 0,50 | 2 | 0,29 | 2 | 0,15 | 1 | 0,39 | 6 |
2.050 | 18 | 14 | 5 | 6,9 | 5 | 4,0 | 6 | 2,3 | 5 | 1,3 | 5 | 4,1 | 27 | 5,5 | 1 | 4,5 | 1 | 2,1 | 2 | 0,31 | 1 | 2,3 | 5 |
2.051 | 0,55 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 0,71 | 1 | 0,60 | 1 | 3 | |||||||||||||
2.053 | 1,1 | 1 | 1,0 | 2 | 0,46 | 2 | 0,27 | 2 | 0,10 | 1 | 0,46 | 8 | |||||||||||
2.056 | 3,5 | 1,4 | 10 | 0,79 | 10 | 0,51 | 11 | 0,32 | 11 | 0,16 | 10 | 0,51 | 53 | 0,11 | 1 | 1 | |||||||
2.058 | 14 | 2,3 | 8 | 1,6 | 9 | 1,0 | 9 | 0,82 | 9 | 0,43 | 8 | 1,1 | 44 | ||||||||||
2.062 | 1,5 | 1 | 0,58 | 1 | 0,18 | 1 | 0,11 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.065 | 5,6 | 2,5 | 8 | 1,8 | 8 | 1,0 | 8 | 0,78 | 8 | 0,44 | 8 | 1,1 | 41 | 1,6 | 5 | 0,62 | 6 | 0,45 | 6 | 0,23 | 6 | 0,47 | 23 |
2.077 | 1,2 | 0,82 | 3 | 0,54 | 3 | 0,36 | 3 | 0,20 | 3 | 0,11 | 3 | 0,37 | 16 | ||||||||||
2.080 | 56 | 38 | 2 | 23 | 3 | 12 | 3 | 4,0 | 3 | 1,4 | 3 | 12 | 15 | ||||||||||
2.081 | 1,1 | 1 | 1 | 0,59 | 1 | 0,40 | 1 | 021 | 2 | 0,10 | 1 | 0,27 | 5 | ||||||||||
2.086 | 125 | 31 | 2 | 20 | 2 | 12 | 3 | 8,3 | 3 | 4,0 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
2.089 | 63 | 1 | 13 | 2 | 8,1 | 2 | 4,4 | 2 | 1,8 | 1 | 8,1 | 8 | |||||||||||
2.090 | 3,6 | 1 | 1,0 | 1 | 0,52 | 1 | 0,29 | 1 | 0,19 | 1 | 0,52 | 5 | |||||||||||
2.093 | 355 | 86 | 2 | 31 | 3 | 20 | 3 | 12 | 3 | 8,3 | 3 | 20 | 15 | ||||||||||
nummer | olieverfschilderijen e.v. | aquarellen e.v. | |||||||||||||||||||||
topprijs | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | |||||||||||||||||
2.095 | 54 | 36 | 2 | 26 | 2 | 15 | 2 | 13 | 2 | 7,3 | 2 | 19 | 11 | 20 | 1 | 1 | |||||||
2.098 | 5,6 | 3,1 | 10 | 1,7 | 10 | 0,92 | 11 | 0,39 | 11 | 0,18 | 10 | 0,92 | 53 | 0,14 | 1 | 0,13 | 1 | 0,11 | 1 | 3 | |||
2.099 | 0,85 | 1 | 0,59 | 2 | 0,27 | 2 | 0,16 | 2 | 0,08 | 2 | 0,22 | 9 | |||||||||||
2.100 | 1,2 | 1 | 0,71 | 1 | 0,51 | 1 | 0,38 | 1 | 0,18 | 1 | 0,51 | 5 | |||||||||||
2.103 | 5,3 | 3,6 | 7 | 2,0 | 7 | 1,4 | 8 | 0,91 | 8 | 0,69 | 7 | 1,3 | 38 | ||||||||||
2.108 | 2,1 | 1 | 1,6 | 2 | 0,68 | 2 | 0,33 | 2 | 0,22 | 1 | 0,68 | 8 | 0,32 | 1 | 1 | ||||||||
2.111 | 2,0 | 0,85 | 4 | 0,55 | 4 | 0,38 | 5 | 0,20 | 4 | 0,12 | 4 | 0,39 | 22 | ||||||||||
2.112 | 5,3 | 1,8 | 5 | 1,1 | 6 | 0,65 | 6 | 0,41 | 6 | 0,20 | 6 | 0,65 | 30 | 1,1 | 1 | 0,41 | 2 | 0,22 | 2 | 0,17 | 2 | 0,24 | 7 |
2.114 | 1,9 | 1,5 | 2 | 0,50 | 3 | 0,45 | 3 | 0,21 | 3 | 0,10 | 2 | 0,45 | 14 | ||||||||||
2.115 | 0,93 | 0,60 | 3 | 0,32 | 3 | 0,25 | 3 | 0,20 | 3 | 0,10 | 3 | 0,26 | 15 | 0,09 | 1 | 1 | |||||||
2.117 | 6,7 | 1,9 | 9 | 1,0 | 9 | 0,58 | 10 | 0,42 | 10 | 0,24 | 9 | 0,58 | 48 | 0,86 | 3 | 0,21 | 4 | 0,15 | 4 | 0,12 | 4 | 0,16 | 15 |
2.123 | 1,4 | 0,53 | 7 | 0,30 | 8 | 0,23 | 8 | 0,17 | 8 | 0,10 | 7 | 0,23 | 39 | ||||||||||
2.124 | 2,0 | 0,51 | 7 | 0,29 | 8 | 0,19 | 8 | 0,15 | 8 | 0,10 | 8 | 0,19 | 40 | ||||||||||
2.127 | 0,58 | 1 | 0,54 | 1 | 0,40 | 1 | 0,14 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.128 | 2,8 | 1,9 | 2 | 1,1 | 2 | 0,74 | 2 | 0,61 | 2 | 0,38 | 2 | 0,76 | 11 | ||||||||||
2.132 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1 | 1,0 | 1 | 0,48 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.133 | 5,2 | 2,2 | 6 | 0,90 | 6 | 0,46 | 7 | 0,29 | 7 | 0,18 | 6 | 0,46 | 33 | 0,53 | 2 | 0,17 | 2 | 0,13 | 2 | 0,06 | 2 | 0,14 | 8 |
2.134 | 1,0 | 1 | 0,32 | 1 | 0,24 | 1 | 0,19 | 1 | 0,09 | 1 | 0,24 | 5 | |||||||||||
2.136 | 18 | 11 | 1 | 4,8 | 2 | 3,3 | 2 | 2,1 | 2 | 1,6 | 2 | 3,3 | 10 | 0,45 | 1 | 1 | |||||||
2.137 | 24 | 12 | 4 | 7,3 | 4 | 4,3 | 4 | 2,2 | 4 | 1,1 | 4 | 4,3 | 21 | 4,7 | 1 | 1 | |||||||
2.138 | 6,2 | 3,4 | 9 | 2,5 | 9 | 1,7 | 10 | 1,1 | 9 | 0,57 | 9 | 1,7 | 47 | 1,2 | 1 | 0,25 | 1 | 2 | |||||
2.140 | 4.240 | 3.450 | 2 | 1.350 | 2 | 520 | 2 | 120 | 2 | 87 | 2 | 770 | 11 | 1.160 | 1 | 74 | 1 | 2 | |||||
2.143 | 3,5 | 1,0 | 12 | 0,44 | 12 | 0,22 | 12 | 0,14 | 12 | 0,09 | 12 | 0,23 | 61 | 0,20 | 1 | 0,17 | 2 | 0,15 | 2 | 0,10 | 1 | 0,16 | 6 |
2.145 | 7,3 | 5,4 | 5 | 2,4 | 5 | 1,5 | 6 | 0,49 | 5 | 0,22 | 5 | 1,6 | 27 | 1,5 | 3 | 0,90 | 3 | 0,43 | 4 | 0,20 | 3 | 0,59 | 13 |
2.146 | 0,83 | 1 | 0,33 | 1 | 0,20 | 1 | 0,18 | 1 | 0,14 | 1 | 0,20 | 5 | 0,35 | 1 | 0,26 | 1 | 0,20 | 1 | 3 | ||||
2.148 | 1,5 | 1 | 0,85 | 2 | 0,36 | 2 | 0,24 | 2 | 0,19 | 2 | 0,31 | 9 | 0,69 | 1 | 0,13 | 1 | 2 | ||||||
2.149 | 1,6 | 0,51 | 3 | 0,31 | 3 | 0,17 | 3 | 0,13 | 3 | 0,08 | 3 | 0,19 | 16 | 0,13 | 1 | 0,05 | 1 | 2 | |||||
2.159 | 5,0 | 1 | 1,2 | 1 | 0,83 | 2 | 0,27 | 1 | 0,20 | 1 | 0,83 | 6 | |||||||||||
2.161 | 16 | 7,2 | 7 | 3,1 | 8 | 1,6 | 8 | 0,62 | 8 | 0,37 | 7 | 1,6 | 39 | ||||||||||
2.163 | 0,46 | 1 | 0,41 | 1 | 0,20 | 1 | 0,07 | 1 | 0,06 | 1 | 0,20 | 4 | |||||||||||
nummer |
olieverfschilderijen e.v. | aquarellen e.v. | |||||||||||||||||||||
topprijs | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | |||||||||||||||||
2.165 | 395 | 315 | 2 | 173 | 3 | 45 | 3 | 13 | 3 | 7,8 | 3 | 45 | 15 | 68 | 4 | 6,1 | 4 | 5,1 | 5 | 4,1 | 4 | 5,1 | 17 |
2.167 | 52 | 19 | 11 | 8,7 | 11 | 4,8 | 12 | 2,6 | 12 | 1,3 | 11 | 4,7 | 58 | 4,2 | 2 | 1,5 | 2 | 1,1 | 2 | 0,71 | 2 | 1,3 | 8 |
2.168 | 1,5 | 1 | 1,3 | 1 | 0,63 | 1 | 0,23 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.170 | 22 | 12 | 11 | 5,7 | 12 | 3,4 | 12 | 2,2 | 12 | 1,3 | 11 | 3,4 | 59 | ||||||||||
2.171 | 15 | 4,2 | 12 | 1,9 | 12 | 1,1 | 12 | 0,84 | 12 | 0,49 | 12 | 1,2 | 61 | ||||||||||
2.173 | 3,2 | 1 | 1,5 | 2 | 1,0 | 2 | 0,65 | 2 | 0,35 | 2 | 0,82 | 9 | |||||||||||
2.175 | 0,38 | 1 | 0,30 | 1 | 0,25 | 1 | 0,20 | 1 | 0,19 | 1 | 0,25 | 5 | |||||||||||
2.176 | 37 | 1 | 25 | 1 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2.177 | 345 | 1 | 240 | 1 | 8,3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2.178 | 22 | 1 | 12 | 1 | 8,5 | 2 | 7,2 | 1 | 6,2 | 1 | 8,5 | 6 | |||||||||||
2.180 | 3.350 | 1.020 | 8 | 320 | 8 | 167 | 9 | 134 | 9 | 71 | 8 | 170 | 43 | 350 | 3 | 90 | 4 | 53 | 4 | 44 | 3 | 72 | 14 |
2.181 | 13 | 11 | 2 | 7,1 | 2 | 5,6 | 2 | 4,3 | 2 | 2,4 | 2 | 5,7 | 11 | 0,19 | 1 | 1 | |||||||
2.193 | 0,14 | 1 | 0,13 | 1 | 0,12 | 1 | 0,11 | 1 | 0,05 | 1 | 0,12 | 5 | |||||||||||
2.197 | 0,29 | 1 | 0,27 | 1 | 0,12 | 1 | 3 | 0,11 | 1 | 0,10 | 1 | 0,08 | 2 | 0,06 | 1 | 0,08 | 5 | ||||||
2.199 | 1,4 | 1 | 0,24 | 1 | 0,19 | 1 | 0,05 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.200 | 0,24 | 1 | 0,12 | 1 | 0,07 | 2 | 0,06 | 1 | 0,05 | 1 | 0,07 | 6 | 0,08 | 1 | 1 | ||||||||
2.201 | 13 | 5,4 | 2 | 3,1 | 2 | 1,7 | 3 | 0,77 | 3 | 0,30 | 2 | 1,7 | 13 | ||||||||||
2.202 | 0,29 | 1 | 0,27 | 1 | 0,15 | 1 | 0,22 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.203 | 1,4 | 1 | 0,75 | 1 | 0,25 | 2 | 0,14 | 2 | 0,05 | 1 | 0,20 | 7 | |||||||||||
2.204 | 18 | 14 | 7 | 6,3 | 7 | 3,7 | 8 | 2,9 | 7 | 1,3 | 7 | 3,8 | 37 | ||||||||||
2.208 | 0,50 | 1 | 0,40 | 1 | 0,36 | 1 | 0,13 | 1 | 4 | 0,16 | 1 | 1 | |||||||||||
2.209 | 4,0 | 1,7 | 3 | 0,39 | 3 | 0,32 | 4 | 0,22 | 4 | 0,13 | 3 | 0,32 | 18 | 1,1 | 1 | 0.39 | 1 | 2 | |||||
2.211 | 15 | 3,8 | 8 | 2,0 | 9 | 1,3 | 9 | 0,92 | 9 | 0,52 | 9 | 1,4 | 45 | 0,66 | 1 | 0,40 | 1 | 0,33 | 1 | 3 | |||
2.212 | 125 | 87 | 6 | 17 | 6 | 8,6 | 7 | 6,6 | 7 | 4,2 | 6 | 8,6 | 33 | 10 | 3 | 7,7 | 3 | 3,7 | 4 | 2,1 | 3 | 5,1 | 13 |
2.214 | 0,42 | 1 | 0,28 | 1 | 0,24 | 1 | 0,20 | 1 | 0,11 | 1 | 0,24 | 5 | |||||||||||
2.216 | 0,42 | 1 | 0,27 | 1 | 0,12 | 1 | 0,08 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.220 | 1,7 | 0,86 | 6 | 0,52 | 6 | 0,34 | 7 | 0,19 | 6 | 0,10 | 6 | 0,34 | 32 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1 | 0,44 | 1 | 3 | |||
2.221 | 1,2 | 0,63 | 5 | 0,32 | 5 | 0,17 | 6 | 0,10 | 5 | 0,08 | 5 | 0,19 | 27 | ||||||||||
2.223 | 19.200 | 8.110 | 5 | 3.850 | 5 | 1.240 | 5 | 675 | 5 | 250 | 5 | 1.450 | 26 | ||||||||||
2.227 | 1,3 | 1 | 0,93 | 1 | 0,60 | 2 | 0,35 | 1 | 0,25 | 1 | 0,60 | 6 | |||||||||||
nummer |
olieverfschilderijen e.v. | aquarellen e,v, | |||||||||||||||||||||
topprijs | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | |||||||||||||||||
2.229 | 11 | 1 | 10 | 2 | 9,7 | 2 | 7,2 | 2 | 4,0 | 1 | 9,7 | 8 | |||||||||||
2.230 | 19 | 13 | 4 | 9,8 | 5 | 7,4 | 5 | 4,5 | 5 | 2,7 | 5 | 7,4 | 25 | ||||||||||
2.232 | 1,4 | 0,50 | 4 | 0,31 | 5 | 0,14 | 5 | 0,09 | 5 | 0,07 | 5 | 0,14 | 25 | ||||||||||
2.233 | 1,0 | 1 | 0,85 | 1 | 0,48 | 1 | 0,33 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.234 | 3,6 | 1 | 2,2 | 1 | 0,51 | 2 | 0,36 | 1 | 0,28 | 1 | 0,51 | 6 | 0,24 | 1 | 0,16 | 1 | 2 | ||||||
2.236 | 17 | 11 | 1 | 7,5 | 2 | 1,8 | 2 | 1,0 | 2 | 0,39 | 2 | 1,8 | 10 | 8,4 | 1 | 1 | |||||||
2.239 | 3,7 | 2,5 | 8 | 1,4 | 8 | 1,1 | 9 | 0,82 | 8 | 0,51 | 8 | 1,1 | 42 | ||||||||||
2.240 | 28 | 7,8 | 7 | 5,3 | 7 | 3,2 | 8 | 2,1 | 8 | 1,2 | 7 | 3,2 | 38 | 1,4 | 1 | 0,60 | 2 | 0,28 | 2 | 0,13 | 1 | 0,44 | 6 |
2.243 | 1,1 | 0,62 | 3 | 0,45 | 3 | 0,39 | 4 | 0,25 | 4 | 0,12 | 3 | 0,39 | 18 | 0,59 | 2 | 0,28 | 3 | 0,21 | 3 | 0,12 | 2 | 0,24 | 10 |
2.245 | 6,7 | 1 | 5,4 | 1 | 1,9 | 1 | 1,7 | 1 | 1,6 | 1 | 1,9 | 5 | |||||||||||
2.246 | 3,1 | 1 | 2,8 | 1 | 2,5 | 1 | 0,64 | 1 | 0,50 | 1 | 2,5 | 5 | |||||||||||
2.247 | 51 | 27 | 4 | 12 | 4 | 4,6 | 4 | 1,5 | 4 | 1,0 | 4 | 4,8 | 21 | 6,3 | 2 | 5,7 | 2 | 5,2 | 2 | 3,3 | 2 | 5,5 | 8 |
2.249 | 2,0 | 0,81 | 3 | 0,38 | 3 | 0,30 | 3 | 0,16 | 3 | 0,11 | 3 | 0,30 | 16 | ||||||||||
2.251 | 11 | 2,4 | 12 | 1,7 | 13 | 0,62 | 13 | 0,39 | 13 | 0,23 | 13 | 0,62 | 65 | 3,1 | 6 | 1,2 | 6 | 0,29 | 7 | 0,15 | 6 | 0,60 | 25 |
2.255 | 36 | 31 | 2 | 20 | 2 | 14 | 3 | 8,0 | 2 | 7,6 | 2 | 13 | 12 | ||||||||||
2.257 | 145 | 59 | 9 | 32 | 10 | 20 | 10 | 12 | 10 | 5,8 | 10 | 20 | 50 | ||||||||||
2.259 | 1,4 | 0,74 | 3 | 0,60 | 3 | 0,37 | 3 | 0,18 | 3 | 0,08 | 3 | 0,38 | 16 | ||||||||||
2.261 | 0,61 | 1 | 0,19 | 1 | 0,15 | 2 | 0,11 | 2 | 0,09 | 1 | 0,13 | 7 | |||||||||||
2.262 | 0,52 | 0,25 | 1 | 0,22 | 2 | 0,18 | 2 | 0,13 | 2 | 0,07 | 2 | 0,18 | 10 | ||||||||||
2.266 | 2.780 | 1 | 855 | 1 | 275 | 1 | 177 | 1 | 28 | 1 | 275 | 5 | |||||||||||
2.268 | 6,8 | 4,0 | 1 | 2,9 | 2 | 2,2 | 2 | 1,5 | 2 | 1,0 | 2 | 2,2 | 10 | 0,31 | 1 | 1 | |||||||
2.276 | 0,33 | 0,30 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 2 | 0,17 | 2 | 0,05 | 2 | 0,25 | 10 | ||||||||||
2.279 | 235 | 94 | 4 | 37 | 5 | 18 | 5 | 6,8 | 5 | 3,1 | 5 | 18 | 25 | ||||||||||
2.281 | 61 | 27 | 2 | 11 | 2 | 6,7 | 2 | 4,4 | 2 | 2,4 | 2 | 8,0 | 11 | ||||||||||
2.282 | 4,6 | 1 | 3,0 | 1 | 2,1 | 2 | 1,6 | 1 | 0,61 | 1 | 2,1 | 6 | |||||||||||
nummer |
olieverfschilderijen e.v. | aquarellen e.v. | |||||||||||||||||||||
topprijs | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | |||||||||||||||||
2.283 | 7,8 | 7,2 | 2 | 5,1 | 3 | 3,6 | 3 | 2,3 | 3 | 1,4 | 2 | 3,7 | 14 | 0,68 | 1 | 1 | |||||||
2.284 | 42 | 1 | 18 | 1 | 11 | 1 | 7,0 | 1 | 3,0 | 1 | 11 | 5 | 0,53 | 1 | 1 | ||||||||
2.285 | 1.010 | 1 | 600 | 2 | 315 | 2 | 126 | 2 | 86 | 2 | 250 | 9 | |||||||||||
2.286 | 5,7 | 3,3 | 5 | 1,7 | 5 | 0,86 | 5 | 0,46 | 5 | 0,17 | 5 | 0,88 | 26 | 0,26 | 1 | 1 | |||||||
2.287 | 0,17 | 1 | 0,12 | 1 | 0,10 | 1 | 0,08 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.288 | 1,4 | 0,69 | 9 | 0,48 | 10 | 0,47 | 10 | 0,44 | 10 | 0,24 | 10 | 0,47 | 50 | ||||||||||
2.289 | 0,37 | 1 | 0,11 | 1 | 0,09 | 1 | 0,06 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.290 | 0,49 | 1 | 0,43 | 1 | 0,34 | 2 | 0,27 | 1 | 0,21 | 1 | 0,34 | 6 | |||||||||||
2.291 | 5,1 | 4,4 | 2 | 3,6 | 3 | 2,3 | 3 | 1,7 | 3 | 0,91 | 3 | 2,3 | 15 | ||||||||||
2.293 | 0,32 | 1 | 0,11 | 1 | 0,10 | 1 | 0,05 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.295 | 1,6 | 0,82 | 5 | 0,27 | 5 | 0,20 | 6 | 0,16 | 5 | 0,08 | 5 | 0,21 | 27 | 0,14 | 1 | 0,11 | 1 | 2 | |||||
2.296 | 615 | 175 | 4 | 43 | 5 | 23 | 5 | 13 | 5 | 7,4 | 4 | 25 | 24 | ||||||||||
2.298 | 1,7 | 1,1 | 7 | 0,75 | 8 | 0,57 | 8 | 0,33 | 8 | 0,15 | 7 | 0,57 | 39 | 0,44 | 3 | 0,29 | 4 | 0,20 | 4 | 0,12 | 3 | 0,25 | 14 |
2.299 | 0,45 | 1 | 0,28 | 1 | 0,18 | 1 | 0,12 | 1 | 0,08 | 1 | 0,18 | 5 | |||||||||||
2.304 | 6,9 | 2,8 | 2 | 2,3 | 2 | 1,8 | 3 | 1,3 | 3 | 0,43 | 2 | 1,8 | 13 | 1,5 | 1 | 1,3 | 1 | 0,78 | 2 | 0,16 | 1 | 0,82 | 5 |
2.305 | 12 | 5,2 | 10 | 3,1 | 10 | 2,2 | 11 | 1,1 | 11 | 0,70 | 10 | 2,1 | 53 | 2,4 | 5 | 1,4 | 5 | 0,75 | 5 | 0,50 | 5 | 1,1 | 20 |
2.308 | 1,9 | 1 | 0,94 | 1 | 0,48 | 1 | 0,17 | 1 | 4 | 0,05 | 1 | 1 | |||||||||||
2.311 | 1,8 | 1 | 1,4 | 1 | 0,45 | 1 | 0,39 | 1 | 0,35 | 1 | 0,46 | 5 | |||||||||||
2.312 | 15 | 9,4 | 2 | 5,4 | 2 | 3,1 | 3 | 1,2 | 3 | 1,1 | 2 | 3,1 | 13 | 10 | 1 | 8,9 | 2 | 4,5 | 2 | 2,0 | 1 | 6,7 | 6 |
2.314 | 9,0 | 1 | 7,4 | 1 | 3,3 | 1 | 1,1 | 1 | 4 | 1,9 | 1 | 0,89 | 1 | 2 | |||||||||
2.319 | 225 | 76 | 4 | 42 | 5 | 24 | 5 | 10 | 5 | 3,5 | 4 | 26 | 24 | 27 | 1 | 1 | |||||||
2.320 | 1,6 | 1 | 1,0 | 1 | 0,45 | 1 | 0,36 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.323 | 1,6 | 1 | 1,5 | 1 | 1,2 | 2 | 0,75 | 2 | 0,42 | 1 | 1,0 | 7 | |||||||||||
2.325 | 42 | 1 | 37 | 1 | 20 | 1 | 1,8 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.332 | 62 | 15 | 2 | 7,4 | 2 | 3,8 | 3 | 1,9 | 2 | 0,92 | 2 | 3,9 | 12 | ||||||||||
2.333 | 170 | 90 | 2 | 76 | 2 | 42 | 2 | 18 | 2 | 7,6 | 2 | 53 | 11 | ||||||||||
2.339 | 3,8 | 0,70 | 1 | 0,36 | 2 | 0,24 | 2 | 0,21 | 2 | 0,16 | 2 | 0,24 | 10 | ||||||||||
2.341 | 140 | 56 | 3 | 33 | 3 | 24 | 4 | 19 | 3 | 7,3 | 3 | 25 | 17 | 52 | 1 | 21 | 1 | 2 | |||||
nummer |
olieverfschilderijen e.v. | aquarellen e.v. | |||||||||||||||||||||
topprijs | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | prijzen-100 en aantallen | mediaan | aantal | |||||||||||||||||
2.342 | 155 | 1 | 39 | 2 | 3,8 | 2 | 2,6 | 2 | 1,5 | 1 | 3,8 | 8 | 63 | 1 | 1 | ||||||||
2.343 | 5,1 | 1,6 | 8 | 1,0 | 9 | 0,77 | 9 | 0,53 | 9 | 0,25 | 9 | 0,77 | 45 | 2,2 | 1 | 1,1 | 2 | 0,71 | 2 | 0,41 | 1 | 0,91 | 6 |
2.344 | 1,5 | 1 | 0,42 | 1 | 0,25 | 1 | 0,17 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2.345 | 2.815 | 1 | 2.110 | 1 | 805 | 2 | 98 | 1 | 48 | 1 | 805 | 6 | |||||||||||
2.348 | 16 | 7,6 | 2 | 4,5 | 3 | 2,7 | 3 | 1,2 | 3 | 0,48 | 2 | 2,8 | 14 | ||||||||||
2.349 | 0,87 | 1 | 0,43 | 1 | 0,25 | 2 | 0,19 | 2 | 0,09 | 1 | 0,22 | 7 | |||||||||||
2.350 | 0,29 | 1 | 0,25 | 1 | 0,23 | 2 | 0,19 | 1 | 0,09 | 1 | 0,23 | 6 | |||||||||||
2.355 | 0,87 | 0,49 | 8 | 0,27 | 9 | 0,16 | 9 | 0,11 | 9 | 0,07 | 8 | 0,16 | 44 | ||||||||||
2.358 | 0,48 | 1 | 0,37 | 1 | 0,20 | 2 | 0,13 | 1 | 0,21 | 5 | |||||||||||||
2.363 | 13 | 1 | 7,9 | 1 | 4,1 | 2 | 1,6 | 1 | 0,74 | 1 | 4,1 | 6 | |||||||||||
2.364 | 1,8 | 1 | 1,3 | 1 | 1,2 | 1 | 0,93 | 1 | 0,25 | 1 | 1,2 | 5 | |||||||||||
2.365 | 0,74 | 1 | 0,52 | 2 | 0,23 | 2 | 0,07 | 2 | 0,05 | 2 | 0,16 | 9 | |||||||||||
2.367 | 0,85 | 0,69 | 2 | 0,57 | 2 | 0,36 | 3 | 0,17 | 3 | 0,08 | 2 | 0,36 | 13 | 0,75 | 1 | 0,61 | 1 | 0,13 | 1 | 3 | |||
2.368 | 1,8 | 1 | 1,4 | 1 | 0,36 | 2 | 0,15 | 2 | 0,11 | 1 | 0,27 | 7 | |||||||||||
2.369 | 2,0 | 0,68 | 4 | 0,41 | 5 | 0,25 | 5 | 0,15 | 5 | 0,10 | 4 | 0,24 | 24 | 0,05 | 1 | 1 | |||||||
2.374 | 0,38 | 1 | 0,20 | 1 | 0,18 | 1 | 0,14 | 1 | 0,05 | 1 | 0,18 | 5 | 0,16 | 1 | 0,09 | 1 | 2 | ||||||
2.376 | 1,6 | 1 | 0,88 | 1 | 0,32 | 1 | 0,18 | 1 | 0,09 | 1 | 0,32 | 5 | |||||||||||
2.378 | 2,3 | 1,1 | 8 | 0,49 | 9 | 0,27 | 9 | 0,19 | 9 | 0,12 | 9 | 0,27 | 45 | ||||||||||
