Lijst van kunstschilders E - F
Een korte toelichting is gegeven onder de knop Kunstschilders A
voornaam | achternaam | tijd van leven | schilderijen cat. 1 (zoals olieverf en acryl) waarden-100 in € |
schilderijen cat. 2 (zoals aquarel en collage) waarden-100 in € |
||||||
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal |
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal | |||
Guillaume Gustave Antoine | Eberhard | 1879-1949 | 1.800 | 200 - 1.100 | 300 | 54 | ||||
Adrianus Johannes | van Eck | 1907-1974 | 240 | 100 - 220 | 160 | 10 | ||||
Hendrik Daniël | Eckelboom | 1806-1847 | 6.000 | 5 | ||||||
Christiaan Hendrik | Eckhardt | 1883-1946 | 380 | 7 | ||||||
H.W. | Eckhardt | 1884-1946 | 900 | 100 - 510 | 260 | 16 | ||||
Sara | Eckhart-Bisschop | 1894-1992 | zie Sara Bisschop | |||||||
Ludovicus Petrus M. (Louis) | Ector | 1921-2004 | 130 | 5 | ||||||
Jacobus Josephus (Joep) | Eeckhout | 1793-1861 | 14.000 | 1.000 - 8.100 | 2.300 | 28 | ||||
Gerbrandt | van den Eeckhout | 1621-1674 | 600.000 | 12.000 - 150.000 | 55.000 | 14 | ||||
Frits Rudolf Alexander | van Eeden | 1944-2022 | 860 | 100 - 480 | 220 | 41 | 3 | |||
Paul Louis | van Eeden | 1907-1996 | 840 | 70 - 570 | 150 | 260 | 150 | 6 | ||
Leo Theodoor Joseph | van Eekelen | 1900-1974 | 1.200 | 170 - 780 | 510 | 11 | 1 | |||
Nicolaas Matthieu (Nic) | Eekman | 1889-1973 | 8.400 | 1.100 - 4.900 | 2.900 | 44 | 4.700 | 590 - 2.800 | 1.900 | 24 |
Eelke Jelles | Eelkema | 1788-1839 | 8.900 | 7 | ||||||
Christiana (Stien) | Eelsingh | 1903-1964 | 2.800 | 6 | 14.000 | 2.200 - 11.000 | 5.700 | 18 | ||
Adriaen | van Eemont | 1626/7-1662 | 11.000 | 5 | ||||||
Otto | Eerelman | 1839-1926 | 75.000 | 2.900 - 40.000 | 8.900 | 95 | 26.000 | 1.700 - 13.000 | 5.300 | 28 |
Gérardus Leonardus Godefridus M. (Gérard) | van den Eerenbeemt | 1936-2011 | 450 | 6 | 3 | |||||
Johannes Hinderikus (Jan Hendrik) | Egenberger | 1822-1897 | 7.800 | 550 - 4.100 | 2.300 | 12 | ||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Johannes Hubertus Eugène (Gène) | Eggen | 1921-2000 | 1.500 | 230 - 760 | 540 | 22 | 1.400 | 190 - 750 | 260 | 10 |
Jaap | Egmond | 1913-1997 | 14.000 | 1.300 - 9.000 | 3.300 | 32 | 12.000 | 3.000 - 8.600 | 6.300 | 10 |
Petrus Johannes (Piet) | van Egmond | 1889-1965 | 180 | 5 | ||||||
Pieter Cornelisz. | van Egmondt | 1614/22-1663/83 | 16.000 | 5 | ||||||
Justus | van Egmont | 1601-1674 | 5.500 | 6 | ||||||
Anna Wilhelmina Elisabeth M. (Antje) | Egter van Wissekerke | 1872-1969 | 3.400 | 230 - 2.100 | 430 | 20 | ||||
Adrianus Johannes (Johannes) | Ehnle | 1819-1863 | 1.800 | 6 | ||||||
Willem Hendrik | Eickelberg | 1845-1920 | 13.000 | 570 - 7.300 | 1.800 | 69 | 190 | 7 | ||
Hendrik Daniël | Eickelboom | 1806-1847 | zie Hendrik Daniël Eckelboom | |||||||
Anna Maria Ida (Ansje) | Eickholt | 1937-2007 | 210 | 6 | ||||||
Jan | Eik | 1913-2013 | 560 | 8 | ||||||
Bernardus Fredericus Aloysius (Bernard) | Eilers | 1878-1951 | 1.200 | 90 - 910 | 150 | 15 | 1 | |||
Jan | Ekels I | 1724-1781 | 97.000 | 7.000 - 45.000 | 19.000 | 15 | ||||
Cornelis Robrecht Arthur (Arthur) | Eland | 1884-1948 | 2.300 | 170 - 1.200 | 550 | 33 | 170 | 7 | ||
Leonardus Joseph (Leo) | Eland | 1884-1952 | 3.800 | 360 - 2.000 | 780 | 119 | 1.200 | 130 - 780 | 290 | 12 |
Waldemar Hansen (Wally) | Elenbaas | 1912-2008 | 270 | 5 | 1 | |||||
Dirk Cornelis (Dick) | Elffers | 1910-1990 | 1.500 | 80 - 1.100 | 220 | 47 | 3 | |||
Theodorus Martinus (Theo) | Elfrink | 1923-2004 | 220 | 5 | ||||||
Nicolaes | Elias(z.) | 1588-1650/6 | naamvariant van Nicolaes E. Pickenoy | |||||||
Gerard Pieter (Ger) | van Elk | 1941-2004 | 13.000 | 950 - 9.300 | 4.300 | 15 | 2.900 | 5 | ||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Ottmar | Elliger I | 1633-1679 | 49.000 | 8 | ||||||
Marie Jeannette Sophie L. (Mies) | Elout-Drabbe (van Soeterwoude) | 1875-1956 | zie Mies Drabbe | |||||||
Johannes E. (Joh) | Elsinga | 1893-1969 | 4.600 | 540 - 2.900 | 1.100 | 52 | 400 | 6 | ||
Johannes | van den Elst | 1883-1952 | 210 | 6 | ||||||
Hendrik Jacob | Elzer | 1808-1866 | 4.200 | 6 | ||||||
Ruurd (Ruud) | Elzer | 1915-1995 | 5.000 | 330 - 3.800 | 1.200 | 15 | 3 | |||
Jan Hendrik | Emck | 1895-1981 | 240 | 5 | ||||||
Govert | van Emmerik | 1808-1882 | 8.000 | 490 - 3.800 | 1.100 | 51 | ||||
Adriaen | van Emont | 1626/7-1662 | zie Adriaen van Eemont | |||||||
Johannes Nicolaas (Jan) | van Empel | 1930-1991 | 2.000 | 120 - 1.400 | 620 | 11 | ||||
Hendrikus Johannes (Henk) | van den Ende | 1908-1998 | 1.000 | 100 - 630 | 280 | 41 | ||||
Franciscus Johannes Hendrik (Frans/Hendrik) | Endlich | 1880-1965 | 1.100 | 80 - 660 | 160 | 10 | ||||
Herman (H.) | Endlich | 20e eeuw | alias voor meerdere schilders, waaronder Aris Knikker en Jan Simon Knikker sr. en jr. | |||||||
H. | Endlich | 20e eeuw | 600 | 90 - 330 | 190 | 61 | 1 | |||
Cornelis | Engebrechtsz. | 1461/3-1527 | 190.000 | 7 | ||||||
cirkel van Cornelis Engebrechtsz. | 39.000 | 5 | ||||||||
volgeling van Cornelis Engebrechtsz. | 14.000 | 5 | ||||||||
Frederik Jbzn. (Freek) | Engel | 1872-1958 | 5.700 | 330 - 3.100 | 940 | 58 | ||||
Jan | Engel | 1947-2015 | 1.100 | 5 | ||||||
Johannes Wilhelmus (Jan) | Engel | 1912-1992 | 430 | 6 | ||||||
Willem Jodocus Mattheus | Engelberts | 1809-1887 | 2.500 | 7 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Cornelis | Engelbrechtsz. | 1460/8-1533 | zie Cornelis Engebrechtsz. | |||||||
Gijsbertus Hendrikus (Henry) | Engelenburg | 1893-1968 | 180 | 6 | ||||||
Adriaan (Adine) | Engelman | 1937-2015 | 500 | 60 - 310 | 160 | 88 | 1 | |||
Johannes Cornelis (Hans) | Engelman | 1922-2000 | 470 | 50 - 390 | 130 | 19 | 1 | |||
Martinus Nicolaas Maria (Martin) | Engelman | 1924-1992 | 1.500 | 110 - 860 | 380 | 15 | 250 | 7 | ||
Pieter Gerardus Maria (Piet) | Engels | 1938-2019 | 230 | 5 | 3 | |||||
Johannes Gerardus (Johan) | den Engelse Wiemans | 1861-1932 | 190 | 5 | ||||||
Charles Victor (Victor) | Ensinck | 1846-1914 | 4.500 | 500 - 3.000 | 1.700 | 10 | ||||
Johan Willem Marie (Jo) | Enthoven | 1898-1956 | 1.100 | 130 - 660 | 380 | 24 | ||||
Gerarda Hermina Marius | Eraud | 1854-1919 | 2.500 | 6 | 1 | |||||
Ferdinand George | Erfmann | 1901-1968 | 45.000 | 3.400 - 31.000 | 11.000 | 35 | 11.000 | 770 - 6.500 | 2.200 | 18 |
Jacob (Jac) | Eriks | 1895-1965 | 570 | 60 - 390 | 130 | 31 | ||||
Anton | Erkelens | 1885-1956 | 400 | 7 | 1 | |||||
Frans Willem | Erkelens | 1937-2016 | 1.200 | 70 - 680 | 200 | 34 | 110 | 5 | ||
Johann Franz | Ermels | 1641-1693 | 12.000 | 6 | 1 | |||||
Gerard Johannes | Ernens | 1935-2020 | 500 | 80 - 250 | 120 | 152 | ||||
Johannes | Ernens | 1919-nb | 110 | 5 | ||||||
Elisabeth | Ernst | 1907-1997 | zie Elisabeth Wynveldt-Ernst | |||||||
Adolphe Pieter Herman J. | Errens | 1866-1939 | zie Adolphe P.H.J. van Weezel Errens | |||||||
Ludovicus Johannes (Louis) | van Erven Dorens | 1832-18097 | 870 | 7 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Bernardus Petrus Theodorus (Bernard) | van Es | 1876-1934 | 280 | 6 | ||||||
Johannes Gerard (Hannes) | van Es | 1950-2002 | 350 | 140 - 210 | 170 | 14 | 4 | |||
Gerrit Johannes Frederik C. (Iohan) | Eshuis | 1904-1971 | 210 | 6 | ||||||
Hendrikus Jacobus | Eshuys (Eshuijs) | 1888-1967 | 3.000 | 260 - 2.000 | 720 | 18 | ||||
Joannes (Johannes) | Esman | 1793-1847 | 5.200 | 300 - 4.400 | 1.700 | 11 | ||||
Cornelis | van Esse | w 1690-1710 | zie Cornelis van Essen | |||||||
Jacob (Jan) | Esselens | 1626-1687 | 11.000 | 7 | ||||||
Cornelis | van Essen | w 1690-1710 | 24.000 | 1.200 - 15.000 | 9.000 | 10 | ||||
Johannes Cornelis (Jan) | van Essen | 1854-1936 | 7.000 | 430 - 4.300 | 1.300 | 44 | 1.800 | 180 - 1.100 | 620 | 12 |
Louisa Jacoba (Jacoba L.) | van Essen | 1870-1936 | 1.700 | 150 - 1.200 | 380 | 27 | ||||
Frederik Willem (Willem) | Estoppeij | 1821-1897 | 450 | 6 | ||||||
Borgert Carolus (Carel) | van Ettinger | 1916-1991 | 1.100 | 90 - 590 | 270 | 51 | 140 | 5 | ||
Adriaan Marinus | Everaars | 1897-1980 | 100 | 8 | ||||||
Franciscus (Frans) | Everbag | 1877-1947 | 6.000 | 390 - 3.200 | 950 | 27 | 2 | |||
Adrianus (Adriaan) | van Everdingen | 1832-1912 | 6.500 | 390 - 3.500 | 910 | 47 | 380 | 6 | ||
Allaert (Allart) | van Everdingen | 1621-1675 | 200.000 | 6.000 - 76.000 | 21.000 | 36 | 2 | |||
Caesar Boetius | van Everdingen | 1617-1678 | 80.000 | 7 | ||||||
Maria Sara (Marie) | Evers-Keg | 1887-1973 | zie Maria Sara (Marie) Keg | |||||||
Cornelis Willemsz. | Eversdijck | 1583-1649 | 5.600 | 5 | ||||||
Emilie Caroline Henriette (Lily) | Eversdijk Smulders | 1903-1994 | 160 | 5 | 3 | |||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Theodorus (Dook) | Everse | 1910-2005 | 1.300 | 120 - 780 | 420 | 48 | 720 | 90 - 380 | 130 | 13 |
Adrianus | Eversen | 1818-1897 | 86.000 | 3.400 - 45.000 | 15.000 | 100 | 3.300 | 630 - 2.200 | 1.600 | 10 |
Johannes Hendrik (Jan Hendrik) | Eversen | 1906-1995 | 35.000 | 2.200 - 18.000 | 6.100 | 52 | ||||
Johannes Henricus Antonius (Jan) | Everts | 1899-1993 | 1.200 | 120 - 620 | 410 | 12 | 1 | |||
Aart | van Ewijk | 1912-1992 | 80 | 5 | ||||||
Maria Geertruida Elisabeth (Ria) | Exel | 1915-1985 | 140 | 6 | 1 | |||||
Dirk | den Exter | 1903-1953 | 2.100 | 110 - 1.200 | 290 | 19 | ||||
Antonius Cornelis Ninaber (Toon) | van Eyben (Eijben) | 1896-1977 | zie Toon Ninaber van Eijben | |||||||
A.J. | van Eybergen (Eijbergen) | 1888-1966 | pseudoniem van Cornelis Wouter (Cor) Bouter | |||||||
A.J. | van Eybergen (Eijbergen) | 1888-1966 | 440 | 140 - 380 | 260 | 10 | ||||
Johanna Gerarda Theodora | van Eybergen (Eijbergen) | 1865-1950 | 270 | 5 | ||||||
Anna Theresia Katerina (Karin) | Eyck | 1901-1996 | 200 | 5 | ||||||
Charles Hubert | Eyck | 1897-1983 | 7.400 | 560 - 3.500 | 1.200 | 74 | 4.000 | 270 - 2.500 | 710 | 44 |
Karin | Eyck | 1901-1996 | 90 | 6 | ||||||
Cor | van Eyk (Eijk) | 1914-1990 | 140 | 5 | ||||||
Johannes Lodevicus Nicolaes (Jan) | van Eyk | 1927-1988 | 210 | 5 | ||||||
Arnoldus Johannes | Eymer (Eijmer) | 1803-1863 | 8.500 | 560 - 7.300 | 2.600 | 22 | ||||
Albert Hendrik | van Eynsbergen | 1903-1986 | 420 | 70 - 400 | 220 | 10 | ||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Robert | van Eysden (Eijsden) | 1810-1890 | 580 | 6 | ||||||
Thaddeus Gumaris Johannes (Theo) | van Eysden (Eijsden) | 1900-1980 | 5.100 | 330 - 2.800 | 1.400 | 27 | 820 | 8 | ||
Ayzo Epeus | van Eysinga | 1878-1958 | zie Ayzo Epeus van Humalda van Eysinga | |||||||
Ephraima Henriëtte Johanna (Ima) | van Eysinga | 1881-1958 | 660 | 9 | 1 | |||||
Dirk Gerard | Ezerman | 1848-1913 | 1.000 | 80 - 590 | 320 | 18 | ||||
Johan(n) (Jan) | Faber | 1902-1979 | 720 | 6 | 1.000 | 190 - 590 | 350 | 11 | ||
Romke | Faber | 1884-1953 | 570 | 70 - 230 | 130 | 11 | ||||
Jan J. Czn. | Fabius | 1820-1889 | 7.200 | 580 - 4.800 | 2.000 | 33 | 3 | |||
Willem Adrianus | Fabri | 1853-1925 | 2.300 | 280 - 1.700 | 530 | 10 | 2 | |||
Barent Pietersz. | Fabritius | 1624-1673 | 44.000 | 5 | ||||||
Pieter | van der Faes | 1618-1680 | zie Sir Peter Lely | |||||||
Karl (Carl) | Fahringer | 1874-1952 | 17.000 | 1.400 - 11.000 | 5.100 | 51 | 12.000 | 820 - 7.700 | 1.700 | 25 |
Henriëtte | Falise | 1877-1946 | zie Henriëtte Hamilton-Falise | |||||||
Marie Madeleine | de Famars Testas | 1885-1945 | 340 | 5 | ||||||
Willem | de Famars Testas | 1834-1896 | 25.000 | 1.800 - 13.000 | 10.000 | 20 | 14.000 | 1.100 - 9.100 | 3.100 | 15 |
Pierre Jean | Fardon | 1838-1911 | 1.100 | 7 | ||||||
Maria Margaretha | la Fargue | 1743-1813 | 22.000 | 6 | ||||||
Paulus Constantijn | la Fargue | 1728/9-1782 | 580.000 | 14.000 - 110.000 | 30.000 | 21 | 13.000 | 6 | ||
Gerard Willem (Geert) | van Fastenhout | 1935-2016 | 1.000 | 190 - 680 | 220 | 15 | ||||
Henri Victor Gabriel | le Fauconnier | 1881-1946 | 32.000 | 920 - 17.000 | 3.700 | 48 | 4.500 | 920 - 2.600 | 920 | 24 |
Louis | Favre | 1892-1956 | 10.000 | 580 - 7.500 | 1.700 | 10 | 1 | |||
Elisabeth Emilie (Else) | van der Feer Ladèr-Lohmann | 1897-1984 | 1.700 | 9 | 1 | |||||
Karl | Feiertag | 1874-1949 | 2.400 | 8 | 1.500 | 6 | ||||
Willem | Fekken | 1908-1999 | 510 | 70 - 330 | 150 | 20 | 260 | 9 | ||
Johannes Hendricus (Jo(o)p) | Fekkes (Cremer) | 1885-1933 | 950 | 90 - 490 | 230 | 10 | ||||
Carl Albert (Karel Albert) | Feldmann | 1894-1966 | 350 | 7 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Jan Jacob | Fels | 1816-1883 | 5.700 | 900 - 3.700 | 1.800 | 10 | ||||
Teen J.G. | Feninga | 1841- ca. 1904 | 1.400 | 5 | 1 | |||||
Annie Caroline Pontifex (Charley) | Fernhout | 1891-1955 | naamvariant van Charley Toorop | |||||||
Edgar Richard Johannes | Fernhout | 1912-1974 | 130.000 | 7.100 - 84.000 | 28.000 | 44 | 1 | |||
Lubertus Johannes (Bob) | Fernhout | 1910-1987 | 120 | 5 | ||||||
Barend | Ferwerda | 1880-1958 | 1.000 | 140 - 640 | 340 | 47 | 2 | |||
Arthur | Feudel | 1857-1929 | 2.600 | 190 - 1.300 | 470 | 31 | 430 | 5 | ||
Margaritha Sara (Greet) | Feuerstein | 1893-1986 | 800 | 90 - 540 | 150 | 13 | ||||
Otto Herbert (Herbert) | Fiedler | 1891-1962 | 5.600 | 500 - 3.700 | 1.800 | 41 | 4.500 | 260 - 2.400 | 920 | 26 |
Gerrit Petrus (Gerard) | Fieret | 1924-2009 | 3 | 310 | 5 | |||||
Albert | Fiks | 1908-1945 | 10.000 | 630 - 4.700 | 1.800 | 16 | ||||
Dirk Herman Willem | Filarski | 1885-1964 | 22.000 | 1.100 - 14.000 | 4.300 | 118 | 4.200 | 470 - 2.400 | 920 | 31 |
Louis E.Y. (Luis) | Filcer | 1927-2018 | 2.000 | 150 - 1.000 | 250 | 47 | 3.000 | 180 - 2.200 | 220 | 13 |
Margaretha Thecia Johanna (Etha) | Fles | 1857-1948 | 160 | 6 | 1 | |||||
Johan Willem (Willy) | Fleur | 1888-1967 | 1.700 | 120 - 1.000 | 300 | 69 | 2 | |||
Hendrik | Fleurbaaij | 1896-1975 | 1.300 | 130 - 720 | 260 | 41 | 2 | |||
Helmert Richard | van der Flier | 1827-1899 | 4.800 | 500 - 3.000 | 1.400 | 31 | ||||
Jan Willem | Flier | 1878-1958 | 3.000 | 170 - 1.700 | 430 | 25 | ||||
Nora | van der Flier | 1920-2018 | 70 | 5 | ||||||
Govaert (Govert) | Flinck | 1615-1660 | 9.000.000 | 150.000 - 3.300.000 | 230.000 | 29 | ||||
cirkel van Govaert Flinck | 6.200 | 7 | ||||||||
volgeling van Govaert Flinck | 3.400 | 9 | ||||||||
kunstschilder | scjilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Pieter Jacobus (Piet) | Flint | 1895-1987 | 320 | 9 | ||||||
Cees | Flokstra | 1920-2010 | 90 | 6 | 1 | |||||
Carel Hendrik Christiaan | Flugi van Aspermont | 1869-1935 | 360 | 5 | ||||||
Anthonius Leopoldus Josdephus M. (Anton) | Fock | 1852-1910 | 280 | 5 | ||||||
Phocas | Fokkens | 1888-1965 | 270 | 8 | ||||||
Emelie Louise | Foltynski | 1920-2004 | 470 | 6 | ||||||
Adriana Sophia | Fontein | 1888-1964/5 | 1.600 | 100 - 1.300 | 540 | 26 | ||||
Neeltje Johanna | Fontein-Pot | 1918-2011 | zie Neeltje Johanna Pot | |||||||
Pieter | Fontijn | 1773-1839 | 41.000 | 2.300 - 32.000 | 10.000 | 17 | ||||
Jan Baptist | van Fornenburgh | 1585/95-1648 | 130.000 | 8 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Theodorus Franciscus Josephus (Theo) | Forrer | 1923-2004 | 820 | 5 | 1.100 | 160 - 810 | 620 | 11 | ||
Hendrik (Henk) | Fortuin | 1916-2007 | 120 | 8 | ||||||
Christoffel Frederik | Franck | 1758-1818 | 960 | 7 | ||||||
Frederick | Franck | 1909-2006 | 1.200 | 140 - 620 | 210 | 10 | ||||
Jan | Frank Niemantsverdriet | 1885-1945 | 8.000 | 430 - 4.600 | 2.500 | 12 | 2 | |||
Siegfried (Frans) | Frank | 1909-2006 | zie Frederick Franck | |||||||
Joannes Henricus (Jan) | Franken | 1878-1959 | 2.000 | 120 - 1.100 | 370 | 41 | 200 | 9 | ||
Johannes Petrus Josefus (Jan) | Franken Pzn. | 1896-1977 | 3.800 | 230 - 2.100 | 560 | 43 | 1 | |||
Marianne | Franken | 1884-1945 | 1.400 | 160 - 780 | 470 | 10 | ||||
Petrus Johannes Cornelis (Piet) | Franken | 1866-1911 | 3.200 | 260 - 2.000 | 730 | 16 | ||||
Robert Adolf (Rob) | Franken | 1914-nb | 340 | 5 | ||||||
Anette Dietje (Dietje) | Frankfort | 1915-2004 | 120 | 8 | 2 | |||||
Eduard Salomon | Frankfort | 1864-1920 | 6.000 | 350 - 3.400 | 900 | 40 | 3 | |||
Roelof (Roel) | Frankot | 1911-1984 | 3.600 | 240 - 1.800 | 780 | 56 | ||||
Robert | Franquinet | 1915-1979 | 200 | 7 | ||||||
Cornelis (Kees) | Franse | 1924-1982 | 2.400 | 150 - 1.900 | 760 | 35 | 1.000 | 130 - 580 | 240 | 41 |
Leonardus Martinus Hubertus (Leo) | Franssen | 1905-1990 | 3.600 | 390 - 2.500 | 1.100 | 31 | ||||
Piet | Franz | 1922-1991 | 660 | 60 - 400 | 140 | 30 | 3 | |||
James William (Jim) | Frater | 1887-1969 | 4.400 | 270 - 2.200 | 570 | 12 | 4 | |||
Pieter | Fraterman | 1910-1969 | 1.200 | 90 - 800 | 210 | 35 | ||||
Guillaume Henri (Hendrik) | Frauenfelder | 1885-1922 | 2.700 | 250 - 1.400 | 570 | 53 | 1 | |||
Willem George Frederik | Frauenfelder | 1899-1977 | 520 | 90 - 340 | 150 | 10 | ||||
Gerrit | Frederiks | 1890-1945 | 110 | 9 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Johannes Hendrik | Frederiks | 1751-1817 | zie Johannes Hendrik Fredriks | |||||||
Carl Andreas | Frederiksen | 1892-1932 | 1.200 | 90 - 760 | 210 | 17 | ||||
Johannes Hendrik | Fredriks | 1751-1817 | 180.000 | 6.700 - 160.000 | 66.000 | 16 | ||||
Antonius Wilhelmus Maria (Ton) | Frenken | 1930-2004 | 2.400 | 130 - 1.500 | 480 | 12 | ||||
William Charles Anthony (Karel Antoon) | Frerichs | 1829-1905 | 21.000 | 1.400 - 11.000 | 5.300 | 32 | ||||
Abraham J. | Fresco | 1903-1942 | 15.000 | 650 - 9.000 | 1.200 | 29 | 1 | |||
Jobst Heinrich (Job) | Frese | 1914-1986 | 2.900 | 220 - 1.600 | 780 | 39 | 1 | |||
Jacobus | Freudenberg | 1818-1873 | 12.000 | 1.700 - 8.000 | 4.700 | 18 | ||||
Franciscus Joseph | Fricot | w 1767-1787 | 13.000 | 1.200 - 6.000 | 2.400 | 45 | ||||
Johannes (Jan) | Fris | 1627/8-1672 | 800.000 | 17.000 - 220.000 | 36.000 | 14 | ||||
Maria Charlotte Louisa (Louise Roman) | Fritzlin | 1870-1953 | 1.800 | 8 | 4 | |||||
Hendrik (Henri) | Fromantiou | 1633/4->1695 | 430.000 | 5 | ||||||
Henricus Albertus Gerardus (Hein) | Froonen | 1878-1958 | 190 | 7 | ||||||
Ronald Henry Arthur (Arthur) | Fryling (Frijling) | 1917-1997 | 900 | 90 - 650 | 210 | 15 | 3 | |||
Bernhard Anton (Anton) | Funke Küpper | 1869-1955 | 3.000 | 200 - 1.500 | 380 | 71 | 3 | |||
Franciscus Wilhelmus Aloysius (Frans) | Funke Küpper | 1908-1993 | 470 | 8 | 120 | 6 |
v