Lijst van kunstschilders Vi -Vy
Een korte toelichting is gegeven onder de knop Kunstschilders A.
voornaam | achternaam | tijd van leven | schilderijen cat. 1 (zoals olieverf en acryl) waarden-100 in € |
schilderijen cat. 2 (zoals aquarel en collage) waarden-100 in € |
||||||
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal |
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal | |||
Jacomo (Jacob(us)) | Victor(s) | 1640-1705 | 9.000 | 7 | ||||||
Johannes (Jan) | Victors | 1619-1676 | 92.000 | 3.000 - 40.000 | 9.000 | 39 | ||||
Bernardus Petrus (Ben) | Viegers | 1886-1947 | 10.000 | 670 - 5.100 | 1.600 | 169 | 1.900 | 450 - 1.500 | 760 | 10 |
Emanuel Hendrikus Petrus (Emile) | Viegers | 1921-1984 | 2.700 | 260 - 1.400 | 430 | 10 | ||||
Johannes Hubertus (Jean) | Viehoff | 1916-1991 | 80 | 6 | ||||||
Johanna Helena | Viertelhausen | 1881-1944 | zie Johanna H. Timmermans-Viertelhausen | |||||||
Johannes Hendrikus (Jos) | Viëster | 1908-1983 | 550 | 50 - 320 | 80 | 16 | ||||
Jan Harmensz. | Vinck | 1597/17-1649/69 | zie Jan H. Vynck (Vijnck) | |||||||
David Philipsz. | Vinckboons I | 1576-1629 | 400.000 | 9.000 - 230.000 | 63.000 | 37 | ||||
toegeschreven aan David P. Vinckboons I | 15.000 | 5 | ||||||||
cirkel van David P. Vinckboons I | 110.000 | 3.400 - 41.000 | 15.000 | 12 | ||||||
volgeling van David P. Vinckboons I | 7.100 | 7 | ||||||||
Paul | Vincken | 1952-2014 | 50 | 5 | ||||||
Henricus Egbertus (Heinrick) | Vinke | 1831-1904 | 5.300 | 380 - 3.400 | 1.300 | 12 | ||||
Willem Frederik | Vinkenbos | 1831-1896 | 1.900 | 6 | ||||||
Jan Vincentsz. | Vinne, van der | 1663-1721 | 7.600 | 5 | ||||||
Vincent Jansz. | Vinne, van der | 1736-1811 | 12.000 | 5 | ||||||
Vincent Laurensz. | Vinne I, van der | 1628-1702 | 28.000 | 6 | 1 | |||||
Reinder Jan | Visscher | 1904-1973 | 560 | 60 - 450 | 150 | 25 | ||||
Adriaan Nicolaas (Adri) | Visser | 1887-1969 | 980 | 90 - 600 | 280 | 42 | ||||
Carel Nicolaas | Visser | 1928-2015 | 3 | 2.200 | 6 | |||||
Cornelis (Cor) | Visser | 1903-1982 | 280 | 7 | ||||||
Jacob (Jaap) | Visser | 1912-1983 | 170 | 6 | 3 | |||||
Jan | Visser jr. | 1856-1938 | 310 | 7 | ||||||
Jan | Visser (van Haarlem) | 1879-1961 | 950 | 100 - 730 | 220 | 15 | 3 | |||
Jan | Visser | 1897-1968 | 430 | 8 | 4 | |||||
Johannes Gesinus (Bob) | Visser | 1898-1978 | zie Johannes (Bob) Gesinus Visser | |||||||
Piet Johannes | Visser | 1764-1848 | 1.000 | 5 | ||||||
Sjoerd | Visser | 1900-1972 | 300 | 5 | 1 | |||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Wigerus | Vitringa | 1657-1725 | 13.000 | 6 | ||||||
Johan Jacob Lambertus | Vlaanderen | 1867-1936 | 1.000 | 7 | ||||||
Clement | Vlaardingen, van | 1916-1972 | 500 | 70 - 300 | 150 | 34 | 2 | |||
Jan | Vlaardingen, van | 1913-1980 | 70 | 7 | ||||||
Cornelis (Sees) | Vlag | 1934-2018 | 180 | 8 | ||||||
Marinus Cornelis T. | Vlamings | 1846-1903 | 710 | 100 - 480 | 270 | 12 | ||||
Abraham | Vles | 1880-1967 | 1.200 | 120 - 910 | 230 | 13 | 1 | |||
Samuel | Vletter, de | 1816-1844 | 760 | 5 | ||||||
Simon Jacobsz. | Vlieger, de | 1600/1-1653 | 2.600.000 | 25.000 - 940.000 | 220.000 | 27 | ||||
cirkel van Simon J. de Vlieger | 12.000 | 7 | ||||||||
Séraphin | Vliegher, de | 1806-1848 | 2.200 | 7 | ||||||
Maria Johanna Magdalena (Marie) | Vlielander Hein | 1871-1955 | 1.900 | 130 - 1.100 | 340 | 27 | 1 | |||
Hendrik | Vlierboom jr. | 1889-1990 | 80 | 7 | ||||||
Gerard Maria Joseph (Ger) | Vliet, van | 1931-2010 | 560 | 70 - 310 | 200 | 15 | 4 | |||
Gerardus Johannes Jacobus (Gerard) | Vliet, van | 1880-1972 | 1.100 | 60 - 750 | 230 | 24 | 90 | 5 | ||
Hendrick Cornelisz. | Vliet, van | 1611/2-1675 | 220.000 | 9.000 - 130.000 | 42.000 | 33 | ||||
Klaas | Vliet, van | 1841-1917 | 3.800 | 130 - 1.800 | 640 | 24 | ||||
Mathilda Jacoba (Tilly) | Vliet, van | 1879-1960 | zie Mathilda J. (Tilly) Münninghoff-van Vliet | |||||||
Wouter (Wout) | Vliet, van | 1948-1997 | 3.800 | 1.000 - 2.800 | 1.600 | 14 | ||||
Willem | Vliet, van der | 1856-1924 | 1.000 | 8 | ||||||
Willem Willemsz. | Vliet, van der | 1584-1642 | 120.000 | 7 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Johannes Francicus | Vlis, van der | 1838-1906 | 2.200 | 390 - 1.400 | 610 | 10 | ||||
Leendert | Vlist, van der | 1894-1962 | 3.700 | 140 - 1.900 | 440 | 78 | 300 | 7 | ||
Bernardus Alfons Ignatius G. (Bernard) | Vlymen (Vlijmen), van | 1895-1972 | 650 | 90 - 320 | 180 | 12 | 3 | |||
Jacobus Antonius (Koos) | Vlymen (Vlijmen), van | 1909-1989 | 410 | 5 | ||||||
Jan | Voerman I | 1857-1941 | 44.000 | 1.700 - 23.000 | 8.000 | 59 | 30.000 | 1.800 - 22.000 | 9.500 | 15 |
Jan | Voerman II | 1890-1976 | 23.000 | 1.800 - 13.000 | 6.500 | 60 | 10.000 | 600 - 7.400 | 3.800 | 14 |
Johanna Margaretha | Voerman | 1906-1985 | 90 | 7 | ||||||
Cornelis Johannes | Vogel, de | 1824-1879 | 6.000 | 390 - 3.500 | 1.300 | 51 | 1 | |||
Job | Vogel, de | 1908-1984 | 210 | 6 | ||||||
Johannes Gijsbertus | Vogel | 1828-1915 | 4.300 | 170 - 2.200 | 680 | 41 | 360 | 6 | ||
Leendert | Vogel, de | 1910-1974 | 350 | 7 | 2 | |||||
Margaretha Cornelia Johanna | Vogel-Roosenboom | 1843-1896 | zie Margaretha C.J. Roosenboom | |||||||
Johannes (Jan) | Vogelaar | 1865-1935 | 360 | 6 | ||||||
Carel (Karel) | Vogelaer, de | 1653-1695 | 47.000 | 6.100 - 39.000 | 15.000 | 17 | ||||
Johan Paul (Hans) | Vogelpoel | 1903-1997 | 360 | 50 - 240 | 80 | 12 | ||||
Guillaume (Willem) | Vogels | 1836-1896 | 9.000 | 90 - 7.400 | 2.200 | 40 | 1.000 | 5 | ||
Johan (Joep) | Vogtschmidt | 1905-1971 | 520 | 6 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Ary (Arie) | Vois, de | 1632/5-1680 | 480.000 | 12.000 - 180.000 | 65.000 | 13 | ||||
Joost | Volder, de | 1607/8-1669/89 | 7.600 | 5 | ||||||
Adrianus (Adriaan) | Volkers | 1904-1983 | 1.900 | 170 - 1.800 | 560 | 10 | 2 | |||
Meinert Willem | Volkers | 1927-2000 | 550 | 60 - 280 | 100 | 40 | 1 | |||
Johannes (Jan) | Vollevens I | 1649-1728 | 3.600 | 8 | ||||||
Frans | Völlmer | 1913-1961 | 2.000 | 90 - 1.200 | 310 | 16 | ||||
Hendrik Willem Nicolaas | Volmar | 1881-1921 | 100 | 5 | 1 | |||||
André Theo Aart | Volten | 1925-2002 | 10.000 | 340 - 5.200 | 1.800 | 13 | ||||
Elias | Vonck | 1605-1652 | 31.000 | 2.200 - 23.000 | 9.600 | 12 | ||||
Jacobus | Vonck | w 1717-1773 | 60.000 | 7 | ||||||
Jan Anthonie | Vonck | 1631-1663/4 | 25.000 | 1.900 - 13.000 | 6.500 | 19 | ||||
Jacobus Franciscus Jozef (Jacques) | Vonk | 1923-2000 | 810 | 7 | ||||||
Hendrik | Voogd | 1768-1839 | 100.000 | 3.900 - 43.000 | 23.000 | 15 | ||||
Cornelis (Kees) | Voogt, de | 1893-1973 | 210 | 9 | ||||||
August Willem (Willem) | Voorden, van | 1881-1921 | 15.000 | 740 - 10.000 | 3.000 | 63 | 3.400 | 190 - 2.000 | 790 | 12 |
Barend | Voorden, van | 1910-2000 | 600 | 90 - 480 | 340 | 10 | ||||
Johannes | Voorhout I | 1647-1722/3 | 3.900 | 7 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Adam Johannes (Ab) | Voorn | 1891-1969 | 90 | 7 | ||||||
Ben J. | Voorn, van | 1927-2004 | 170 | 5 | ||||||
Sebastiaan Theodorus | Voorn Boers | 1828-1893 | 10.000 | 650 - 5.300 | 2.400 | 49 | ||||
Cornelis | Voort, van der | 1576-1624 | 200.000 | 11.000 - 88.000 | 27.000 | 17 | ||||
Herman Jacob | Voort in de Betouw, van der | 1847-1902 | 2.300 | 100 - 1.300 | 520 | 12 | ||||
Joseph Maria Mattheus | Voort, van der | 1901-1990 | 150 | 5 | ||||||
Maria | Voort in de Betouw, van der | 1856-1923 | 5.800 | 360 - 5.100 | 2.100 | 14 | ||||
Friedrich | Vordemberghe-Gildewart | 1897-1962 | 21.000 | 9 | ||||||
Jan Louis (Louis) | Vorkink | 1933-2010 | 150 | 8 | 1 | |||||
Christoffel Albertus | Vos | 1813-1877 | 11.000 | 1.300 - 6.100 | 2.600 | 11 | ||||
Cornelis | Vos, de | 1584-1651 | 210.000 | 4.900 - 100.000 | 31.000 | 26 | ||||
Frederik | Vos, de | 1893-1961 | 1.700 | 6 | ||||||
Henri Francois (Francois) | Vos, de | 1955-2019 | 240 | 70 - 180 | 120 | 25 | ||||
Henri Joseph Jacques F. | Vos | 1883-1959 | 800 | 60 - 430 | 150 | 10 | ||||
Hendrikus (Henk) | Vos, de | 1911-1982 | 490 | 60 - 430 | 150 | 13 | ||||
Josephus Hubertus (Hubert) | Vos | 1855-1935 | 14.000 | 960 - 11.000 | 3.400 | 16 | 1 | |||
Maria | Vos | 1824-1906 | 41.000 | 2.800 - 27.000 | 9.300 | 46 | 3 | |||
Paulus (Paul) | Vos, de | 1595-1678 | 250.000 | 3.400 - 56.000 | 16.000 | 29 | ||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Johan Jacob (Jo) | Voskuil | 1897-1972 | 1.200 | 50 - 680 | 220 | 23 | 100 | 5 | ||
Gijsbert Johannes (Gijs) | Voskuyl | 1915-2004 | 260 | 7 | ||||||
Andreas Theodorus (André) | Vossen, van der | 1893-1963 | 4.400 | 200 - 2.000 | 550 | 58 | 1.500 | 190 - 2.000 | 700 | 47 |
Paulus (Paul) | Vredeman de Vries | 1567-1616/7 | 20.000 | 6 | ||||||
Nicolaes | Vree, de | 1645-1702 | 20.000 | 5 | ||||||
Cornelis | Vreedenburgh | 1880-1946 | 35.000 | 1.500 - 20.000 | 5.100 | 105 | 10.000 | 610 - 5.600 | 2.000 | 44 |
Gerrit | Vreedenburgh sr. | 1849-1922 | 3.500 | 170 - 1.800 | 530 | 18 | ||||
Gerrit | Vreedenburgh jr. | 1873-1965 | 620 | 5 | ||||||
Hermanus (Herman) | Vreedenburgh | 1887-1956 | 4.800 | 180 - 3.200 | 570 | 32 | ||||
Jacoba Maria Petronella (Marie) | Vreedenburgh-Schotel | 1883-1957 | zie Jacoba M.P. Schotel | |||||||
Jacobus (Jacob) | Vrel | w 1654-1662 | 2.500.000 | 31.000 - 1.400.000 | 590.000 | 11 | ||||
Cornelis Johan (Cor) | Vrendenberg | 1911-1994 | 870 | 110 - 460 | 240 | 10 | ||||
Johannes (Joop) | Vreugdenhil | 1904-1969 | 1.200 | 170 - 870 | 370 | 20 | 2 | |||
Leendert Cornelis Hendrikus (Bill) | Vreugdenhil | 1891->1956 | 310 | 6 | ||||||
Dirk Johannes Dz. | Vreumingen, van | 1818-1897 | 13.000 | 790 - 7.200 | 2.200 | 12 | ||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Abraham | Vries, de | 1590-1649/0 | 34.000 | 8 | ||||||
Bartha Femke | Vries, de | 1900-1965 | zie Bartha F. Mirandolle-de Vries | |||||||
Corstiaan (Corsti) | Vries, de | 1936-2008 | 1.000 | 90 - 610 | 240 | 13 | ||||
Daniël (Daan) | Vries, der | 1895-1959 | 300 | 6 | ||||||
Dirck | Vries, de | w 1590-1609 | 21.000 | 5 | ||||||
Dirk | Vries Lam, de | 1869-1937 | 3.500 | 280 - 2.000 | 950 | 11 | 1 | |||
Emanuel | Vries, de | 1816-1875 | 8.400 | 940 - 6.200 | 3.600 | 31 | ||||
Erwin Jules | Vries, de | 1929-2018 | 550 | 7 | 4 | |||||
Henriëtte Estella (Jetty) | Vries, de | 1886-1942 | 1.200 | 6 | 1 | |||||
Jannes | Vries, de | 1901-1986 | 14.000 | 1.500 - 11.000 | 5.300 | 59 | 640 | 190 - 610 | 390 | 10 |
Roelof Jansz. | Vries, de | 1630/1->1681 | 31.000 | 1.500 - 17.000 | 6.200 | 47 | ||||
Tjomme Edzard | Vries, de | 1908-1975 | 340 | 5 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Gerrit Christiaan (Gerard) | Vrint | 1870-1954 | 80 | 5 | ||||||
Bastiaan | Vroegop | 1010-nb | 1.000 | 60 - 590 | 100 | 10 | ||||
Jacobus Adrianus (Adrianus) | Vrolyk (Vrolijk) | 1834-1862 | 20.000 | 1.000 - 11.000 | 3.900 | 58 | 660 | 5 | ||
Johannes Martinus (Jan) | Vrolyk (Vrolijk) | 1846-1894 | 9.700 | 580 - 6.800 | 2.400 | 50 | 7.400 | 400 - 5.200 | 1.200 | 15 |
Isac (Isaac) | Vromans | 1648/68-1706/19 | 18.000 | 5 | ||||||
Cornelis Hendriksz. | Vroom | 1590/2-1661 | 100.000 | 3.800 - 75.000 | 21.000 | 13 | ||||
Hendrik Cornelisz. | Vroom | 1562/3-1640 | 84.000 | 5 | ||||||
Johannes Paul (Jean Paul) | Vroom | 1922-2006 | 420 | 8 | ||||||
Arnold Johan Theodoor | Vrythoff (Vrijthoff) | 1863-1924 | 630 | 60 - 550 | 250 | 15 | ||||
Gerrit | Vucht, van | 1619-1697 | 78.000 | 11.000 - 56.000 | 30.000 | 17 | ||||
Jan | Vucht Tijssen, van | 1884-1970 | 1.100 | 150 - 670 | 260 | 18 | ||||
Hubertus Johannes Maria (Hub) | Vught, van | 1923-2008 | 100 | 8 | ||||||
Nicolaas Charles | Vulpen, van | 1915-1991 | 450 | 80 - 250 | 120 | 10 | ||||
Ru | Vunderink | 1927-2021 | 500 | 9 | 1 | |||||
Jan | Vuuren, van | 1871-1941 | 3.400 | 490 - 1.800 | 830 | 101 | ||||
Antonius Paulus Johannes (Toon) | Vyftigschild (Vijftigschild) | 1902-1981 | 70 | 5 | ||||||
Ernst | Vylbrief (Vijlbrief) | 1934-2010 | 1.800 | 70 - 1.000 | 240 | 69 | 1.300 | 70 - 730 | 160 | 27 |
Jan Harmensz. | Vynck (Vijnck) | 597/17-1649/69 | 12.000 | 5 |
v