Lijst van kunstschilders Vi -Vy
Een korte toelichting is gegeven onder de knop Kunstschilders A.
voornaam | achternaam | tijd van leven | schilderijen cat. 1 (zoals olieverf en acryl) waarden-100 in € |
schilderijen cat. 2 (zoals aquarel en collage) waarden-100 in € |
||||||
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal |
top- in € |
waarde-100 in € |
gemiddelde waarde-100 (mediaan) in € |
aantal | |||
Jacomo (Jacob(us)) | Victor(s) | 1640-1705 | 9.000 | 7 | ||||||
Johannes (Jan) | Victors | 1619-1676 | 92.000 | 3.000 - 40.000 | 9.000 | 39 | ||||
Bernardus Petrus (Ben) | Viegers | 1886-1947 | 10.000 | 700 - 5.600 | 1.600 | 215 | 3.000 | 450 - 1.700 | 780 | 13 |
Emanuel Hendrikus Petrus (Emile) | Viegers | 1921-1984 | 2.700 | 260 - 1.400 | 430 | 10 | ||||
Johannes Hubertus (Jean) | Viehoff | 1916-1991 | 80 | 6 | ||||||
Leo Petrus | Vierhout | 1922-2003 | 180 | 5 | ||||||
Johanna Helena | Viertelhausen | 1881-1944 | zie Johanna H. Timmermans-Viertelhausen | |||||||
Johannes Hendrikus (Jos) | Viëster | 1908-1983 | 550 | 50 - 320 | 80 | 16 | ||||
Jan Harmensz. | Vinck | 1597/17-1649/69 | zie Jan H. Vynck (Vijnck) | |||||||
David Philipsz. | Vinckboons I | 1576-1629 | 400.000 | 15.000 - 240.000 | 77.000 | 36 | ||||
toegeschreven aan David P. Vinckboons I | 15.000 | 5 | ||||||||
cirkel en/of omgeving van David P. Vinckboons I | 110.000 | 3.600 - 43.000 | 16.000 | 12 | ||||||
school, studio en/of workshop van David P. Vinckboons I | 22.000 | 5 | ||||||||
volgeling van David P. Vinckboons I | 7.100 | 7 | ||||||||
Paul | Vincken | 1952-2014 | 50 | 5 | ||||||
Henricus Egbertus (Heinrick) | Vinke | 1831-1904 | 5.300 | 380 - 3.400 | 1.300 | 12 | ||||
Willem Frederik | Vinkenbos | 1831-1896 | 1.900 | 6 | ||||||
Jan Vincentsz. | van der Vinne | 1663-1721 | 7.600 | 5 | ||||||
Vincent Jansz. | van der Vinne | 1736-1811 | 12.000 | 5 | ||||||
Vincent Laurensz. | van der Vinne I | 1628-1702 | 28.000 | 6 | 1 | |||||
Reinder Jan | Visscher | 1904-1973 | 560 | 60 - 450 | 150 | 25 | ||||
Adriaan Nicolaas (Adri) | Visser | 1887-1969 | 980 | 90 - 580 | 240 | 56 | ||||
Carel Nicolaas | Visser | 1928-2015 | 3 | 5.000 | 680 - 3.900 | 2.100 | 11 | |||
Cornelis (Cor) | Visser | 1903-1982 | 280 | 7 | ||||||
Jacob (Jaap) | Visser | 1912-1983 | 140 | 7 | 3 | |||||
Jan | Visser jr. | 1856-1938 | 370 | 8 | ||||||
Jan | Visser (van Haarlem) | 1879-1961 | 950 | 100 - 730 | 220 | 15 | 3 | |||
Jan | Visser | 1897-1968 | 430 | 8 | 4 | |||||
Johannes Gesinus (Bob) | Visser | 1898-1978 | zie Johannes (Bob) Gesinus Visser | |||||||
Piet Johannes | Visser | 1764-1848 | 1.000 | 5 | ||||||
Sjoerd | Visser | 1900-1972 | 260 | 7 | 130 | 8 | ||||
Suzanne | Visser | 1972-2021 | 140 | 5 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Wigerus | Vitringa | 1657-1725 | 13.000 | 6 | ||||||
Johan Jacob Lambertus | Vlaanderen | 1867-1936 | 1.000 | 7 | ||||||
Clement | van Vlaardingen | 1916-1972 | 500 | 70 - 300 | 150 | 34 | 2 | |||
Jan | van Vlaardingen | 1913-1980 | 140 | 8 | ||||||
Cornelis (Sees) | Vlag | 1934-2018 | 180 | 8 | ||||||
Marinus Cornelis T. | Vlamings | 1846-1903 | 710 | 100 - 480 | 270 | 12 | ||||
Abraham | Vles | 1880-1967 | 1.200 | 120 - 910 | 230 | 13 | 1 | |||
Samuel | de Vletter | 1816-1844 | 760 | 5 | ||||||
Simon Jacobsz. | de Vlieger | 1600/1-1653 | 2.600.000 | 50.000 - 990.000 | 210.000 | 28 | ||||
cirkel en/of omgeving van Simon J. de Vlieger | 13.000 | 9 | ||||||||
Séraphin | de Vliegher | 1806-1848 | 2.200 | 7 | ||||||
Maria Johanna Magdalena (Marie) | Vlielander Hein | 1871-1955 | 1.900 | 130 - 1.100 | 340 | 27 | 1 | |||
Hendrik | Vlierboom jr. | 1889-1990 | 80 | 7 | ||||||
Gerard Maria Joseph (Ger) | van Vliet | 1931-2010 | 560 | 70 - 310 | 200 | 15 | 4 | |||
Gerardus Johannes Jacobus (Gerard) | van Vliet | 1880-1972 | 1.100 | 60 - 750 | 230 | 24 | 90 | 5 | ||
Hendrick Cornelisz. | van Vliet | 1611/2-1675 | 220.000 | 13.000 - 150.000 | 44.000 | 36 | ||||
Klaas | van Vliet | 1841-1917 | 3.200 | 190 - 1.700 | 580 | 31 | ||||
Mathilda Jacoba (Tilly) | van Vliet | 1879-1960 | zie Mathilda J. (Tilly) Münninghoff-van Vliet | |||||||
Wouter (Wout) | van Vliet | 1948-1997 | 3.800 | 1.000 - 2.800 | 1.600 | 14 | ||||
Willem | van der Vliet | 1856-1924 | 1.400 | 8 | ||||||
Willem Willemsz. | van der Vliet | 1584-1642 | 180.000 | 8 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Johannes Francicus | van der Vlis | 1838-1906 | 2.200 | 390 - 1.400 | 610 | 10 | ||||
Leendert | van der Vlist | 1894-1962 | 3.300 | 200 - 2.100 | 480 | 89 | 320 | 7 | ||
Bernardus Alfons Ignatius G. (Bernard) | van Vlymen (Vlijmen) | 1895-1972 | 660 | 90 - 340 | 180 | 13 | 270 | 5 | ||
Jacobus Antonius (Koos) | vanVlymen (Vlijmen) | 1909-1989 | 410 | 5 | ||||||
Jan | Voerman I | 1857-1941 | 44.000 | 2.100 - 23.000 | 7.600 | 62 | 30.000 | 1.800 - 20.000 | 7.500 | 17 |
Jan | Voerman II | 1890-1976 | 23.000 | 2.000 - 14.000 | 7.000 | 60 | 10.000 | 650 - 7.500 | 4.100 | 14 |
Johanna Margaretha | Voerman | 1906-1985 | 90 | 7 | ||||||
Cornelis Johannes | Vogel, de | 1824-1879 | 6.000 | 390 - 3.500 | 1.300 | 51 | 1 | |||
Job | de Vogel | 1908-1984 | 210 | 6 | ||||||
Johannes Gijsbertus | Vogel | 1828-1915 | 3.600 | 220 - 2.400 | 840 | 43 | 280 | 8 | ||
Leendert | de Vogel | 1910-1974 | 320 | 8 | 2 | |||||
Margaretha Cornelia Johanna | Vogel-Roosenboom | 1843-1896 | zie Margaretha C.J. Roosenboom | |||||||
Johannes (Jan) | Vogelaar | 1865-1935 | 360 | 6 | ||||||
Carel (Karel) | de Vogelaer | 1653-1695 | 47.000 | 6.100 - 39.000 | 15.000 | 17 | ||||
Johan Paul (Hans) | Vogelpoel | 1903-1997 | 360 | 50 - 240 | 80 | 12 | ||||
Guillaume (Willem) | Vogels | 1836-1896 | 9.000 | 90 - 7.400 | 2.200 | 40 | 1.000 | 5 | ||
Johan (Joep) | Vogtschmidt | 1905-1971 | 420 | 8 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Ary (Arie) | de Vois | 1632/5-1680 | 480.000 | 15.000 - 180.000 | 65.000 | 13 | ||||
Joost | de Volder | 1607/8-1669/89 | 7.600 | 5 | ||||||
Adrianus (Adriaan) | Volkers | 1904-1983 | 1.900 | 170 - 1.800 | 560 | 10 | 2 | |||
Jacob Boudewijn | Volkers | 1909-1985 | 150 | 5 | ||||||
Meinert Willem | Volkers | 1927-2000 | 560 | 60 - 290 | 120 | 43 | 1 | |||
Johannes (Jan) | Vollevens I | 1649-1728 | 3.600 | 8 | ||||||
Frans | Völlmer | 1913-1961 | 2.000 | 90 - 1.200 | 310 | 16 | ||||
Hendrik Willem Nicolaas | Volmar | 1881-1921 | 100 | 5 | 1 | |||||
Crijn Hendricksz. | Volmaryn (Volmarijn) | 1601-1645 | 5.300 | 5 | ||||||
André Theo Aart | Volten | 1925-2002 | 9.000 | 600 - 5.600 | 1.900 | 14 | ||||
Elias | Vonck | 1605-1652 | 31.000 | 2.200 - 23.000 | 9.600 | 12 | ||||
Jacobus | Vonck | w 1717-1773 | 66.000 | 7 | ||||||
Jan Anthonie | Vonck | 1631-1663/4 | 25.000 | 1.900 - 13.000 | 6.500 | 19 | ||||
Jacobus Franciscus Jozef (Jacques) | Vonk | 1923-2000 | 810 | 7 | ||||||
Hendrik | Voogd | 1768-1839 | 100.000 | 4.200 - 43.000 | 26.000 | 16 | ||||
Cornelis (Kees) | de Voogt | 1893-1973 | 700 | 80 - 390 | 190 | 13 | 1 | |||
August Willem (Willem) | van Voorden | 1881-1921 | 15.000 | 760 - 10.000 | 2.900 | 65 | 3.400 | 190 - 2.000 | 790 | 12 |
Barend | van Voorden | 1910-2000 | 600 | 130 - 500 | 360 | 10 | ||||
Johannes | Voorhout I | 1647-1722/3 | 3.500 | 8 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Adam Johannes (Ab) | Voorn | 1891-1969 | 90 | 7 | ||||||
Ben J. | van Voorn | 1927-2004 | 170 | 5 | ||||||
Sebastiaan Theodorus | Voorn Boers | 1828-1893 | 9.000 | 700 - 5.700 | 2.500 | 49 | 2 | |||
Cornelis | van der Voort | 1576-1624 | 200.000 | 11.000 - 88.000 | 27.000 | 17 | ||||
cirkel en/of omgeving van Cornelis van der Voort | 8.200 | 5 | ||||||||
Herman Jacob | van der Voort in de Betouw | 1847-1902 | 2.300 | 120 - 1.400 | 530 | 13 | ||||
Joseph Maria Mattheus | van der Voort | 1901-1990 | 170 | 6 | ||||||
Maria | van der Voort in de Betouw | 1856-1923 | 5.800 | 680 - 5.400 | 2.100 | 15 | ||||
Friedrich | Vordemberghe-Gildewart | 1897-1962 | 21.000 | 9 | ||||||
Jan Louis (Louis) | Vorkink | 1933-2010 | 150 | 8 | 1 | |||||
Olav | Vorsel | 1922-nb | 230 | 80 - 170 | 120 | 17 | ||||
Antomius (Toon) | Vorstermans | 1902-1987 | 220 | 5 | ||||||
Christoffel Albertus | Vos | 1813-1877 | 11.000 | 1.300 - 6.100 | 2.600 | 11 | ||||
Cornelis | de Vos | 1584-1651 | 200.000 | 5.300 - 110.000 | 34.000 | 26 | ||||
cirkel en/of omgeving van Cornelis de Vos | 25.000 | 5 | ||||||||
Frederik | de Vos | 1893-1961 | 1.700 | 6 | ||||||
Henri Francois (Francois) | de Vos | 1955-2019 | 240 | 70 - 180 | 120 | 25 | ||||
Henri Joseph Jacques F. | Vos | 1883-1959 | 800 | 70 - 320 | 140 | 12 | ||||
Hendrikus (Henk) | de Vos | 1911-1982 | 490 | 60 - 430 | 150 | 13 | ||||
Josephus Hubertus (Hubert) | Vos | 1855-1935 | 14.000 | 960 - 11.000 | 3.400 | 16 | 1 | |||
Maria | Vos | 1824-1906 | 41.000 | 2.800 - 27.000 | 9.300 | 46 | 3 | |||
Paulus (Paul) | de Vos | 1595-1678 | 250.000 | 6.400 - 60.000 | 18.000 | 28 | ||||
Petrus Antonius Carolus A. (Peter) | Vos sr. | 1935-2010 | 4 | 800 | 5 | |||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Johan Jacob (Jo) | Voskuil | 1897-1972 | 1.200 | 90 - 720 | 250 | 24 | 110 | 5 | ||
Gijsbert Johannes (Gijs) | Voskuyl | 1915-2004 | 260 | 7 | ||||||
Andreas Theodorus (André) | van der Vossen | 1893-1963 | 3.600 | 230 - 2.100 | 580 | 58 | 1.600 | 200 - 2.000 | 730 | 47 |
Paulus (Paul) | Vredeman de Vries | 1567-1616/7 | 20.000 | 6 | ||||||
Nicolaes | de Vree | 1645-1702 | 20.000 | 5 | ||||||
Cornelis | Vreedenburgh | 1880-1946 | 35.000 | 1.500 - 20.000 | 5.100 | 105 | 10.000 | 610 - 5.600 | 2.000 | 44 |
Gerrit | Vreedenburgh sr. | 1849-1922 | 3.500 | 170 - 1.800 | 530 | 18 | ||||
Gerrit | Vreedenburgh jr. | 1873-1965 | 620 | 5 | ||||||
Hermanus (Herman) | Vreedenburgh | 1887-1956 | 4.800 | 250 - 3.700 | 660 | 32 | ||||
Jacoba Maria Petronella (Marie) | Vreedenburgh-Schotel | 1883-1957 | zie Jacoba M.P. Schotel | |||||||
Jacobus (Jacob) | Vrel | w 1654-1662 | 2.500.000 | 49.000 - 1.500.000 | 620.000 | 11 | ||||
Cornelis Johan (Cor) | Vrendenberg | 1911-1994 | 870 | 90 - 460 | 220 | 12 | ||||
Johannes (Joop) | Vreugdenhil | 1904-1969 | 1.200 | 170 - 870 | 370 | 20 | 2 | |||
Leendert Cornelis Hendrikus (Bill) | Vreugdenhil | 1891->1956 | 310 | 6 | ||||||
Dirk Johannes Dz. | van Vreumingen | 1818-1897 | 13.000 | 790 - 7.200 | 2.200 | 12 | ||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Abraham | de Vries | 1590-1649/0 | 34.000 | 8 | ||||||
Bartha Femke | de Vries | 1900-1965 | zie Bartha F. Mirandolle-de Vries | |||||||
Corstiaan (Corsti) | de Vries | 1936-2008 | 1.000 | 90 - 610 | 240 | 13 | ||||
Daniël (Daan) | der Vries | 1895-1959 | 300 | 6 | ||||||
Dirck | de Vries | w 1590-1609 | 21.000 | 5 | ||||||
Dirk | de Vries Lam | 1869-1937 | 3.500 | 290 - 2.100 | 620 | 13 | 1 | |||
Emanuel | de Vries | 1816-1875 | 8.400 | 940 - 6.200 | 3.600 | 31 | ||||
Erwin Jules | de Vries | 1929-2018 | 580 | 7 | 1.400 | 260 - 930 | 450 | 11 | ||
Henriëtte Estella (Jetty) | de Vries | 1886-1942 | 1.200 | 6 | 1 | |||||
Jannes | de Vries | 1901-1986 | 14.000 | 1.500 - 11.000 | 5.400 | 63 | 670 | 200 - 640 | 460 | 12 |
Roelof Jansz. | de Vries | 1630/1->1681 | 31.000 | 1.500 - 17.000 | 6.200 | 47 | ||||
Tjomme Edzard | de Vries | 1908-1975 | 340 | 5 | ||||||
kunstschilder | schilderijen cat. 1 | schilderijen cat. 2 | ||||||||
top | bereik | gemiddeld | aantal | top | bereik | gemiddeld | aantal | |||
Gerrit Christiaan (Gerard) | Vrint | 1870-1954 | 90 | 6 | ||||||
Bastiaan | Vroegop | 1010-nb | 1.000 | 60 - 590 | 100 | 10 | ||||
Jacobus Adrianus (Adrianus) | Vrolyk (Vrolijk) | 1834-1862 | 20.000 | 1.200 - 11.000 | 4.100 | 61 | 580 | 6 | ||
Johannes Martinus (Jan) | Vrolyk (Vrolijk) | 1846-1894 | 9.700 | 590 - 6.500 | 2.100 | 54 | 7.400 | 400 - 4.200 | 1.100 | 16 |
Isac (Isaac) | Vromans | 1648/68-1706/19 | 18.000 | 5 | ||||||
Cornelis Hendriksz. | Vroom | 1590/2-1661 | 100.000 | 3.800 - 75.000 | 21.000 | 13 | ||||
Hendrik Cornelisz. | Vroom | 1562/3-1640 | 84.000 | 5 | ||||||
Johannes Paul (Jean Paul) | Vroom | 1922-2006 | 420 | 8 | ||||||
Arnold Johan Theodoor | Vrythoff (Vrijthoff) | 1863-1924 | 630 | 60 - 550 | 250 | 15 | ||||
Gerrit | van Vucht | 1619-1697 | 78.000 | 11.000 - 56.000 | 30.000 | 17 | ||||
Jan | van der Vucht | 1603-1637 | 26.000 | 5 | ||||||
Jan | van Vucht Tijssen | 1884-1970 | 1.100 | 150 - 670 | 260 | 18 | ||||
Hubertus Johannes Maria (Hub) | van Vught | 1923-2008 | 100 | 8 | ||||||
Nicolaas Charles | van Vulpen | 1915-1991 | 400 | 60 - 210 | 110 | 15 | ||||
Ru | Vunderink | 1927-2021 | 500 | 9 | 1 | |||||
Jan | van Vuuren | 1871-1941 | 3.400 | 410 - 1.800 | 870 | 117 | ||||
Antonius Paulus Johannes (Toon) | Vyftigschild (Vijftigschild) | 1902-1981 | 70 | 5 | ||||||
Ernst | Vylbrief (Vijlbrief) | 1934-2010 | 1.800 | 120 - 050 | 250 | 86 | 1.000 | 90 - 540 | 160 | 62 |
Jan Harmensz. | Vynck (Vijnck) | 597/17-1649/69 | 12.000 | 5 |
v